麦克德莫特
麦克德莫特
麦克德莫特
Doug Mcdermott
生日:1992-01-03
球队:印第安纳步行者
位置:小前锋
球衣:20
身高:200
体重:102
赛季平均数据
球队
印第安纳步行者
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
18 75 0 11 13 5 0 202 77% 32% 2 9 2 4 16
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
步行者 18 0 202 69 56 1 2 9 11 13 5 0 4 16 75
马刺 46 0 702 215 173 10 8 40 48 57 11 2 24 48 276
马刺 64 0 1312 523 298 53 23 115 138 91 13 6 58 118 654
马刺 51 51 1222 464 256 40 18 97 115 65 14 6 43 78 576
步行者 66 29 1616 483 213 63 60 160 220 85 20 6 53 117 895
步行者 69 0 1374 369 189 33 26 148 174 78 12 6 42 117 710
步行者 77 1 1336 423 206 66 18 91 109 67 18 8 42 104 564
独行侠 26 3 596 180 79 24 7 59 66 29 9 4 22 49 235
尼克斯 55 1 1169 328 137 40 33 101 134 50 10 12 34 73 395
公牛 44 4 1078 373 150 59 14 116 130 45 11 4 32 57 447
雷霆 22 1 429 124 58 12 6 43 49 13 2 1 6 22 145
公牛 81 4 1860 644 259 72 37 158 195 59 14 6 53 127 764
公牛 35 0 319 107 41 10 6 37 43 6 4 1 17 29 109
654 94 13215 687 687 483 258 1174 1432 658 143 62 62 430 5845
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
步行者 18 0 11.22 77% 32% 0.06 0.11 0.5 0.61 0.72 0.28 0 0.22 0.89 4.17
马刺 46 0 15.26 45% 43% 0.22 0.17 0.87 1.04 1.24 0.24 0.04 0.52 1.04 6
马刺 64 0 20.5 52% 41% 0.83 0.36 1.8 2.16 1.42 0.2 0.09 0.91 1.84 10.22
马刺 51 51 23.96 51% 42% 0.78 0.35 1.9 2.25 1.27 0.27 0.12 0.84 1.53 11.29
步行者 66 29 24.48 62% 38% 0.95 0.91 2.42 3.33 1.29 0.3 0.09 0.8 1.77 13.56
步行者 69 0 19.91 51% 38% 0.48 0.38 2.14 2.52 1.13 0.17 0.09 0.61 1.7 10.29
步行者 77 1 17.35 57% 40% 0.86 0.23 1.18 1.42 0.87 0.23 0.1 0.55 1.35 7.32
独行侠 26 3 22.92 47% 49% 0.92 0.27 2.27 2.54 1.12 0.35 0.15 0.85 1.88 9.04
尼克斯 55 1 21.25 51% 38% 0.73 0.6 1.84 2.44 0.91 0.18 0.22 0.62 1.33 7.18
公牛 44 4 24.5 49% 37% 1.34 0.32 2.64 2.95 1.02 0.25 0.09 0.73 1.3 10.16
雷霆 22 1 19.5 53% 36% 0.55 0.27 1.95 2.23 0.59 0.09 0.05 0.27 1 6.59
公牛 81 4 22.96 47% 42% 0.89 0.46 1.95 2.41 0.73 0.17 0.07 0.65 1.57 9.43
公牛 35 0 9.11 45% 31% 0.29 0.17 1.06 1.23 0.17 0.11 0.03 0.49 0.83 3.11
654 94 252.92 52.85% 39% 8.9 4.6 22.52 27.13 12.48 2.84 1.14 1.14 8.06 108.36
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
步行者 18 0 202 69 56 1 2 9 11 13 5 0 4 16 75
马刺 46 0 702 215 173 10 8 40 48 57 11 2 24 48 276
马刺 64 0 1312 523 298 53 23 115 138 91 13 6 58 118 654
马刺 51 51 1222 464 256 40 18 97 115 65 14 6 43 78 576
步行者 66 29 1616 483 213 63 60 160 220 85 20 6 53 117 895
步行者 69 0 1374 369 189 33 26 148 174 78 12 6 42 117 710
步行者 77 1 1336 423 206 66 18 91 109 67 18 8 42 104 564
独行侠 26 3 596 180 79 24 7 59 66 29 9 4 22 49 235
尼克斯 55 1 1169 328 137 40 33 101 134 50 10 12 34 73 395
公牛 44 4 1078 373 150 59 14 116 130 45 11 4 32 57 447
雷霆 22 1 429 124 58 12 6 43 49 13 2 1 6 22 145
公牛 81 4 1860 644 259 72 37 158 195 59 14 6 53 127 764
公牛 35 0 319 107 41 10 6 37 43 6 4 1 17 29 109
654 94 13215 687 687 483 258 1174 1432 658 143 62 62 430 5845
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
步行者 18 0 11.22 77% 32% 0.06 0.11 0.5 0.61 0.72 0.28 0 0.22 0.89 4.17
马刺 46 0 15.26 45% 43% 0.22 0.17 0.87 1.04 1.24 0.24 0.04 0.52 1.04 6
马刺 64 0 20.5 52% 41% 0.83 0.36 1.8 2.16 1.42 0.2 0.09 0.91 1.84 10.22
马刺 51 51 23.96 51% 42% 0.78 0.35 1.9 2.25 1.27 0.27 0.12 0.84 1.53 11.29
步行者 66 29 24.48 62% 38% 0.95 0.91 2.42 3.33 1.29 0.3 0.09 0.8 1.77 13.56
步行者 69 0 19.91 51% 38% 0.48 0.38 2.14 2.52 1.13 0.17 0.09 0.61 1.7 10.29
步行者 77 1 17.35 57% 40% 0.86 0.23 1.18 1.42 0.87 0.23 0.1 0.55 1.35 7.32
独行侠 26 3 22.92 47% 49% 0.92 0.27 2.27 2.54 1.12 0.35 0.15 0.85 1.88 9.04
尼克斯 55 1 21.25 51% 38% 0.73 0.6 1.84 2.44 0.91 0.18 0.22 0.62 1.33 7.18
公牛 44 4 24.5 49% 37% 1.34 0.32 2.64 2.95 1.02 0.25 0.09 0.73 1.3 10.16
雷霆 22 1 19.5 53% 36% 0.55 0.27 1.95 2.23 0.59 0.09 0.05 0.27 1 6.59
公牛 81 4 22.96 47% 42% 0.89 0.46 1.95 2.41 0.73 0.17 0.07 0.65 1.57 9.43
公牛 35 0 9.11 45% 31% 0.29 0.17 1.06 1.23 0.17 0.11 0.03 0.49 0.83 3.11
654 94 252.92 52.85% 39% 8.9 4.6 22.52 27.13 12.48 2.84 1.14 1.14 8.06 108.36
暂无数据