| 球队 |
|---|
| 北海道风神 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 905 | 48 | 126 | 104 | 52 | 1 | 1265 | 54% | 33% | 184 | 106 | 20 | 87 | 82 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道风神 | 48 | 48 | 1265 | 716 | 312 | 152 | 20 | 106 | 126 | 104 | 52 | 1 | 87 | 82 | 905 |
| 诺布尔斯维尔爆炸 | 25 | 0 | 196 | 72 | 46 | 6 | 3 | 14 | 17 | 6 | 1 | 2 | 10 | 15 | 87 |
| 精英球手队 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 空心入网队 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | 48 | 1473 | 204 | 204 | 158 | 23 | 122 | 145 | 112 | 53 | 5 | 5 | 97 | 1002 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道风神 | 48 | 48 | 26.35 | 54% | 33% | 3.17 | 0.42 | 2.21 | 2.63 | 2.17 | 1.08 | 0.02 | 1.81 | 1.71 | 18.85 |
| 诺布尔斯维尔爆炸 | 25 | 0 | 7.84 | 50% | 34% | 0.24 | 0.12 | 0.56 | 0.68 | 0.24 | 0.04 | 0.08 | 0.4 | 0.6 | 3.48 |
| 精英球手队 | 1 | 0 | 6 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 空心入网队 | 1 | 0 | 6 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | 48 | 46.19 | 51% | 41.75% | 3.41 | 0.54 | 4.77 | 5.31 | 4.41 | 1.12 | 2.1 | 2.1 | 2.21 | 32.33 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|