| 球队 |
|---|
| 北海道风神 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 685 | 37 | 93 | 81 | 44 | 0 | 954 | 52% | 35% | 134 | 79 | 14 | 63 | 60 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道风神 | 37 | 37 | 954 | 549 | 240 | 111 | 14 | 79 | 93 | 81 | 44 | 0 | 63 | 60 | 685 |
| 诺布尔斯维尔爆炸 | 25 | 0 | 196 | 72 | 46 | 6 | 3 | 14 | 17 | 6 | 1 | 2 | 10 | 15 | 87 |
| 精英球手队 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 空心入网队 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | 37 | 1162 | 202 | 202 | 117 | 17 | 95 | 112 | 89 | 45 | 4 | 4 | 73 | 782 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道风神 | 37 | 37 | 25.78 | 52% | 35% | 3 | 0.38 | 2.14 | 2.51 | 2.19 | 1.19 | 0 | 1.7 | 1.62 | 18.51 |
| 诺布尔斯维尔爆炸 | 25 | 0 | 7.84 | 50% | 34% | 0.24 | 0.12 | 0.56 | 0.68 | 0.24 | 0.04 | 0.08 | 0.4 | 0.6 | 3.48 |
| 精英球手队 | 1 | 0 | 6 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 空心入网队 | 1 | 0 | 6 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | 37 | 45.62 | 50.5% | 42.25% | 3.24 | 0.5 | 4.7 | 5.19 | 4.43 | 1.23 | 2.08 | 2.08 | 2.1 | 31.99 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|