| 球队 |
|---|
| 波特兰开拓者 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 128 | 52% | 46% | 8 | 5 | 1 | 8 | 15 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开拓者 | 30 | 10 | 747 | 342 | 162 | 84 | 18 | 62 | 80 | 112 | 27 | 9 | 73 | 85 | 427 |
| 开拓者 | 66 | 10 | 1760 | 685 | 297 | 158 | 52 | 146 | 198 | 335 | 68 | 13 | 177 | 181 | 837 |
| 开拓者 | 62 | 32 | 1765 | 797 | 268 | 167 | 52 | 143 | 195 | 336 | 48 | 13 | 212 | 195 | 868 |
| G联盟引爆者 | 18 | 24 | 512 | 210 | 42 | 36 | 24 | 62 | 86 | 76 | 30 | 4 | 40 | 56 | 258 |
| 176 | 76 | 4784 | 187 | 187 | 445 | 146 | 413 | 559 | 859 | 173 | 39 | 39 | 502 | 2390 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开拓者 | 30 | 10 | 24.9 | 48% | 35% | 2.8 | 0.6 | 2.07 | 2.67 | 3.73 | 0.9 | 0.3 | 2.43 | 2.83 | 14.23 |
| 开拓者 | 66 | 10 | 26.67 | 47% | 35% | 2.39 | 0.79 | 2.21 | 3 | 5.08 | 1.03 | 0.2 | 2.68 | 2.74 | 12.68 |
| 开拓者 | 62 | 32 | 28.47 | 42% | 32% | 2.69 | 0.84 | 2.31 | 3.15 | 5.42 | 0.77 | 0.21 | 3.42 | 3.15 | 14 |
| G联盟引爆者 | 18 | 24 | 28.44 | 50% | 23% | 2 | 1.33 | 3.44 | 4.78 | 4.22 | 1.67 | 0.22 | 2.22 | 3.11 | 14.33 |
| 176 | 76 | 108.48 | 46.75% | 31.25% | 9.88 | 3.56 | 10.03 | 13.6 | 18.45 | 4.37 | 0.93 | 0.93 | 10.75 | 55.24 |
| 2025-2026 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开拓者 | 4 | 4 | 128 | 53 | 26 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 15 | 70 |
| 4 | 4 | 128 | 52 | 52 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 70 |
| 2025-2026 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开拓者 | 4 | 4 | 32 | 52% | 46% | 1.5 | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.25 | 2 | 3.75 | 17.5 |
| 4 | 4 | 32 | 52% | 46% | 1.5 | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 17.5 |