李晓勇
李晓勇
李晓勇
Xiaoyong Li
生日:1969-11-28
球队:云南红河
位置:
赛季平均数据
球队
云南红河
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
3 12 1 4 8 2 0 0 100% 25.0% 4 3 0 2 0
职业生涯常规赛总数据
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
2005-2006
2006-2007
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
广州朗肽海本 10 0 0 28 9 15 0 11 22 19 11 0 22 6 57
广州朗肽海本 21 0 0 102 47 34 0 44 52 79 30 1 41 21 126
辽宁本钢 21 0 421 82 41 38 0 34 43 70 17 1 26 15 138
辽宁本钢 21 0 743 212 111 42 0 39 56 102 32 1 39 19 286
辽宁本钢 21 16 747 241 88 59 0 59 83 88 34 2 53 50 329
辽宁本钢 22 22 919 277 113 68 0 48 64 132 45 2 55 41 399
辽宁本钢 22 0 892 248 124 59 0 0 97 160 40 0 71 30 408
辽宁本钢 22 0 803 269 121 49 0 0 53 117 32 2 41 20 368
辽宁本钢 22 0 753 201 82 56 0 0 65 132 57 1 42 46 317
辽宁本钢 21 0 685 234 111 21 0 0 49 84 26 0 47 48 335
云南 39 23 0 216 84 126 0 97 124 134 58 1 77 40 383
云南 28 24 743 168 50 25 13 47 60 59 32 0 55 73 154
270 85 6706 679 679 592 13 379 768 1176 414 11 11 569 3300
职业生涯常规赛平均数据
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
2005-2006
2006-2007
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
广州朗肽海本 10 0 0 63% 66.7% 1.5 0 1.1 2.2 1.9 1.1 0 2.2 0.6 5.7
广州朗肽海本 21 0 0 51% 25.5% 1.62 0 2.1 2.48 3.76 1.43 0.05 1.95 1 6
辽宁本钢 21 0 20.05 63% 39.0% 1.81 0 1.62 2.05 3.33 0.81 0.05 1.24 0.71 6.57
辽宁本钢 21 0 35.38 55% 39.6% 2 0 1.86 2.67 4.86 1.52 0.05 1.86 0.9 13.62
辽宁本钢 21 16 35.57 55% 38.6% 2.81 0 2.81 3.95 4.19 1.62 0.1 2.52 2.38 15.67
辽宁本钢 22 22 41.77 56% 43.4% 3.09 0 2.18 2.91 6 2.05 0.09 2.5 1.86 18.14
辽宁本钢 22 0 40.55 52% 58.9% 2.68 0 0 4.41 7.27 1.82 0 3.23 1.36 18.55
辽宁本钢 22 0 36.5 58% 40.5% 2.23 0 0 2.41 5.32 1.45 0.09 1.86 0.91 16.73
辽宁本钢 22 0 34.23 63% 45.1% 2.55 0 0 2.95 6 2.59 0.05 1.91 2.09 14.41
辽宁本钢 21 0 32.62 72% 41.4% 1 0 0 2.33 4 1.24 0 2.24 2.29 15.95
云南 39 23 0 53% 46.4% 3.23 0 2.49 3.18 3.44 1.49 0.03 1.97 1.03 9.82
云南 28 24 26.54 38% 26% 0.89 0.46 1.68 2.14 2.11 1.14 0 1.96 2.61 5.5
270 85 303.21 56.58% 42.59% 25.41 0.46 15.84 33.68 52.18 18.26 0.51 0.51 25.44 146.66
职业生涯季后赛总数据
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
2005-2006
2006-2007
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
广州朗肽海本 10 0 0 28 9 15 0 11 22 19 11 0 22 6 57
广州朗肽海本 21 0 0 102 47 34 0 44 52 79 30 1 41 21 126
辽宁本钢 21 0 421 82 41 38 0 34 43 70 17 1 26 15 138
辽宁本钢 21 0 743 212 111 42 0 39 56 102 32 1 39 19 286
辽宁本钢 21 16 747 241 88 59 0 59 83 88 34 2 53 50 329
辽宁本钢 22 22 919 277 113 68 0 48 64 132 45 2 55 41 399
辽宁本钢 22 0 892 248 124 59 0 0 97 160 40 0 71 30 408
辽宁本钢 22 0 803 269 121 49 0 0 53 117 32 2 41 20 368
辽宁本钢 22 0 753 201 82 56 0 0 65 132 57 1 42 46 317
辽宁本钢 21 0 685 234 111 21 0 0 49 84 26 0 47 48 335
云南 39 23 0 216 84 126 0 97 124 134 58 1 77 40 383
云南 28 24 743 168 50 25 13 47 60 59 32 0 55 73 154
270 85 6706 679 679 592 13 379 768 1176 414 11 11 569 3300
职业生涯季后赛平均数据
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
2005-2006
2006-2007
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
广州朗肽海本 10 0 0 63% 66.7% 1.5 0 1.1 2.2 1.9 1.1 0 2.2 0.6 5.7
广州朗肽海本 21 0 0 51% 25.5% 1.62 0 2.1 2.48 3.76 1.43 0.05 1.95 1 6
辽宁本钢 21 0 20.05 63% 39.0% 1.81 0 1.62 2.05 3.33 0.81 0.05 1.24 0.71 6.57
辽宁本钢 21 0 35.38 55% 39.6% 2 0 1.86 2.67 4.86 1.52 0.05 1.86 0.9 13.62
辽宁本钢 21 16 35.57 55% 38.6% 2.81 0 2.81 3.95 4.19 1.62 0.1 2.52 2.38 15.67
辽宁本钢 22 22 41.77 56% 43.4% 3.09 0 2.18 2.91 6 2.05 0.09 2.5 1.86 18.14
辽宁本钢 22 0 40.55 52% 58.9% 2.68 0 0 4.41 7.27 1.82 0 3.23 1.36 18.55
辽宁本钢 22 0 36.5 58% 40.5% 2.23 0 0 2.41 5.32 1.45 0.09 1.86 0.91 16.73
辽宁本钢 22 0 34.23 63% 45.1% 2.55 0 0 2.95 6 2.59 0.05 1.91 2.09 14.41
辽宁本钢 21 0 32.62 72% 41.4% 1 0 0 2.33 4 1.24 0 2.24 2.29 15.95
云南 39 23 0 53% 46.4% 3.23 0 2.49 3.18 3.44 1.49 0.03 1.97 1.03 9.82
云南 28 24 26.54 38% 26% 0.89 0.46 1.68 2.14 2.11 1.14 0 1.96 2.61 5.5
270 85 303.21 56.58% 42.59% 25.41 0.46 15.84 33.68 52.18 18.26 0.51 0.51 25.44 146.66
暂无数据