| 球队 |
|---|
| 休斯顿火箭 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 610 | 28 | 251 | 182 | 41 | 27 | 962 | 54% | 31% | 169 | 169 | 82 | 92 | 93 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 28 | 28 | 962 | 455 | 63 | 124 | 82 | 169 | 251 | 182 | 41 | 27 | 92 | 93 | 610 |
| 火箭 | 76 | 76 | 2399 | 1143 | 90 | 296 | 262 | 524 | 786 | 372 | 84 | 61 | 194 | 209 | 1451 |
| 火箭 | 63 | 63 | 2050 | 982 | 111 | 244 | 183 | 406 | 589 | 312 | 76 | 46 | 162 | 211 | 1331 |
| 火箭 | 75 | 72 | 2171 | 799 | 57 | 206 | 242 | 436 | 678 | 291 | 70 | 71 | 193 | 258 | 1109 |
| 火箭 | 72 | 13 | 1490 | 306 | 75 | 96 | 138 | 254 | 392 | 184 | 56 | 68 | 144 | 214 | 692 |
| 贝西克塔斯 | 29 | 19 | 821 | 314 | 21 | 147 | 119 | 153 | 272 | 73 | 39 | 48 | 68 | 89 | 557 |
| 343 | 271 | 9893 | 341 | 341 | 1113 | 1026 | 1942 | 2968 | 1414 | 366 | 321 | 321 | 853 | 5750 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 28 | 28 | 34.36 | 54% | 31% | 4.43 | 2.93 | 6.04 | 8.96 | 6.5 | 1.46 | 0.96 | 3.29 | 3.32 | 21.79 |
| 火箭 | 76 | 76 | 31.57 | 52% | 23% | 3.89 | 3.45 | 6.89 | 10.34 | 4.89 | 1.11 | 0.8 | 2.55 | 2.75 | 19.09 |
| 火箭 | 63 | 63 | 32.54 | 57% | 29% | 3.87 | 2.9 | 6.44 | 9.35 | 4.95 | 1.21 | 0.73 | 2.57 | 3.35 | 21.13 |
| 火箭 | 75 | 72 | 28.95 | 57% | 33% | 2.75 | 3.23 | 5.81 | 9.04 | 3.88 | 0.93 | 0.95 | 2.57 | 3.44 | 14.79 |
| 火箭 | 72 | 13 | 20.69 | 53% | 24% | 1.33 | 1.92 | 3.53 | 5.44 | 2.56 | 0.78 | 0.94 | 2 | 2.97 | 9.61 |
| 贝西克塔斯 | 29 | 19 | 28.31 | 68% | 19% | 5.07 | 4.1 | 5.28 | 9.38 | 2.52 | 1.34 | 1.66 | 2.34 | 3.07 | 19.21 |
| 343 | 271 | 176.42 | 56.83% | 26.5% | 21.34 | 18.53 | 33.99 | 52.51 | 25.3 | 6.83 | 6.04 | 6.04 | 15.32 | 105.62 |
| 2024-2025 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 7 | 7 | 256 | 131 | 8 | 25 | 21 | 62 | 83 | 37 | 13 | 3 | 15 | 26 | 146 |
| 贝西克塔斯 | 5 | 4 | 132 | 52 | 12 | 21 | 9 | 20 | 29 | 19 | 5 | 4 | 16 | 16 | 76 |
| 12 | 11 | 388 | 103 | 103 | 46 | 30 | 82 | 112 | 56 | 18 | 7 | 7 | 31 | 222 |
| 2024-2025 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 7 | 7 | 36.57 | 46% | 37% | 3.57 | 3 | 8.86 | 11.86 | 5.29 | 1.86 | 0.43 | 2.14 | 3.71 | 20.86 |
| 贝西克塔斯 | 5 | 4 | 26.4 | 57% | 25% | 4.2 | 1.8 | 4 | 5.8 | 3.8 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 15.2 |
| 12 | 11 | 62.97 | 51.5% | 31% | 7.77 | 4.8 | 12.86 | 17.66 | 9.09 | 2.86 | 1.23 | 1.23 | 5.34 | 36.06 |
阿尔佩伦·申京,2002年7月25日出生于土耳其吉雷松,司职中锋,效力于NBA休斯敦火箭队。
2021年7月30日,休斯敦火箭队交易得到俄克拉荷马城雷霆队的选秀权,并于首轮第16顺位选中阿尔佩伦·申京。
2021年10月21日,在火箭队以106-124负于明尼苏达森林狼队的比赛中,阿尔佩伦·申京替补出场19分钟,得到11分、6篮板、2助攻和3抢断,完成个人NBA生涯首秀。
2022年2月5日,NBA官方公布2022年全明星新秀挑战赛的分组名单,阿尔佩伦·申京入选伊赛亚·托马斯组。