球队 |
---|
夏洛特黄蜂 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 73 | 4 | 24 | 7 | 7 | 1 | 219 | 45% | 41% | 7 | 15 | 9 | 4 | 19 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2013-2014 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄蜂 | 16 | 4 | 219 | 63 | 34 | 5 | 9 | 15 | 24 | 7 | 7 | 1 | 4 | 19 | 73 |
黄蜂 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄蜂 | 8 | 1 | 159 | 59 | 28 | 11 | 3 | 13 | 16 | 14 | 5 | 3 | 5 | 7 | 72 |
独行侠 | 34 | 3 | 456 | 145 | 80 | 17 | 15 | 37 | 52 | 30 | 17 | 3 | 16 | 32 | 154 |
篮网 | 61 | 7 | 1212 | 449 | 232 | 51 | 13 | 87 | 100 | 99 | 36 | 7 | 51 | 96 | 561 |
篮网 | 19 | 19 | 567 | 211 | 124 | 18 | 4 | 45 | 49 | 49 | 18 | 3 | 25 | 47 | 284 |
76人 | 45 | 45 | 1567 | 528 | 250 | 64 | 17 | 134 | 151 | 181 | 34 | 11 | 84 | 101 | 676 |
76人 | 57 | 57 | 1639 | 552 | 280 | 69 | 10 | 127 | 137 | 155 | 45 | 8 | 65 | 96 | 711 |
独行侠 | 64 | 25 | 1577 | 445 | 248 | 61 | 27 | 118 | 145 | 124 | 38 | 9 | 62 | 113 | 793 |
开拓者 | 74 | 2 | 1402 | 465 | 251 | 44 | 27 | 93 | 120 | 66 | 35 | 12 | 61 | 97 | 581 |
独行侠 | 70 | 42 | 2031 | 703 | 322 | 85 | 25 | 154 | 179 | 188 | 79 | 7 | 92 | 126 | 898 |
国王 | 44 | 9 | 694 | 224 | 111 | 45 | 9 | 51 | 60 | 67 | 22 | 3 | 36 | 41 | 299 |
太阳 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
骑士 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
灰熊 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
497 | 214 | 11551 | 551 | 551 | 470 | 159 | 878 | 1037 | 982 | 338 | 67 | 67 | 501 | 5105 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2013-2014 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄蜂 | 16 | 4 | 13.69 | 45% | 41% | 0.31 | 0.56 | 0.94 | 1.5 | 0.44 | 0.44 | 0.06 | 0.25 | 1.19 | 4.56 |
黄蜂 | 1 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄蜂 | 8 | 1 | 19.88 | 55% | 32% | 1.38 | 0.38 | 1.63 | 2 | 1.75 | 0.63 | 0.38 | 0.63 | 0.88 | 9 |
独行侠 | 34 | 3 | 13.41 | 38% | 36% | 0.5 | 0.44 | 1.09 | 1.53 | 0.88 | 0.5 | 0.09 | 0.47 | 0.94 | 4.53 |
篮网 | 61 | 7 | 19.87 | 53% | 40% | 0.84 | 0.21 | 1.43 | 1.64 | 1.62 | 0.59 | 0.11 | 0.84 | 1.57 | 9.2 |
篮网 | 19 | 19 | 29.84 | 53% | 46% | 0.95 | 0.21 | 2.37 | 2.58 | 2.58 | 0.95 | 0.16 | 1.32 | 2.47 | 14.95 |
76人 | 45 | 45 | 34.82 | 56% | 40% | 1.42 | 0.38 | 2.98 | 3.36 | 4.02 | 0.76 | 0.24 | 1.87 | 2.24 | 15.02 |
76人 | 57 | 57 | 28.75 | 49% | 45% | 1.21 | 0.18 | 2.23 | 2.4 | 2.72 | 0.79 | 0.14 | 1.14 | 1.68 | 12.47 |
独行侠 | 64 | 25 | 24.64 | 57% | 46% | 0.95 | 0.42 | 1.84 | 2.27 | 1.94 | 0.59 | 0.14 | 0.97 | 1.77 | 12.39 |
开拓者 | 74 | 2 | 18.95 | 46% | 45% | 0.59 | 0.36 | 1.26 | 1.62 | 0.89 | 0.47 | 0.16 | 0.82 | 1.31 | 7.85 |
独行侠 | 70 | 42 | 29.01 | 53% | 42% | 1.21 | 0.36 | 2.2 | 2.56 | 2.69 | 1.13 | 0.1 | 1.31 | 1.8 | 12.83 |
国王 | 44 | 9 | 15.77 | 46% | 45% | 1.02 | 0.2 | 1.16 | 1.36 | 1.52 | 0.5 | 0.07 | 0.82 | 0.93 | 6.8 |
太阳 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
骑士 | 1 | 0 | 9 | 0% | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
灰熊 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
497 | 214 | 272.63 | 36.73% | 37.2% | 10.38 | 3.7 | 22.13 | 25.82 | 22.55 | 9.35 | 1.65 | 1.65 | 10.44 | 112.6 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2013-2014 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄蜂 | 16 | 4 | 219 | 63 | 34 | 5 | 9 | 15 | 24 | 7 | 7 | 1 | 4 | 19 | 73 |
黄蜂 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄蜂 | 8 | 1 | 159 | 59 | 28 | 11 | 3 | 13 | 16 | 14 | 5 | 3 | 5 | 7 | 72 |
独行侠 | 34 | 3 | 456 | 145 | 80 | 17 | 15 | 37 | 52 | 30 | 17 | 3 | 16 | 32 | 154 |
篮网 | 61 | 7 | 1212 | 449 | 232 | 51 | 13 | 87 | 100 | 99 | 36 | 7 | 51 | 96 | 561 |
篮网 | 19 | 19 | 567 | 211 | 124 | 18 | 4 | 45 | 49 | 49 | 18 | 3 | 25 | 47 | 284 |
76人 | 45 | 45 | 1567 | 528 | 250 | 64 | 17 | 134 | 151 | 181 | 34 | 11 | 84 | 101 | 676 |
76人 | 57 | 57 | 1639 | 552 | 280 | 69 | 10 | 127 | 137 | 155 | 45 | 8 | 65 | 96 | 711 |
独行侠 | 64 | 25 | 1577 | 445 | 248 | 61 | 27 | 118 | 145 | 124 | 38 | 9 | 62 | 113 | 793 |
开拓者 | 74 | 2 | 1402 | 465 | 251 | 44 | 27 | 93 | 120 | 66 | 35 | 12 | 61 | 97 | 581 |
独行侠 | 70 | 42 | 2031 | 703 | 322 | 85 | 25 | 154 | 179 | 188 | 79 | 7 | 92 | 126 | 898 |
国王 | 44 | 9 | 694 | 224 | 111 | 45 | 9 | 51 | 60 | 67 | 22 | 3 | 36 | 41 | 299 |
太阳 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
骑士 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
灰熊 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
497 | 214 | 11551 | 551 | 551 | 470 | 159 | 878 | 1037 | 982 | 338 | 67 | 67 | 501 | 5105 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2013-2014 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄蜂 | 16 | 4 | 13.69 | 45% | 41% | 0.31 | 0.56 | 0.94 | 1.5 | 0.44 | 0.44 | 0.06 | 0.25 | 1.19 | 4.56 |
黄蜂 | 1 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄蜂 | 8 | 1 | 19.88 | 55% | 32% | 1.38 | 0.38 | 1.63 | 2 | 1.75 | 0.63 | 0.38 | 0.63 | 0.88 | 9 |
独行侠 | 34 | 3 | 13.41 | 38% | 36% | 0.5 | 0.44 | 1.09 | 1.53 | 0.88 | 0.5 | 0.09 | 0.47 | 0.94 | 4.53 |
篮网 | 61 | 7 | 19.87 | 53% | 40% | 0.84 | 0.21 | 1.43 | 1.64 | 1.62 | 0.59 | 0.11 | 0.84 | 1.57 | 9.2 |
篮网 | 19 | 19 | 29.84 | 53% | 46% | 0.95 | 0.21 | 2.37 | 2.58 | 2.58 | 0.95 | 0.16 | 1.32 | 2.47 | 14.95 |
76人 | 45 | 45 | 34.82 | 56% | 40% | 1.42 | 0.38 | 2.98 | 3.36 | 4.02 | 0.76 | 0.24 | 1.87 | 2.24 | 15.02 |
76人 | 57 | 57 | 28.75 | 49% | 45% | 1.21 | 0.18 | 2.23 | 2.4 | 2.72 | 0.79 | 0.14 | 1.14 | 1.68 | 12.47 |
独行侠 | 64 | 25 | 24.64 | 57% | 46% | 0.95 | 0.42 | 1.84 | 2.27 | 1.94 | 0.59 | 0.14 | 0.97 | 1.77 | 12.39 |
开拓者 | 74 | 2 | 18.95 | 46% | 45% | 0.59 | 0.36 | 1.26 | 1.62 | 0.89 | 0.47 | 0.16 | 0.82 | 1.31 | 7.85 |
独行侠 | 70 | 42 | 29.01 | 53% | 42% | 1.21 | 0.36 | 2.2 | 2.56 | 2.69 | 1.13 | 0.1 | 1.31 | 1.8 | 12.83 |
国王 | 44 | 9 | 15.77 | 46% | 45% | 1.02 | 0.2 | 1.16 | 1.36 | 1.52 | 0.5 | 0.07 | 0.82 | 0.93 | 6.8 |
太阳 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
骑士 | 1 | 0 | 9 | 0% | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
灰熊 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
497 | 214 | 272.63 | 36.73% | 37.2% | 10.38 | 3.7 | 22.13 | 25.82 | 22.55 | 9.35 | 1.65 | 1.65 | 10.44 | 112.6 |
塞斯·库里,1990年8月23日出生于美国北卡罗来纳州夏洛特,司职得分后卫,职业生涯先后效力于灰熊、骑士、太阳、国王、独行侠、开拓者、76人以及篮网等球队。
塞斯·库里参加了2013年NBA选秀,但没有被球队选中。
2013年8月24日,塞斯·库里和金州勇士队签订了一份非保障合同。
2013年10月26日,勇士队宣布裁掉塞斯·库里
2013年12月25日,塞斯·库里和孟菲斯灰熊队正式签约。
2014年1月6日,灰熊队裁掉塞斯·库里。
2014年3月22日,克里夫兰骑士队宣布以10天短工合同签下赛斯·库里。
2015年3月12日,菲尼克斯太阳队和塞斯·库里签下一份10天短合同。
2015年3月21日,太阳和塞斯·库里的10天短合同到期,双方不再续约。
2015年5月15日,新奥尔良鹈鹕队和塞斯·库里与签约,塞斯·库里将代表鹈鹕征战NBA夏季联赛。
2015年7月22日,塞斯·库里和萨克拉门托国王队达成一份两年200万美元的签约协议。
2016年4月23日,塞斯·库里放弃执行合同中2016-17赛季的球员选项,选择成为一名受限制自由球员。
2016年7月4日,国王队撤回为塞斯·库里开出的资质报价,塞斯·库里成为完全自由球员。
2016年7月5日,塞斯·库里和达拉斯小牛队达成签约协议。7月16日,双方正式签约,合同为期两年价值600万美元。
2018年7月3日,自由球员控卫塞斯·库里已经和波特兰开拓者队达成了一份2年期的合同。据悉,塞斯·库里与开拓者达成的这份2年期合同,第1年受保障的薪水是275万美元,第2年球员选项。
2019年7月2日,达拉斯独行侠队已经与塞斯·库里达成协议,双方将签下一份4年总价3200万美元的合同。
2019年7月11日,独行侠队官方宣布以4年3200万美元的合同签下塞斯·库里。
2020年11月19日,费城76人队送出约什·理查德森和今年的36号签,换得达拉斯独行侠队的塞斯·库里。
2022年2月11日,塞斯·库里被交易至布鲁克林篮网队。