亚历山大
亚历山大
亚历山大
Shai Gilgeous Alexander
生日:1998-07-12
球队:俄克拉荷马城雷霆
位置:组织后卫
球衣:2
身高:198
体重:81
赛季平均数据
球队
俄克拉荷马城雷霆
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
3 40 3 9 12 4 2 59 60% 63% 7 7 2 6 3
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷霆 71 71 2438 1546 409 566 60 297 357 442 125 71 178 156 2322
雷霆 75 75 2554 1487 269 567 65 350 415 465 150 67 162 184 2254
雷霆 68 68 2417 1381 168 669 59 270 329 371 112 65 192 192 2135
雷霆 56 56 1944 1051 297 328 37 241 278 332 72 44 153 142 1371
雷霆 35 35 1180 564 170 185 19 148 167 207 27 23 106 70 828
雷霆 70 70 2432 1015 251 288 47 365 412 232 79 47 134 117 1331
快船 82 73 2175 716 139 156 56 175 231 270 97 45 141 175 889
457 448 15140 375 375 2759 343 1846 2189 2319 662 362 362 1066 11130
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷霆 71 71 34.34 57% 36% 7.97 0.85 4.18 5.03 6.23 1.76 1 2.51 2.2 32.7
雷霆 75 75 34.05 58% 35% 7.56 0.87 4.67 5.53 6.2 2 0.89 2.16 2.45 30.05
雷霆 68 68 35.54 53% 34% 9.84 0.87 3.97 4.84 5.46 1.65 0.96 2.82 2.82 31.4
雷霆 56 56 34.71 51% 29% 5.86 0.66 4.3 4.96 5.93 1.29 0.79 2.73 2.54 24.48
雷霆 35 35 33.71 55% 41% 5.29 0.54 4.23 4.77 5.91 0.77 0.66 3.03 2 23.66
雷霆 70 70 34.74 51% 34% 4.11 0.67 5.21 5.89 3.31 1.13 0.67 1.91 1.67 19.01
快船 82 73 26.52 50% 36% 1.9 0.68 2.13 2.82 3.29 1.18 0.55 1.72 2.13 10.84
457 448 233.61 53.57% 35% 42.53 5.14 28.69 33.84 36.33 9.78 5.52 5.52 16.88 172.14
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2022-2023
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷霆 10 10 399 224 37 64 8 64 72 64 13 17 22 31 302
雷霆 1 1 36 19 1 12 4 3 7 3 1 3 1 4 22
雷霆 7 7 278 90 35 22 3 34 37 29 7 3 15 17 114
快船 6 6 173 60 18 17 4 12 16 19 6 5 5 17 82
24 24 886 169 169 115 19 113 132 115 27 28 28 43 520
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷霆 10 10 39.9 51% 43% 6.4 0.8 6.4 7.2 6.4 1.3 1.7 2.2 3.1 30.2
雷霆 1 1 36 28% 0% 12 4 3 7 3 1 3 1 4 22
雷霆 7 7 39.71 45% 40% 3.14 0.43 4.86 5.29 4.14 1 0.43 2.14 2.43 16.29
快船 6 6 28.83 45% 50% 2.83 0.67 2 2.67 3.17 1 0.83 0.83 2.83 13.67
24 24 144.44 42.25% 33.25% 24.37 5.9 16.26 22.16 16.71 4.3 5.96 5.96 6.17 82.16
基本资料
个人荣誉
2025NBA周最佳.
2025NBANBA杯一阵.
2025NBA入选全明星赛.
2025NBA周最佳.
2024NBA周最佳.
2024NBA11月最佳球员.
2024NBA12月最佳球员.
2024NBA入选全明星赛.
2024NBANBA最佳第一阵容.
2023NBA周最佳.
2023NBA周最佳.
2023NBA入选全明星赛.
2023NBA12月最佳球员.
2023NBANBA最佳第一阵容.
2022NBA周最佳.
2019NBA最佳新秀第二阵容.