西村文男
西村文男
西村文男
Fumio Nishimura
生日:1986-09-24
球队:千叶喷射机
位置:组织后卫
球衣:11
身高:177
体重:72
暂无数据
赛季平均数据
球队
千叶喷射机
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
18 36 0 8 11 4 0 125 67% 30% 5 7 1 11 15
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
千叶喷射机 18 0 125 32 23 3 1 7 8 11 4 0 11 15 36
千叶喷射机 44 3 547 151 117 10 6 28 34 61 10 2 19 78 144
千叶喷射机 52 0 486 125 88 16 6 17 23 72 18 1 27 60 157
千叶喷射机 35 0 342 106 77 15 4 18 22 66 10 2 16 61 136
千叶喷射机 47 0 472 128 78 12 5 22 27 88 18 2 26 64 157
196 3 1972 244 244 56 22 92 114 298 60 7 7 99 630
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
千叶喷射机 18 0 6.94 67% 30% 0.17 0.06 0.39 0.44 0.61 0.22 0 0.61 0.83 2
千叶喷射机 44 3 12.43 29% 32% 0.23 0.14 0.64 0.77 1.39 0.23 0.05 0.43 1.77 3.27
千叶喷射机 52 0 9.35 48% 39% 0.31 0.12 0.33 0.44 1.38 0.35 0.02 0.52 1.15 3.02
千叶喷射机 35 0 9.77 48% 40% 0.43 0.11 0.51 0.63 1.89 0.29 0.06 0.46 1.74 3.89
千叶喷射机 47 0 10.04 52% 39% 0.26 0.11 0.47 0.57 1.87 0.38 0.04 0.55 1.36 3.34
196 3 48.53 48.8% 36% 1.4 0.54 2.34 2.85 7.14 1.47 0.17 0.17 2.57 15.52
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
千叶喷射机 18 0 125 32 23 3 1 7 8 11 4 0 11 15 36
千叶喷射机 44 3 547 151 117 10 6 28 34 61 10 2 19 78 144
千叶喷射机 52 0 486 125 88 16 6 17 23 72 18 1 27 60 157
千叶喷射机 35 0 342 106 77 15 4 18 22 66 10 2 16 61 136
千叶喷射机 47 0 472 128 78 12 5 22 27 88 18 2 26 64 157
196 3 1972 244 244 56 22 92 114 298 60 7 7 99 630
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
千叶喷射机 18 0 6.94 67% 30% 0.17 0.06 0.39 0.44 0.61 0.22 0 0.61 0.83 2
千叶喷射机 44 3 12.43 29% 32% 0.23 0.14 0.64 0.77 1.39 0.23 0.05 0.43 1.77 3.27
千叶喷射机 52 0 9.35 48% 39% 0.31 0.12 0.33 0.44 1.38 0.35 0.02 0.52 1.15 3.02
千叶喷射机 35 0 9.77 48% 40% 0.43 0.11 0.51 0.63 1.89 0.29 0.06 0.46 1.74 3.89
千叶喷射机 47 0 10.04 52% 39% 0.26 0.11 0.47 0.57 1.87 0.38 0.04 0.55 1.36 3.34
196 3 48.53 48.8% 36% 1.4 0.54 2.34 2.85 7.14 1.47 0.17 0.17 2.57 15.52
暂无数据