塞克斯顿
塞克斯顿
塞克斯顿
Collin Sexton
生日:1999-01-04
球队:芝加哥公牛
位置:后卫
球衣:2
身高:191
体重:86
赛季平均数据
球队
芝加哥公牛
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
14 217 4 32 32 17 1 338 58% 36% 47 25 7 29 36
职业生涯常规赛总数据
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 14 4 338 157 73 38 7 25 32 32 17 1 29 36 217
黄蜂 42 12 938 414 145 135 18 62 80 157 36 7 89 75 596
爵士 63 61 1762 867 271 217 60 111 171 264 47 6 160 144 1159
爵士 1 1 18 7 4 0 0 4 4 3 1 0 1 0 8
爵士 78 51 2074 1038 325 318 69 134 203 383 61 18 165 154 1458
爵士 48 15 1145 468 122 163 37 68 105 138 27 6 85 112 685
骑士 11 11 320 150 45 29 13 23 36 23 10 0 32 25 176
骑士 60 60 2115 1105 264 312 58 129 187 262 62 10 167 157 1460
骑士 65 65 2140 1086 255 226 61 143 204 192 66 7 158 142 1349
骑士 82 72 2611 1207 296 214 58 179 237 243 44 6 186 186 1371
464 352 13461 503 503 1652 381 878 1259 1697 371 61 61 1072 8479
职业生涯常规赛平均数据
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 14 4 24.14 58% 36% 2.71 0.5 1.79 2.29 2.29 1.21 0.07 2.07 2.57 15.5
黄蜂 42 12 22.33 54% 39% 3.21 0.43 1.48 1.9 3.74 0.86 0.17 2.12 1.79 14.19
爵士 63 61 27.97 51% 40% 3.44 0.95 1.76 2.71 4.19 0.75 0.1 2.54 2.29 18.4
爵士 1 1 18 33% 50% 0 0 4 4 3 1 0 1 0 8
爵士 78 51 26.59 53% 39% 4.08 0.88 1.72 2.6 4.91 0.78 0.23 2.12 1.97 18.69
爵士 48 15 23.85 55% 39% 3.4 0.77 1.42 2.19 2.88 0.56 0.13 1.77 2.33 14.27
骑士 11 11 29.09 54% 24% 2.64 1.18 2.09 3.27 2.09 0.91 0 2.91 2.27 16
骑士 60 60 35.25 51% 37% 5.2 0.97 2.15 3.12 4.37 1.03 0.17 2.78 2.62 24.33
骑士 65 65 32.92 50% 38% 3.48 0.94 2.2 3.14 2.95 1.02 0.11 2.43 2.18 20.75
骑士 82 72 31.84 44% 40% 2.61 0.71 2.18 2.89 2.96 0.54 0.07 2.27 2.27 16.72
464 352 271.98 50.3% 38.2% 30.77 7.33 20.79 28.11 33.38 8.66 1.05 1.05 22.01 166.85
职业生涯季后赛总数据
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
职业生涯季后赛平均数据
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
基本资料
个人荣誉
2023NBANBA技巧大赛冠军.
2019NBA最佳新秀第二阵容.
2017NBA麦当劳全美高中生明星.