麦格奈
麦格奈
麦格奈
Will Magnay
生日:1998-07-10
球队:塔斯马尼亚跳伞蚁
位置:中锋
球衣:22
身高:208
体重:104
暂无数据
赛季平均数据
球队
塔斯马尼亚跳伞蚁
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
2 7 0 11 4 0 1 31 11% 0% 6 6 5 1 2
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
塔斯马尼亚跳伞蚁 13 13 337 98 8 52 39 53 92 31 15 21 24 29 179
塔斯马尼亚跳伞蚁 17 0 303 86 4 51 41 82 123 20 10 25 14 39 174
塔斯马尼亚跳伞蚁 8 7 135 34 6 18 6 28 34 9 4 10 7 16 55
塔斯马尼亚跳伞蚁 11 11 264 61 8 17 14 46 60 10 8 23 11 23 82
塔斯马尼亚 4 4 103 24 1 7 8 20 28 6 1 9 4 6 32
珀斯野猫 8 5 131 35 1 7 11 19 30 14 2 4 13 16 37
61 40 1273 342 342 152 119 248 367 90 40 92 92 73 559
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
塔斯马尼亚跳伞蚁 13 13 25.92 66% 37% 4 3 4.08 7.08 2.38 1.15 1.62 1.85 2.23 13.77
塔斯马尼亚跳伞蚁 17 0 17.82 73% 25% 3 2.41 4.82 7.24 1.18 0.59 1.47 0.82 2.29 10.24
塔斯马尼亚跳伞蚁 8 7 16.88 60% 16% 2.25 0.75 3.5 4.25 1.13 0.5 1.25 0.88 2 6.88
塔斯马尼亚跳伞蚁 11 11 24 52% 37% 1.55 1.27 4.18 5.45 0.91 0.73 2.09 1 2.09 7.45
塔斯马尼亚 4 4 25.75 47% 100% 1.75 2 5 7 1.5 0.25 2.25 1 1.5 8
珀斯野猫 8 5 16.38 44% 0% 0.88 1.38 2.38 3.75 1.75 0.25 0.5 1.63 2 4.63
61 40 126.75 57% 35.83% 13.43 10.81 23.96 34.77 8.85 3.47 9.18 9.18 7.18 50.97
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
塔斯马尼亚跳伞蚁 13 13 337 98 8 52 39 53 92 31 15 21 24 29 179
塔斯马尼亚跳伞蚁 17 0 303 86 4 51 41 82 123 20 10 25 14 39 174
塔斯马尼亚跳伞蚁 8 7 135 34 6 18 6 28 34 9 4 10 7 16 55
塔斯马尼亚跳伞蚁 11 11 264 61 8 17 14 46 60 10 8 23 11 23 82
塔斯马尼亚 4 4 103 24 1 7 8 20 28 6 1 9 4 6 32
珀斯野猫 8 5 131 35 1 7 11 19 30 14 2 4 13 16 37
61 40 1273 342 342 152 119 248 367 90 40 92 92 73 559
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
塔斯马尼亚跳伞蚁 13 13 25.92 66% 37% 4 3 4.08 7.08 2.38 1.15 1.62 1.85 2.23 13.77
塔斯马尼亚跳伞蚁 17 0 17.82 73% 25% 3 2.41 4.82 7.24 1.18 0.59 1.47 0.82 2.29 10.24
塔斯马尼亚跳伞蚁 8 7 16.88 60% 16% 2.25 0.75 3.5 4.25 1.13 0.5 1.25 0.88 2 6.88
塔斯马尼亚跳伞蚁 11 11 24 52% 37% 1.55 1.27 4.18 5.45 0.91 0.73 2.09 1 2.09 7.45
塔斯马尼亚 4 4 25.75 47% 100% 1.75 2 5 7 1.5 0.25 2.25 1 1.5 8
珀斯野猫 8 5 16.38 44% 0% 0.88 1.38 2.38 3.75 1.75 0.25 0.5 1.63 2 4.63
61 40 126.75 57% 35.83% 13.43 10.81 23.96 34.77 8.85 3.47 9.18 9.18 7.18 50.97
暂无数据