| 球队 |
|---|
| 洛杉矶湖人 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 0 | 13 | 8 | 2 | 2 | 85 | 33% | 15% | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南湾湖人 | 4 | 4 | 131 | 44 | 22 | 5 | 3 | 13 | 16 | 18 | 4 | 2 | 16 | 4 | 42 |
| 南湾湖人 | 8 | 7 | 315 | 93 | 39 | 6 | 3 | 25 | 28 | 34 | 12 | 5 | 18 | 20 | 126 |
| 湖人 | 29 | 1 | 211 | 60 | 27 | 4 | 4 | 11 | 15 | 35 | 11 | 2 | 14 | 16 | 63 |
| 南湾湖人 | 18 | 18 | 566 | 291 | 125 | 30 | 15 | 65 | 80 | 82 | 29 | 8 | 60 | 43 | 335 |
| 湖人 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 湖人 | 26 | 1 | 183 | 67 | 32 | 11 | 4 | 14 | 18 | 22 | 9 | 3 | 13 | 13 | 62 |
| 86 | 31 | 1422 | 258 | 258 | 56 | 29 | 129 | 158 | 192 | 65 | 23 | 23 | 122 | 630 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南湾湖人 | 4 | 4 | 32.75 | 50% | 18% | 1.25 | 0.75 | 3.25 | 4 | 4.5 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 10.5 |
| 南湾湖人 | 8 | 7 | 39.38 | 67% | 38% | 0.75 | 0.38 | 3.13 | 3.5 | 4.25 | 1.5 | 0.63 | 2.25 | 2.5 | 15.75 |
| 湖人 | 29 | 1 | 7.28 | 39% | 40% | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.52 | 1.21 | 0.38 | 0.07 | 0.48 | 0.55 | 2.17 |
| 南湾湖人 | 18 | 18 | 31.44 | 48% | 33% | 1.67 | 0.83 | 3.61 | 4.44 | 4.56 | 1.61 | 0.44 | 3.33 | 2.39 | 18.61 |
| 湖人 | 1 | 0 | 16 | 20% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 湖人 | 26 | 1 | 7.04 | 34% | 28% | 0.42 | 0.15 | 0.54 | 0.69 | 0.85 | 0.35 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 2.38 |
| 86 | 31 | 133.89 | 43% | 26.17% | 4.23 | 2.25 | 11.91 | 14.15 | 16.37 | 4.84 | 4.76 | 4.76 | 11.56 | 51.41 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |