赵嘉义
赵嘉义
赵嘉义
Zhao Jiayi
生日:1999-01-06
球队:青岛国信制药
位置:小前锋
球衣:14
身高:202
体重:94
赛季平均数据
球队
青岛国信制药
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
24 193 1 56 15 12 4 495 68% 39% 50 42 14 21 51
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
青岛国信制药 24 1 495 120 64 42 14 42 56 15 12 4 21 51 193
青岛国信制药 51 24 1759 471 240 130 82 196 278 83 27 12 76 117 706
青岛国信制药 35 19 1167 303 153 79 42 107 149 52 23 23 63 79 377
浙江方兴渡 30 0 467 117 46 18 30 70 100 20 6 3 28 52 159
浙江方兴渡 9 0 69 15 5 11 4 9 13 4 1 2 6 11 29
浙江方兴渡 21 1 233 76 33 16 11 25 36 7 8 2 18 32 86
170 45 4190 353 353 296 183 449 632 181 77 46 46 212 1550
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
青岛国信制药 24 1 20.63 68% 39% 1.75 0.58 1.75 2.33 0.63 0.5 0.17 0.88 2.13 8.04
青岛国信制药 51 24 34.49 60% 41% 2.55 1.61 3.84 5.45 1.63 0.53 0.24 1.49 2.29 13.84
青岛国信制药 35 19 33.34 49% 32% 2.26 1.2 3.06 4.26 1.49 0.66 0.66 1.8 2.26 10.77
浙江方兴渡 30 0 15.57 63% 36% 0.6 1 2.33 3.33 0.67 0.2 0.1 0.93 1.73 5.3
浙江方兴渡 9 0 7.67 60% 40% 1.22 0.44 1 1.44 0.44 0.11 0.22 0.67 1.22 3.22
浙江方兴渡 21 1 11.1 53% 24% 0.76 0.52 1.19 1.71 0.33 0.38 0.1 0.86 1.52 4.1
170 45 122.8 58.83% 35.33% 9.14 5.35 13.17 18.52 5.19 2.38 1.49 1.49 6.63 45.27
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
青岛国信制药 24 1 495 120 64 42 14 42 56 15 12 4 21 51 193
青岛国信制药 51 24 1759 471 240 130 82 196 278 83 27 12 76 117 706
青岛国信制药 35 19 1167 303 153 79 42 107 149 52 23 23 63 79 377
浙江方兴渡 30 0 467 117 46 18 30 70 100 20 6 3 28 52 159
浙江方兴渡 9 0 69 15 5 11 4 9 13 4 1 2 6 11 29
浙江方兴渡 21 1 233 76 33 16 11 25 36 7 8 2 18 32 86
170 45 4190 353 353 296 183 449 632 181 77 46 46 212 1550
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
青岛国信制药 24 1 20.63 68% 39% 1.75 0.58 1.75 2.33 0.63 0.5 0.17 0.88 2.13 8.04
青岛国信制药 51 24 34.49 60% 41% 2.55 1.61 3.84 5.45 1.63 0.53 0.24 1.49 2.29 13.84
青岛国信制药 35 19 33.34 49% 32% 2.26 1.2 3.06 4.26 1.49 0.66 0.66 1.8 2.26 10.77
浙江方兴渡 30 0 15.57 63% 36% 0.6 1 2.33 3.33 0.67 0.2 0.1 0.93 1.73 5.3
浙江方兴渡 9 0 7.67 60% 40% 1.22 0.44 1 1.44 0.44 0.11 0.22 0.67 1.22 3.22
浙江方兴渡 21 1 11.1 53% 24% 0.76 0.52 1.19 1.71 0.33 0.38 0.1 0.86 1.52 4.1
170 45 122.8 58.83% 35.33% 9.14 5.35 13.17 18.52 5.19 2.38 1.49 1.49 6.63 45.27
暂无数据