布朗
布朗
布朗
Barry Brown Jr
生日:1996-12-21
球队:浙江方兴渡
位置:组织后卫
球衣:5
身高:190
体重:95
暂无数据
赛季平均数据
球队
浙江方兴渡
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
42 1175 41 171 246 82 8 1535 52% 38% 287 140 31 126 83
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
广厦 42 41 1535 864 432 226 31 140 171 246 82 8 126 83 1175
广州 16 8 438 265 91 49 13 43 56 95 42 0 29 25 316
威尼斯雷耶 14 9 271 129 51 15 4 25 29 20 7 2 19 18 134
新西兰破坏者 19 7 531 300 107 58 7 46 53 55 20 1 46 49 368
北京 5 2 92 70 21 20 2 14 16 10 4 3 10 9 87
96 67 2867 247 247 368 57 268 325 426 155 14 14 230 2080
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
广厦 42 41 36.55 52% 38% 5.38 0.74 3.33 4.07 5.86 1.95 0.19 3 1.98 27.98
广州 16 8 27.38 50% 34% 3.06 0.81 2.69 3.5 5.94 2.63 0 1.81 1.56 19.75
威尼斯雷耶 14 9 19.36 47% 29% 1.07 0.29 1.79 2.07 1.43 0.5 0.14 1.36 1.29 9.57
新西兰破坏者 19 7 27.95 52% 33% 3.05 0.37 2.42 2.79 2.89 1.05 0.05 2.42 2.58 19.37
北京 5 2 18.4 46% 33% 4 0.4 2.8 3.2 2 0.8 0.6 2 1.8 17.4
96 67 129.64 49.4% 33.4% 16.56 2.61 13.03 15.63 18.12 6.93 0.98 0.98 10.59 94.07
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
广厦 6 6 186 137 68 20 2 22 24 41 12 2 10 12 156
广州 6 5 213 134 48 32 2 19 21 24 13 2 19 15 167
新西兰破坏者 5 0 115 76 24 25 4 10 14 5 10 0 11 13 102
17 11 514 146 146 77 8 51 59 70 35 4 4 40 425
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
广厦 6 6 31 46% 35% 3.33 0.33 3.67 4 6.83 2 0.33 1.67 2 26
广州 6 5 35.5 52% 31% 5.33 0.33 3.17 3.5 4 2.17 0.33 3.17 2.5 27.83
新西兰破坏者 5 0 23 48% 37% 5 0.8 2 2.8 1 2 0 2.2 2.6 20.4
17 11 89.5 48.67% 34.33% 13.66 1.46 8.84 10.3 11.83 6.17 0.66 0.66 7.04 74.23
暂无数据