布朗
布朗
布朗
Barry Brown Jr
生日:1996-12-21
球队:浙江方兴渡
位置:组织后卫
球衣:5
身高:190
体重:95
暂无数据
赛季平均数据
球队
浙江方兴渡
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
38 1039 37 158 220 70 7 1411 51% 38% 259 130 28 114 72
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江方兴渡 38 37 1411 775 390 202 28 130 158 220 70 7 114 72 1039
广州朗肽海本 16 8 438 265 91 49 13 43 56 95 42 0 29 25 316
威尼斯雷耶 14 9 271 129 51 15 4 25 29 20 7 2 19 18 134
新西兰破坏者 19 7 531 300 107 58 7 46 53 55 20 1 46 49 368
北京北汽 5 2 92 70 21 20 2 14 16 10 4 3 10 9 87
92 63 2743 246 246 344 54 258 312 400 143 13 13 218 1944
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江方兴渡 38 37 37.13 51% 38% 5.32 0.74 3.42 4.16 5.79 1.84 0.18 3 1.89 27.34
广州朗肽海本 16 8 27.38 50% 34% 3.06 0.81 2.69 3.5 5.94 2.63 0 1.81 1.56 19.75
威尼斯雷耶 14 9 19.36 47% 29% 1.07 0.29 1.79 2.07 1.43 0.5 0.14 1.36 1.29 9.57
新西兰破坏者 19 7 27.95 52% 33% 3.05 0.37 2.42 2.79 2.89 1.05 0.05 2.42 2.58 19.37
北京北汽 5 2 18.4 46% 33% 4 0.4 2.8 3.2 2 0.8 0.6 2 1.8 17.4
92 63 130.22 49.2% 33.4% 16.5 2.61 13.12 15.72 18.05 6.82 0.97 0.97 10.59 93.43
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江方兴渡 38 37 1411 775 390 202 28 130 158 220 70 7 114 72 1039
广州朗肽海本 16 8 438 265 91 49 13 43 56 95 42 0 29 25 316
威尼斯雷耶 14 9 271 129 51 15 4 25 29 20 7 2 19 18 134
新西兰破坏者 19 7 531 300 107 58 7 46 53 55 20 1 46 49 368
北京北汽 5 2 92 70 21 20 2 14 16 10 4 3 10 9 87
92 63 2743 246 246 344 54 258 312 400 143 13 13 218 1944
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2023-2024
2022-2023
2021-2022
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
浙江方兴渡 38 37 37.13 51% 38% 5.32 0.74 3.42 4.16 5.79 1.84 0.18 3 1.89 27.34
广州朗肽海本 16 8 27.38 50% 34% 3.06 0.81 2.69 3.5 5.94 2.63 0 1.81 1.56 19.75
威尼斯雷耶 14 9 19.36 47% 29% 1.07 0.29 1.79 2.07 1.43 0.5 0.14 1.36 1.29 9.57
新西兰破坏者 19 7 27.95 52% 33% 3.05 0.37 2.42 2.79 2.89 1.05 0.05 2.42 2.58 19.37
北京北汽 5 2 18.4 46% 33% 4 0.4 2.8 3.2 2 0.8 0.6 2 1.8 17.4
92 63 130.22 49.2% 33.4% 16.5 2.61 13.12 15.72 18.05 6.82 0.97 0.97 10.59 93.43
暂无数据