球队 |
---|
费城76人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 52 | 2 | 22 | 4 | 4 | 3 | 143 | 62% | 33% | 14 | 15 | 7 | 8 | 14 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网 | 11 | 2 | 280 | 117 | 49 | 21 | 23 | 35 | 58 | 17 | 13 | 3 | 13 | 17 | 133 |
76人 | 6 | 2 | 143 | 39 | 18 | 8 | 7 | 15 | 22 | 4 | 4 | 3 | 8 | 14 | 52 |
凯尔特人 | 54 | 1 | 630 | 153 | 55 | 50 | 61 | 99 | 160 | 44 | 19 | 8 | 20 | 54 | 201 |
步行者 | 65 | 2 | 1087 | 319 | 155 | 104 | 62 | 156 | 218 | 44 | 33 | 13 | 33 | 79 | 398 |
步行者 | 67 | 25 | 1564 | 404 | 194 | 89 | 108 | 250 | 358 | 72 | 43 | 29 | 54 | 116 | 613 |
步行者 | 21 | 16 | 521 | 145 | 77 | 47 | 29 | 86 | 115 | 18 | 19 | 20 | 11 | 32 | 229 |
猛龙 | 19 | 0 | 135 | 24 | 10 | 4 | 9 | 17 | 26 | 7 | 4 | 1 | 7 | 18 | 37 |
243 | 48 | 4360 | 354 | 354 | 323 | 299 | 658 | 957 | 206 | 135 | 77 | 77 | 146 | 1663 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网 | 11 | 2 | 25.45 | 40% | 26% | 1.91 | 2.09 | 3.18 | 5.27 | 1.55 | 1.18 | 0.27 | 1.18 | 1.55 | 12.09 |
76人 | 6 | 2 | 23.83 | 62% | 33% | 1.33 | 1.17 | 2.5 | 3.67 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 1.33 | 2.33 | 8.67 |
凯尔特人 | 54 | 1 | 11.67 | 54% | 27% | 0.93 | 1.13 | 1.83 | 2.96 | 0.81 | 0.35 | 0.15 | 0.37 | 1 | 3.72 |
步行者 | 65 | 2 | 16.72 | 46% | 30% | 1.6 | 0.95 | 2.4 | 3.35 | 0.68 | 0.51 | 0.2 | 0.51 | 1.22 | 6.12 |
步行者 | 67 | 25 | 23.34 | 49% | 36% | 1.33 | 1.61 | 3.73 | 5.34 | 1.07 | 0.64 | 0.43 | 0.81 | 1.73 | 9.15 |
步行者 | 21 | 16 | 24.81 | 53% | 41% | 2.24 | 1.38 | 4.1 | 5.48 | 0.86 | 0.9 | 0.95 | 0.52 | 1.52 | 10.9 |
猛龙 | 19 | 0 | 7.11 | 50% | 30% | 0.21 | 0.47 | 0.89 | 1.37 | 0.37 | 0.21 | 0.05 | 0.37 | 0.95 | 1.95 |
243 | 48 | 132.93 | 50.57% | 31.86% | 9.55 | 8.8 | 18.63 | 27.44 | 6.01 | 4.46 | 2.55 | 2.55 | 5.09 | 52.6 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 10 | 0 | 55 | 11 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 |
10 | 0 | 55 | 44 | 44 | 2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 10 | 0 | 5.5 | 44% | 100% | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |
10 | 0 | 5.5 | 44% | 100% | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6 |
奥谢·布里塞特,1998年6月20日出生于加拿大安大略省多伦多,效力于NBA印第安纳步行者队。
2020年11月30日,多伦多猛龙队与奥谢·布里塞特签下一份多年合同。
2020年12月20日,猛龙队官方宣布裁掉奥谢·布里塞特。
2021年4月2日,印第安纳步行者队官方宣布与奥谢·布里塞特签下一份十天合同。
2021年4月12日,步行者队官方宣布与奥谢·布里塞特签下第二份十天合同。
2021年4月21日,奥谢·布里塞特与步行者队签下一份三年合同。