西蒙妮·丹格菲尔德
西蒙妮·丹格菲尔德
西蒙妮·丹格菲尔德
Crystal Dangerfield
球队:洛杉矶火花
位置:后卫
球衣:14
身高:165
体重:55
暂无数据
赛季平均数据
球队
洛杉矶火花
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
18 60 5 18 36 7 3 228 26% 30% 6 17 1 17 12
职业生涯常规赛总数据
2024
2024
2023
2022
2022
2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
梦想 15 0 212 54 23 11 1 15 16 26 4 3 9 13 46
火花 18 5 228 77 39 4 1 17 18 36 7 3 17 12 60
飞翼 35 32 972 280 93 22 27 74 101 108 33 7 41 44 287
狂热 3 0 49 14 6 4 1 2 3 10 0 2 3 1 18
自由人 30 27 661 152 53 21 13 50 63 75 18 2 28 42 162
山猫 31 10 622 224 78 36 8 53 61 88 21 2 43 58 238
132 74 2744 236 236 98 51 211 262 343 83 19 19 141 811
职业生涯常规赛平均数据
2024
2024
2023
2022
2022
2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
梦想 15 0 14.13 32% 21% 0.73 0.07 1 1.07 1.73 0.27 0.2 0.6 0.87 3.07
火花 18 5 12.67 26% 30% 0.22 0.06 0.94 1 2 0.39 0.17 0.94 0.67 3.33
飞翼 35 32 27.77 49% 29% 0.63 0.77 2.11 2.89 3.09 0.94 0.2 1.17 1.26 8.2
狂热 3 0 16.33 50% 33% 1.33 0.33 0.67 1 3.33 0 0.67 1 0.33 6
自由人 30 27 22.03 39% 39% 0.7 0.43 1.67 2.1 2.5 0.6 0.07 0.93 1.4 5.4
山猫 31 10 20.06 40% 35% 1.16 0.26 1.71 1.97 2.84 0.68 0.06 1.39 1.87 7.68
132 74 112.99 39.33% 31.17% 4.77 1.92 8.1 10.03 15.49 2.88 1.37 1.37 6.03 33.68
职业生涯季后赛总数据
2024
2024
2023
2022
2022
2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
梦想 15 0 212 54 23 11 1 15 16 26 4 3 9 13 46
火花 18 5 228 77 39 4 1 17 18 36 7 3 17 12 60
飞翼 35 32 972 280 93 22 27 74 101 108 33 7 41 44 287
狂热 3 0 49 14 6 4 1 2 3 10 0 2 3 1 18
自由人 30 27 661 152 53 21 13 50 63 75 18 2 28 42 162
山猫 31 10 622 224 78 36 8 53 61 88 21 2 43 58 238
132 74 2744 236 236 98 51 211 262 343 83 19 19 141 811
职业生涯季后赛平均数据
2024
2024
2023
2022
2022
2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
梦想 15 0 14.13 32% 21% 0.73 0.07 1 1.07 1.73 0.27 0.2 0.6 0.87 3.07
火花 18 5 12.67 26% 30% 0.22 0.06 0.94 1 2 0.39 0.17 0.94 0.67 3.33
飞翼 35 32 27.77 49% 29% 0.63 0.77 2.11 2.89 3.09 0.94 0.2 1.17 1.26 8.2
狂热 3 0 16.33 50% 33% 1.33 0.33 0.67 1 3.33 0 0.67 1 0.33 6
自由人 30 27 22.03 39% 39% 0.7 0.43 1.67 2.1 2.5 0.6 0.07 0.93 1.4 5.4
山猫 31 10 20.06 40% 35% 1.16 0.26 1.71 1.97 2.84 0.68 0.06 1.39 1.87 7.68
132 74 112.99 39.33% 31.17% 4.77 1.92 8.1 10.03 15.49 2.88 1.37 1.37 6.03 33.68
暂无数据