| 球队 |
|---|
| 洛杉矶快船 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 | 56 | 58% | 0% | 14 | 9 | 11 | 9 | 10 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣迭戈快船 | 3 | 3 | 74 | 26 | 7 | 9 | 8 | 18 | 26 | 3 | 1 | 7 | 7 | 12 | 50 |
| 圣迭戈快船 | 1 | 1 | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 快船 | 40 | 0 | 425 | 100 | 5 | 47 | 37 | 80 | 117 | 12 | 5 | 30 | 23 | 66 | 176 |
| 44 | 4 | 531 | 201 | 201 | 56 | 47 | 109 | 156 | 15 | 6 | 40 | 40 | 31 | 242 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣迭戈快船 | 3 | 3 | 24.67 | 68% | 28% | 3 | 2.67 | 6 | 8.67 | 1 | 0.33 | 2.33 | 2.33 | 4 | 16.67 |
| 圣迭戈快船 | 1 | 1 | 32 | 67% | 0% | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 快船 | 40 | 0 | 10.63 | 66% | 20% | 1.18 | 0.93 | 2 | 2.93 | 0.3 | 0.13 | 0.75 | 0.58 | 1.65 | 4.4 |
| 44 | 4 | 67.3 | 67% | 16% | 4.18 | 5.6 | 19 | 24.6 | 1.3 | 0.46 | 6.08 | 6.08 | 3.91 | 37.07 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|