| 球队 |
|---|
| 江苏肯帝亚 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 69 | 33% | 37% | 6 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 21 | 7 | 422 | 75 | 52 | 37 | 8 | 20 | 28 | 16 | 12 | 1 | 18 | 52 | 125 |
| 上海 | 9 | 0 | 81 | 19 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 21 |
| 上海 | 31 | 6 | 408 | 85 | 48 | 12 | 18 | 22 | 40 | 34 | 16 | 1 | 14 | 52 | 100 |
| 上海 | 22 | 4 | 377 | 104 | 82 | 9 | 8 | 14 | 22 | 17 | 15 | 0 | 16 | 58 | 126 |
| 83 | 17 | 1288 | 195 | 195 | 62 | 36 | 58 | 94 | 71 | 43 | 2 | 2 | 53 | 372 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 21 | 7 | 20.1 | 48% | 42% | 1.76 | 0.38 | 0.95 | 1.33 | 0.76 | 0.57 | 0.05 | 0.86 | 2.48 | 5.95 |
| 上海 | 9 | 0 | 9 | 17% | 38% | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0.56 | 1.22 | 2.33 |
| 上海 | 31 | 6 | 13.16 | 62% | 29% | 0.39 | 0.58 | 0.71 | 1.29 | 1.1 | 0.52 | 0.03 | 0.45 | 1.68 | 3.23 |
| 上海 | 22 | 4 | 17.14 | 68% | 35% | 0.41 | 0.36 | 0.64 | 1 | 0.77 | 0.68 | 0 | 0.73 | 2.64 | 5.73 |
| 83 | 17 | 59.4 | 48.75% | 36% | 3 | 1.54 | 2.52 | 4.06 | 3.07 | 1.77 | 0.08 | 0.08 | 2.6 | 17.24 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 8 | 0 | 86 | 16 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 21 | 24 |
| 上海 | 3 | 1 | 42 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 11 | 1 | 128 | 167 | 167 | 3 | 5 | 9 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 8 | 0 | 10.75 | 67% | 50% | 0.13 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.88 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.63 | 3 |
| 上海 | 3 | 1 | 14 | 100% | 22% | 0.67 | 0.33 | 1 | 1.33 | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | 1.33 | 4.67 |
| 11 | 1 | 24.75 | 83.5% | 36% | 0.8 | 0.83 | 1.75 | 2.58 | 1.21 | 1.5 | 0 | 0 | 0.83 | 7.67 |