琼斯
琼斯
琼斯
Tre Jones
生日:2000-01-08
球队:芝加哥公牛
位置:组织后卫
球衣:30
身高:185
体重:83
暂无数据
赛季平均数据
球队
芝加哥公牛
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
13 125 4 36 48 11 4 287 56% 42% 21 26 10 7 14
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
马刺 28 0 449 93 26 25 15 43 58 104 18 5 21 33 123
公牛 13 4 287 93 14 19 10 26 36 48 11 4 7 14 125
马刺 77 48 2136 600 191 101 58 231 289 478 78 9 116 92 771
马刺 68 65 1984 743 158 148 56 189 245 448 89 9 110 98 875
马刺 69 11 1150 222 31 49 29 126 155 233 42 7 46 78 413
马刺 37 1 269 40 2 13 8 13 21 39 8 0 13 12 94
292 129 6275 325 325 355 176 628 804 1350 246 34 34 313 2401
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
马刺 28 0 16.04 55% 30% 0.89 0.54 1.54 2.07 3.71 0.64 0.18 0.75 1.18 4.39
公牛 13 4 22.08 56% 42% 1.46 0.77 2 2.77 3.69 0.85 0.31 0.54 1.08 9.62
马刺 77 48 27.74 58% 33% 1.31 0.75 3 3.75 6.21 1.01 0.12 1.51 1.19 10.01
马刺 68 65 29.18 51% 28% 2.18 0.82 2.78 3.6 6.59 1.31 0.13 1.62 1.44 12.87
马刺 69 11 16.67 55% 16% 0.71 0.42 1.83 2.25 3.38 0.61 0.1 0.67 1.13 5.99
马刺 37 1 7.27 50% 50% 0.35 0.22 0.35 0.57 1.05 0.22 0 0.35 0.32 2.54
292 129 118.98 54.17% 33.17% 6.9 3.52 11.5 15.01 24.63 4.64 0.84 0.84 5.44 45.42
职业生涯季后赛总数据
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
职业生涯季后赛平均数据
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
基本资料
个人荣誉
2020NBAncaa全美第三阵容.
2018NBA麦当劳全美高中生明星.