| 球队 |
|---|
| 深圳马可波罗 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 108 | 54% | 29% | 6 | 14 | 6 | 5 | 15 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 41 | 41 | 1304 | 504 | 214 | 104 | 68 | 150 | 218 | 96 | 37 | 12 | 64 | 114 | 674 |
| 深圳 | 44 | 38 | 1267 | 414 | 163 | 71 | 61 | 92 | 153 | 90 | 39 | 22 | 52 | 157 | 496 |
| 深圳 | 25 | 4 | 318 | 85 | 18 | 12 | 20 | 25 | 45 | 13 | 7 | 2 | 19 | 35 | 91 |
| 深圳 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | 83 | 2893 | 161 | 161 | 187 | 150 | 268 | 418 | 199 | 83 | 36 | 36 | 136 | 1261 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 41 | 41 | 31.8 | 58% | 36% | 2.54 | 1.66 | 3.66 | 5.32 | 2.34 | 0.9 | 0.29 | 1.56 | 2.78 | 16.44 |
| 深圳 | 44 | 38 | 28.8 | 55% | 30% | 1.61 | 1.39 | 2.09 | 3.48 | 2.05 | 0.89 | 0.5 | 1.18 | 3.57 | 11.27 |
| 深圳 | 25 | 4 | 12.72 | 48% | 27% | 0.48 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.52 | 0.28 | 0.08 | 0.76 | 1.4 | 3.64 |
| 深圳 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | 83 | 77.32 | 40.25% | 23.25% | 4.63 | 4.85 | 7.75 | 12.6 | 4.91 | 2.07 | 0.87 | 0.87 | 4.5 | 31.35 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 3 | 0 | 73 | 21 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 |
| 3 | 0 | 73 | 73 | 73 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 3 | 0 | 24.33 | 73% | 40% | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.67 | 0.67 | 10.33 |
| 3 | 0 | 24.33 | 73% | 40% | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1.67 | 10.33 |