球队 |
---|
北京控股 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 130 | 6 | 43 | 50 | 6 | 5 | 317 | 50% | 40% | 27 | 36 | 7 | 16 | 14 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 9 | 6 | 317 | 104 | 32 | 19 | 7 | 36 | 43 | 50 | 6 | 5 | 16 | 14 | 130 |
北京控股 | 39 | 11 | 1228 | 482 | 72 | 84 | 46 | 104 | 150 | 182 | 53 | 22 | 83 | 98 | 605 |
北京控股 | 31 | 7 | 803 | 286 | 50 | 25 | 30 | 78 | 108 | 115 | 37 | 9 | 70 | 29 | 266 |
北京控股 | 37 | 25 | 1091 | 445 | 91 | 46 | 26 | 128 | 154 | 169 | 46 | 22 | 88 | 69 | 459 |
116 | 49 | 3439 | 192 | 192 | 174 | 109 | 346 | 455 | 516 | 142 | 58 | 58 | 257 | 1460 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 9 | 6 | 35.22 | 50% | 40% | 2.11 | 0.78 | 4 | 4.78 | 5.56 | 0.67 | 0.56 | 1.78 | 1.56 | 14.44 |
北京控股 | 39 | 11 | 31.49 | 53% | 40% | 2.15 | 1.18 | 2.67 | 3.85 | 4.67 | 1.36 | 0.56 | 2.13 | 2.51 | 15.51 |
北京控股 | 31 | 7 | 25.9 | 41% | 30% | 0.81 | 0.97 | 2.52 | 3.48 | 3.71 | 1.19 | 0.29 | 2.26 | 0.94 | 8.58 |
北京控股 | 37 | 25 | 29.49 | 48% | 25% | 1.24 | 0.7 | 3.46 | 4.16 | 4.57 | 1.24 | 0.59 | 2.38 | 1.86 | 12.41 |
116 | 49 | 122.1 | 48% | 33.75% | 6.31 | 3.63 | 12.65 | 16.27 | 18.51 | 4.46 | 2 | 2 | 8.55 | 50.94 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 9 | 6 | 317 | 104 | 32 | 19 | 7 | 36 | 43 | 50 | 6 | 5 | 16 | 14 | 130 |
北京控股 | 39 | 11 | 1228 | 482 | 72 | 84 | 46 | 104 | 150 | 182 | 53 | 22 | 83 | 98 | 605 |
北京控股 | 31 | 7 | 803 | 286 | 50 | 25 | 30 | 78 | 108 | 115 | 37 | 9 | 70 | 29 | 266 |
北京控股 | 37 | 25 | 1091 | 445 | 91 | 46 | 26 | 128 | 154 | 169 | 46 | 22 | 88 | 69 | 459 |
116 | 49 | 3439 | 192 | 192 | 174 | 109 | 346 | 455 | 516 | 142 | 58 | 58 | 257 | 1460 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 9 | 6 | 35.22 | 50% | 40% | 2.11 | 0.78 | 4 | 4.78 | 5.56 | 0.67 | 0.56 | 1.78 | 1.56 | 14.44 |
北京控股 | 39 | 11 | 31.49 | 53% | 40% | 2.15 | 1.18 | 2.67 | 3.85 | 4.67 | 1.36 | 0.56 | 2.13 | 2.51 | 15.51 |
北京控股 | 31 | 7 | 25.9 | 41% | 30% | 0.81 | 0.97 | 2.52 | 3.48 | 3.71 | 1.19 | 0.29 | 2.26 | 0.94 | 8.58 |
北京控股 | 37 | 25 | 29.49 | 48% | 25% | 1.24 | 0.7 | 3.46 | 4.16 | 4.57 | 1.24 | 0.59 | 2.38 | 1.86 | 12.41 |
116 | 49 | 122.1 | 48% | 33.75% | 6.31 | 3.63 | 12.65 | 16.27 | 18.51 | 4.46 | 2 | 2 | 8.55 | 50.94 |