| 球队 |
|---|
| 北京北汽 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 60% | 20% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都前进 | 27 | 26 | 978 | 437 | 194 | 77 | 31 | 124 | 155 | 121 | 40 | 14 | 86 | 75 | 628 |
| 首都前进 | 6 | 5 | 214 | 104 | 52 | 18 | 9 | 17 | 26 | 20 | 14 | 2 | 18 | 18 | 138 |
| 北京 | 1 | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 奇才 | 4 | 0 | 100 | 26 | 14 | 7 | 5 | 20 | 25 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 44 |
| 空心入网队 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 精英球手队 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 苏瀑天空力量 | 27 | 21 | 902 | 367 | 128 | 69 | 24 | 97 | 121 | 175 | 44 | 16 | 102 | 77 | 510 |
| 汽车城邮轮 | 18 | 18 | 578 | 261 | 101 | 42 | 9 | 65 | 74 | 69 | 23 | 8 | 57 | 50 | 331 |
| 活塞 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 快船 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 热火 | 7 | 0 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 篮网 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 95 | 72 | 2835 | 620 | 620 | 214 | 81 | 331 | 412 | 404 | 124 | 44 | 44 | 272 | 1678 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都前进 | 27 | 26 | 36.22 | 53% | 40% | 2.85 | 1.15 | 4.59 | 5.74 | 4.48 | 1.48 | 0.52 | 3.19 | 2.78 | 23.26 |
| 首都前进 | 6 | 5 | 35.67 | 52% | 32% | 3 | 1.5 | 2.83 | 4.33 | 3.33 | 2.33 | 0.33 | 3 | 3 | 23 |
| 北京 | 1 | 0 | 14 | 60% | 20% | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 奇才 | 4 | 0 | 25 | 92% | 35% | 1.75 | 1.25 | 5 | 6.25 | 3 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 11 |
| 空心入网队 | 1 | 1 | 8 | 50% | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 精英球手队 | 1 | 1 | 8 | 50% | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 苏瀑天空力量 | 27 | 21 | 33.41 | 57% | 32% | 2.56 | 0.89 | 3.59 | 4.48 | 6.48 | 1.63 | 0.59 | 3.78 | 2.85 | 18.89 |
| 汽车城邮轮 | 18 | 18 | 32.11 | 56% | 29% | 2.33 | 0.5 | 3.61 | 4.11 | 3.83 | 1.28 | 0.44 | 3.17 | 2.78 | 18.39 |
| 活塞 | 1 | 0 | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 快船 | 1 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 热火 | 7 | 0 | 2.29 | 50% | 0% | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.71 |
| 篮网 | 1 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 95 | 72 | 211.7 | 51.67% | 24% | 12.63 | 8.29 | 26.76 | 35.05 | 28.12 | 7.47 | 2.77 | 2.77 | 16.68 | 117.25 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|