威廉姆斯
威廉姆斯
威廉姆斯
Patrick Williams
生日:2001-08-26
球队:芝加哥公牛
位置:大前锋
球衣:44
身高:200
体重:97
暂无数据
赛季平均数据
球队
芝加哥公牛
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
38 355 35 153 85 29 23 1014 40% 35% 49 127 26 51 50
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 38 35 1014 334 178 40 26 127 153 85 29 23 51 50 355
公牛 43 30 1174 359 148 52 46 120 166 66 40 33 57 87 429
公牛 82 65 2328 677 277 90 78 249 327 100 72 70 101 147 833
公牛 17 9 422 85 24 27 17 52 69 15 9 9 16 28 153
公牛 71 71 1982 529 139 91 67 261 328 99 63 46 98 126 655
251 210 6920 243 243 300 234 809 1043 365 213 181 181 323 2425
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 38 35 26.68 40% 35% 1.05 0.68 3.34 4.03 2.24 0.76 0.61 1.34 1.32 9.34
公牛 43 30 27.3 47% 39% 1.21 1.07 2.79 3.86 1.53 0.93 0.77 1.33 2.02 9.98
公牛 82 65 28.39 50% 41% 1.1 0.95 3.04 3.99 1.22 0.88 0.85 1.23 1.79 10.16
公牛 17 9 24.82 54% 58% 1.59 1 3.06 4.06 0.88 0.53 0.53 0.94 1.65 9
公牛 71 71 27.92 52% 38% 1.28 0.94 3.68 4.62 1.39 0.89 0.65 1.38 1.77 9.23
251 210 135.11 48.6% 42.2% 6.23 4.64 15.91 20.56 7.26 3.99 3.41 3.41 6.22 47.71
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 38 35 1014 334 178 40 26 127 153 85 29 23 51 50 355
公牛 43 30 1174 359 148 52 46 120 166 66 40 33 57 87 429
公牛 82 65 2328 677 277 90 78 249 327 100 72 70 101 147 833
公牛 17 9 422 85 24 27 17 52 69 15 9 9 16 28 153
公牛 71 71 1982 529 139 91 67 261 328 99 63 46 98 126 655
251 210 6920 243 243 300 234 809 1043 365 213 181 181 323 2425
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
公牛 38 35 26.68 40% 35% 1.05 0.68 3.34 4.03 2.24 0.76 0.61 1.34 1.32 9.34
公牛 43 30 27.3 47% 39% 1.21 1.07 2.79 3.86 1.53 0.93 0.77 1.33 2.02 9.98
公牛 82 65 28.39 50% 41% 1.1 0.95 3.04 3.99 1.22 0.88 0.85 1.23 1.79 10.16
公牛 17 9 24.82 54% 58% 1.59 1 3.06 4.06 0.88 0.53 0.53 0.94 1.65 9
公牛 71 71 27.92 52% 38% 1.28 0.94 3.68 4.62 1.39 0.89 0.65 1.38 1.77 9.23
251 210 135.11 48.6% 42.2% 6.23 4.64 15.91 20.56 7.26 3.99 3.41 3.41 6.22 47.71

帕特里克·威廉姆斯,全名帕特里克·李·威廉姆斯(Patrick Lee Williams),2001年8月26日出生于美国北卡罗来纳州夏洛特,司职大前锋,绰号“The Paw”。

2020年11月19日,帕特里克·威廉姆斯在2020年NBA选秀上于首轮第4顺位被芝加哥公牛队选中。

2020年12月4日,公牛队104-124不敌亚特兰大老鹰队,帕特里克·威廉姆斯出场33分钟,得到16分和4篮板,完成个人NBA职业生涯首秀。

2020-21赛季末,帕特里克·威廉姆斯入选最佳新秀阵容二阵。

2021年9月,公牛执行了帕特里克·威廉姆斯的合同选项,合同于2022-23赛季后到期。

基本资料
个人荣誉
2021NBA最佳新秀第二阵容.