球队 |
---|
格罗兹尼戴拿模 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 238 | 14 | 51 | 71 | 36 | 3 | 615 | 48% | 32% | 48 | 41 | 10 | 47 | 69 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼戴拿模 | 30 | 14 | 615 | 206 | 95 | 39 | 10 | 41 | 51 | 71 | 36 | 3 | 47 | 69 | 238 |
库班火车头B队 | 22 | 4 | 387 | 157 | 55 | 9 | 10 | 19 | 29 | 45 | 18 | 5 | 36 | 49 | 118 |
库班火车头B队 | 22 | 4 | 387 | 157 | 55 | 9 | 10 | 19 | 29 | 45 | 18 | 5 | 36 | 49 | 118 |
74 | 22 | 1389 | 122 | 122 | 57 | 30 | 79 | 109 | 161 | 72 | 13 | 13 | 119 | 474 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼戴拿模 | 30 | 14 | 20.5 | 48% | 32% | 1.3 | 0.33 | 1.37 | 1.7 | 2.37 | 1.2 | 0.1 | 1.57 | 2.3 | 7.93 |
库班火车头B队 | 22 | 4 | 17.59 | 37% | 20% | 0.41 | 0.45 | 0.86 | 1.32 | 2.05 | 0.82 | 0.23 | 1.64 | 2.23 | 5.36 |
库班火车头B队 | 22 | 4 | 17.59 | 37% | 20% | 0.41 | 0.45 | 0.86 | 1.32 | 2.05 | 0.82 | 0.23 | 1.64 | 2.23 | 5.36 |
74 | 22 | 55.68 | 40.67% | 24% | 2.12 | 1.23 | 3.09 | 4.34 | 6.47 | 2.84 | 0.56 | 0.56 | 4.85 | 18.65 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼戴拿模 | 5 | 4 | 122 | 34 | 18 | 7 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4 | 0 | 14 | 15 | 39 |
库班火车头B队 | 6 | 6 | 191 | 67 | 33 | 10 | 2 | 10 | 12 | 24 | 7 | 2 | 20 | 14 | 77 |
11 | 10 | 313 | 94 | 94 | 17 | 3 | 22 | 25 | 38 | 11 | 2 | 2 | 34 | 116 |
2024-2025 |
2023-2024 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼戴拿模 | 5 | 4 | 24.4 | 44% | 33% | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 0 | 2.8 | 3 | 7.8 |
库班火车头B队 | 6 | 6 | 31.83 | 50% | 33% | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 2 | 4 | 1.17 | 0.33 | 3.33 | 2.33 | 12.83 |
11 | 10 | 56.23 | 47% | 33% | 3.07 | 0.53 | 4.07 | 4.6 | 6.8 | 1.97 | 0.33 | 0.33 | 6.13 | 20.63 |