布朗
布朗
布朗
Charlie Brown Jr
生日:1997-02-02
球队:纽约尼克斯
位置:后卫
球衣:4
身高:198
体重:90
暂无数据
赛季平均数据
球队
纽约尼克斯
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
4 3 0 2 2 0 0 11 0% 50% 0 1 1 0 0
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
尼克斯 8 0 37 10 7 0 1 1 2 0 0 2 2 5 6
特拉华蓝衫 20 44 602 269 125 37 32 102 134 38 32 19 35 45 356
独行侠 3 0 16 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 2
76人 15 2 160 20 3 6 14 17 31 5 8 3 5 16 28
雷霆 7 1 99 15 8 0 1 9 10 7 4 1 5 12 27
老鹰 9 0 40 3 1 4 2 2 4 2 2 2 3 3 20
62 47 954 113 113 47 50 132 182 53 48 28 28 50 439
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
尼克斯 8 0 4.63 0% 28% 0 0.13 0.13 0.25 0 0 0.25 0.25 0.63 0.75
特拉华蓝衫 20 44 30.1 55% 38% 1.85 1.6 5.1 6.7 1.9 1.6 0.95 1.75 2.25 17.8
独行侠 3 0 5.33 0% 0% 0 0 0.33 0.33 0.33 0.67 0.33 0 0.67 0.67
76人 15 2 10.67 29% 33% 0.4 0.93 1.13 2.07 0.33 0.53 0.2 0.33 1.07 1.87
雷霆 7 1 14.14 29% 25% 0 0.14 1.29 1.43 1 0.57 0.14 0.71 1.71 3.86
老鹰 9 0 4.44 0% 100% 0.44 0.22 0.22 0.44 0.22 0.22 0.22 0.33 0.33 2.22
62 47 69.31 18.83% 37.33% 2.69 3.02 8.2 11.22 3.78 3.59 2.09 2.09 3.37 27.17
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
尼克斯 8 0 37 10 7 0 1 1 2 0 0 2 2 5 6
特拉华蓝衫 20 44 602 269 125 37 32 102 134 38 32 19 35 45 356
独行侠 3 0 16 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 2
76人 15 2 160 20 3 6 14 17 31 5 8 3 5 16 28
雷霆 7 1 99 15 8 0 1 9 10 7 4 1 5 12 27
老鹰 9 0 40 3 1 4 2 2 4 2 2 2 3 3 20
62 47 954 113 113 47 50 132 182 53 48 28 28 50 439
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
尼克斯 8 0 4.63 0% 28% 0 0.13 0.13 0.25 0 0 0.25 0.25 0.63 0.75
特拉华蓝衫 20 44 30.1 55% 38% 1.85 1.6 5.1 6.7 1.9 1.6 0.95 1.75 2.25 17.8
独行侠 3 0 5.33 0% 0% 0 0 0.33 0.33 0.33 0.67 0.33 0 0.67 0.67
76人 15 2 10.67 29% 33% 0.4 0.93 1.13 2.07 0.33 0.53 0.2 0.33 1.07 1.87
雷霆 7 1 14.14 29% 25% 0 0.14 1.29 1.43 1 0.57 0.14 0.71 1.71 3.86
老鹰 9 0 4.44 0% 100% 0.44 0.22 0.22 0.44 0.22 0.22 0.22 0.33 0.33 2.22
62 47 69.31 18.83% 37.33% 2.69 3.02 8.2 11.22 3.78 3.59 2.09 2.09 3.37 27.17
暂无数据