| 球队 |
|---|
| 浙江浙商证券 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 82 | 4 | 56 | 7 | 3 | 2 | 127 | 61% | 40% | 14 | 42 | 14 | 8 | 14 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广厦 | 36 | 13 | 491 | 186 | 3 | 56 | 75 | 116 | 191 | 29 | 17 | 24 | 34 | 71 | 246 |
| 广厦 | 41 | 11 | 706 | 296 | 0 | 80 | 132 | 149 | 281 | 36 | 29 | 52 | 66 | 100 | 408 |
| 勒芒 | 33 | 27 | 719 | 306 | 1 | 52 | 92 | 107 | 199 | 38 | 10 | 35 | 51 | 92 | 324 |
| 110 | 51 | 1916 | 168 | 168 | 188 | 299 | 372 | 671 | 103 | 56 | 111 | 111 | 151 | 978 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广厦 | 36 | 13 | 13.64 | 52% | 0% | 1.56 | 2.08 | 3.22 | 5.31 | 0.81 | 0.47 | 0.67 | 0.94 | 1.97 | 6.83 |
| 广厦 | 41 | 11 | 17.22 | 55% | 0% | 1.95 | 3.22 | 3.63 | 6.85 | 0.88 | 0.71 | 1.27 | 1.61 | 2.44 | 9.95 |
| 勒芒 | 33 | 27 | 21.79 | 61% | 0% | 1.58 | 2.79 | 3.24 | 6.03 | 1.15 | 0.3 | 1.06 | 1.55 | 2.79 | 9.82 |
| 110 | 51 | 52.65 | 56% | 0% | 5.09 | 8.09 | 10.09 | 18.19 | 2.84 | 1.48 | 3 | 3 | 4.1 | 26.6 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广厦 | 12 | 2 | 113 | 42 | 0 | 15 | 24 | 24 | 48 | 11 | 2 | 6 | 8 | 17 | 55 |
| 广厦 | 14 | 2 | 269 | 98 | 0 | 35 | 39 | 51 | 90 | 14 | 3 | 16 | 20 | 43 | 147 |
| 26 | 4 | 382 | 105 | 105 | 50 | 63 | 75 | 138 | 25 | 5 | 22 | 22 | 28 | 202 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广厦 | 12 | 2 | 9.42 | 48% | 0% | 1.25 | 2 | 2 | 4 | 0.92 | 0.17 | 0.5 | 0.67 | 1.42 | 4.58 |
| 广厦 | 14 | 2 | 19.21 | 57% | 0% | 2.5 | 2.79 | 3.64 | 6.43 | 1 | 0.21 | 1.14 | 1.43 | 3.07 | 10.5 |
| 26 | 4 | 28.63 | 52.5% | 0% | 3.75 | 4.79 | 5.64 | 10.43 | 1.92 | 0.38 | 1.64 | 1.64 | 2.1 | 15.08 |