| 球队 |
|---|
| 洛杉矶火花 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 60% | 0% | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火花 | 43 | 43 | 1508 | 618 | 279 | 218 | 10 | 122 | 132 | 247 | 53 | 4 | 131 | 117 | 839 |
| 王牌 | 38 | 38 | 1289 | 549 | 299 | 103 | 10 | 88 | 98 | 159 | 27 | 1 | 93 | 104 | 677 |
| 王牌 | 40 | 40 | 1296 | 535 | 250 | 140 | 9 | 89 | 98 | 183 | 45 | 0 | 84 | 99 | 743 |
| 王牌 | 36 | 36 | 1183 | 531 | 230 | 125 | 9 | 87 | 96 | 184 | 36 | 2 | 94 | 90 | 726 |
| 王牌 | 25 | 0 | 632 | 280 | 110 | 80 | 9 | 54 | 63 | 89 | 25 | 1 | 39 | 55 | 361 |
| 182 | 157 | 5908 | 242 | 242 | 666 | 47 | 440 | 487 | 862 | 186 | 8 | 8 | 441 | 3346 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火花 | 43 | 43 | 35.07 | 48% | 35% | 5.07 | 0.23 | 2.84 | 3.07 | 5.74 | 1.23 | 0.09 | 3.05 | 2.72 | 19.51 |
| 王牌 | 38 | 38 | 33.92 | 49% | 36% | 2.71 | 0.26 | 2.32 | 2.58 | 4.18 | 0.71 | 0.03 | 2.45 | 2.74 | 17.82 |
| 王牌 | 40 | 40 | 32.4 | 55% | 38% | 3.5 | 0.23 | 2.23 | 2.45 | 4.58 | 1.13 | 0 | 2.1 | 2.48 | 18.58 |
| 王牌 | 36 | 36 | 32.86 | 44% | 49% | 3.47 | 0.25 | 2.42 | 2.67 | 5.11 | 1 | 0.06 | 2.61 | 2.5 | 20.17 |
| 王牌 | 25 | 0 | 25.28 | 46% | 37% | 3.2 | 0.36 | 2.16 | 2.52 | 3.56 | 1 | 0.04 | 1.56 | 2.2 | 14.44 |
| 182 | 157 | 159.53 | 48.4% | 39% | 17.95 | 1.33 | 11.97 | 13.29 | 23.17 | 5.07 | 0.22 | 0.22 | 11.77 | 90.52 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王牌 | 6 | 6 | 198 | 76 | 39 | 14 | 1 | 14 | 15 | 13 | 4 | 0 | 11 | 17 | 98 |
| 王牌 | 9 | 9 | 330 | 132 | 67 | 28 | 4 | 25 | 29 | 34 | 12 | 0 | 28 | 22 | 165 |
| 王牌 | 7 | 7 | 233 | 100 | 46 | 29 | 6 | 23 | 29 | 22 | 5 | 0 | 10 | 17 | 119 |
| 王牌 | 4 | 0 | 117 | 59 | 26 | 15 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 0 | 11 | 10 | 78 |
| 26 | 22 | 878 | 205 | 205 | 86 | 12 | 70 | 82 | 80 | 25 | 0 | 0 | 60 | 460 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王牌 | 6 | 6 | 33 | 57% | 35% | 2.33 | 0.17 | 2.33 | 2.5 | 2.17 | 0.67 | 0 | 1.83 | 2.83 | 16.33 |
| 王牌 | 9 | 9 | 36.67 | 43% | 40% | 3.11 | 0.44 | 2.78 | 3.22 | 3.78 | 1.33 | 0 | 3.11 | 2.44 | 18.33 |
| 王牌 | 7 | 7 | 33.29 | 50% | 26% | 4.14 | 0.86 | 3.29 | 4.14 | 3.14 | 0.71 | 0 | 1.43 | 2.43 | 17 |
| 王牌 | 4 | 0 | 29.25 | 55% | 34% | 3.75 | 0.25 | 2 | 2.25 | 2.75 | 1 | 0 | 2.75 | 2.5 | 19.5 |
| 26 | 22 | 132.21 | 51.25% | 33.75% | 13.33 | 1.72 | 10.4 | 12.11 | 11.84 | 3.71 | 0 | 0 | 9.12 | 71.16 |