| 球队 |
|---|
| 宁波町渥 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 21 | 1 | 290 | 77 | 39 | 8 | 7 | 31 | 38 | 29 | 13 | 3 | 16 | 35 | 84 |
| 上海 | 16 | 2 | 198 | 43 | 12 | 2 | 2 | 23 | 25 | 24 | 6 | 3 | 10 | 21 | 38 |
| 上海 | 23 | 7 | 530 | 106 | 30 | 9 | 14 | 42 | 56 | 56 | 17 | 8 | 35 | 54 | 103 |
| 上海 | 6 | 0 | 82 | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 5 | 0 | 8 | 6 | 12 |
| 上海 | 6 | 0 | 86 | 27 | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 22 | 5 | 0 | 11 | 11 | 34 |
| 72 | 10 | 1186 | 222 | 222 | 29 | 32 | 106 | 138 | 145 | 46 | 14 | 14 | 80 | 271 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 21 | 1 | 13.81 | 37% | 41% | 0.38 | 0.33 | 1.48 | 1.81 | 1.38 | 0.62 | 0.14 | 0.76 | 1.67 | 4 |
| 上海 | 16 | 2 | 12.38 | 48% | 16% | 0.13 | 0.13 | 1.44 | 1.56 | 1.5 | 0.38 | 0.19 | 0.63 | 1.31 | 2.38 |
| 上海 | 23 | 7 | 23.04 | 50% | 20% | 0.39 | 0.61 | 1.83 | 2.43 | 2.43 | 0.74 | 0.35 | 1.52 | 2.35 | 4.48 |
| 上海 | 6 | 0 | 13.67 | 27% | 40% | 0 | 0.5 | 0.67 | 1.17 | 2.33 | 0.83 | 0 | 1.33 | 1 | 2 |
| 上海 | 6 | 0 | 14.33 | 60% | 0% | 1.67 | 1 | 1 | 2 | 3.67 | 0.83 | 0 | 1.83 | 1.83 | 5.67 |
| 72 | 10 | 77.23 | 44.4% | 23.4% | 2.57 | 2.57 | 6.42 | 8.97 | 11.31 | 3.4 | 0.68 | 0.68 | 6.07 | 18.53 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 6 | 3 | 98 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 13 | 19 |
| 上海 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 上海 | 2 | 2 | 48 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 16 |
| 9 | 5 | 148 | 217 | 217 | 7 | 4 | 11 | 15 | 17 | 9 | 1 | 1 | 19 | 37 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 6 | 3 | 16.33 | 40% | 40% | 0.83 | 0.5 | 0.33 | 0.83 | 1.83 | 0.67 | 0.17 | 1.33 | 2.17 | 3.17 |
| 上海 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 上海 | 2 | 2 | 24 | 77% | 0% | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 | 3.5 | 8 |
| 9 | 5 | 42.33 | 72.33% | 13.33% | 1.83 | 1.5 | 4.83 | 6.33 | 5.33 | 3.17 | 0.17 | 0.17 | 7.33 | 13.17 |