球队 |
---|
九台农商银行 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 146 | 3 | 122 | 12 | 15 | 13 | 552 | 51% | 24% | 10 | 86 | 36 | 10 | 61 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 32 | 3 | 552 | 156 | 78 | 9 | 36 | 86 | 122 | 12 | 15 | 13 | 10 | 61 | 146 |
九台农商银行 | 47 | 41 | 954 | 268 | 192 | 12 | 30 | 137 | 167 | 45 | 20 | 22 | 29 | 107 | 333 |
九台农商银行 | 32 | 29 | 728 | 245 | 118 | 5 | 33 | 94 | 127 | 23 | 17 | 15 | 15 | 61 | 276 |
九台农商银行 | 38 | 31 | 960 | 308 | 3 | 43 | 72 | 123 | 195 | 40 | 34 | 29 | 30 | 77 | 374 |
九台农商银行 | 54 | 34 | 1179 | 303 | 1 | 28 | 87 | 161 | 248 | 49 | 29 | 27 | 43 | 147 | 350 |
九台农商银行 | 38 | 17 | 583 | 123 | 1 | 12 | 46 | 82 | 128 | 13 | 14 | 12 | 26 | 72 | 116 |
九台农商银行 | 36 | 25 | 598 | 152 | 4 | 22 | 54 | 86 | 140 | 17 | 20 | 25 | 16 | 87 | 166 |
九台农商银行 | 35 | 15 | 708 | 162 | 1 | 22 | 56 | 107 | 163 | 19 | 20 | 11 | 32 | 90 | 162 |
九台农商银行 | 33 | 5 | 461 | 114 | 10 | 29 | 48 | 53 | 101 | 7 | 10 | 16 | 21 | 64 | 127 |
九台农商银行 | 37 | 34 | 844 | 257 | 3 | 26 | 81 | 150 | 231 | 18 | 17 | 31 | 28 | 92 | 310 |
九台农商银行 | 31 | 29 | 519 | 150 | 0 | 36 | 64 | 72 | 136 | 8 | 19 | 16 | 21 | 79 | 190 |
九台农商银行 | 21 | 4 | 196 | 46 | 7 | 14 | 20 | 22 | 42 | 8 | 6 | 5 | 20 | 26 | 51 |
九台农商银行 | 20 | 1 | 187 | 57 | 0 | 4 | 15 | 21 | 36 | 3 | 10 | 9 | 9 | 16 | 62 |
九台农商银行 | 17 | 3 | 173 | 38 | 1 | 12 | 15 | 22 | 37 | 2 | 7 | 6 | 6 | 37 | 56 |
九台农商银行 | 8 | 0 | 50 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 19 |
479 | 271 | 8692 | 745 | 745 | 275 | 661 | 1220 | 1881 | 265 | 239 | 242 | 242 | 306 | 2738 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 32 | 3 | 17.25 | 51% | 24% | 0.28 | 1.13 | 2.69 | 3.81 | 0.38 | 0.47 | 0.41 | 0.31 | 1.91 | 4.56 |
九台农商银行 | 47 | 41 | 20.3 | 55% | 41% | 0.26 | 0.64 | 2.91 | 3.55 | 0.96 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 2.28 | 7.09 |
九台农商银行 | 32 | 29 | 22.75 | 46% | 43% | 0.16 | 1.03 | 2.94 | 3.97 | 0.72 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 1.91 | 8.63 |
九台农商银行 | 38 | 31 | 25.26 | 53% | 33% | 1.13 | 1.89 | 3.24 | 5.13 | 1.05 | 0.89 | 0.76 | 0.79 | 2.03 | 9.84 |
九台农商银行 | 54 | 34 | 21.83 | 53% | 0% | 0.52 | 1.61 | 2.98 | 4.59 | 0.91 | 0.54 | 0.5 | 0.8 | 2.72 | 6.48 |
九台农商银行 | 38 | 17 | 15.34 | 42% | 0% | 0.32 | 1.21 | 2.16 | 3.37 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.68 | 1.89 | 3.05 |
九台农商银行 | 36 | 25 | 16.61 | 48% | 0% | 0.61 | 1.5 | 2.39 | 3.89 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.44 | 2.42 | 4.61 |
九台农商银行 | 35 | 15 | 20.23 | 43% | 0% | 0.63 | 1.6 | 3.06 | 4.66 | 0.54 | 0.57 | 0.31 | 0.91 | 2.57 | 4.63 |
九台农商银行 | 33 | 5 | 13.97 | 44% | 20% | 0.88 | 1.45 | 1.61 | 3.06 | 0.21 | 0.3 | 0.48 | 0.64 | 1.94 | 3.85 |
九台农商银行 | 37 | 34 | 22.81 | 55% | 0% | 0.7 | 2.19 | 4.05 | 6.24 | 0.49 | 0.46 | 0.84 | 0.76 | 2.49 | 8.38 |
九台农商银行 | 31 | 29 | 16.74 | 51% | 0% | 1.16 | 2.06 | 2.32 | 4.39 | 0.26 | 0.61 | 0.52 | 0.68 | 2.55 | 6.13 |
九台农商银行 | 21 | 4 | 9.33 | 35% | 42% | 0.67 | 0.95 | 1.05 | 2 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.95 | 1.24 | 2.43 |
九台农商银行 | 20 | 1 | 9.35 | 50% | 0% | 0.2 | 0.75 | 1.05 | 1.8 | 0.15 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.8 | 3.1 |
九台农商银行 | 17 | 3 | 10.18 | 59% | 0% | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 2.18 | 0.12 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 2.18 | 3.29 |
九台农商银行 | 8 | 0 | 6.25 | 60% | 0% | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.63 | 0 | 1.63 | 2.38 |
479 | 271 | 248.2 | 49.67% | 13.53% | 8.36 | 19.39 | 34.24 | 53.64 | 7.11 | 7.06 | 7.44 | 7.44 | 8.85 | 78.45 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 32 | 3 | 552 | 156 | 78 | 9 | 36 | 86 | 122 | 12 | 15 | 13 | 10 | 61 | 146 |
九台农商银行 | 47 | 41 | 954 | 268 | 192 | 12 | 30 | 137 | 167 | 45 | 20 | 22 | 29 | 107 | 333 |
九台农商银行 | 32 | 29 | 728 | 245 | 118 | 5 | 33 | 94 | 127 | 23 | 17 | 15 | 15 | 61 | 276 |
九台农商银行 | 38 | 31 | 960 | 308 | 3 | 43 | 72 | 123 | 195 | 40 | 34 | 29 | 30 | 77 | 374 |
九台农商银行 | 54 | 34 | 1179 | 303 | 1 | 28 | 87 | 161 | 248 | 49 | 29 | 27 | 43 | 147 | 350 |
九台农商银行 | 38 | 17 | 583 | 123 | 1 | 12 | 46 | 82 | 128 | 13 | 14 | 12 | 26 | 72 | 116 |
九台农商银行 | 36 | 25 | 598 | 152 | 4 | 22 | 54 | 86 | 140 | 17 | 20 | 25 | 16 | 87 | 166 |
九台农商银行 | 35 | 15 | 708 | 162 | 1 | 22 | 56 | 107 | 163 | 19 | 20 | 11 | 32 | 90 | 162 |
九台农商银行 | 33 | 5 | 461 | 114 | 10 | 29 | 48 | 53 | 101 | 7 | 10 | 16 | 21 | 64 | 127 |
九台农商银行 | 37 | 34 | 844 | 257 | 3 | 26 | 81 | 150 | 231 | 18 | 17 | 31 | 28 | 92 | 310 |
九台农商银行 | 31 | 29 | 519 | 150 | 0 | 36 | 64 | 72 | 136 | 8 | 19 | 16 | 21 | 79 | 190 |
九台农商银行 | 21 | 4 | 196 | 46 | 7 | 14 | 20 | 22 | 42 | 8 | 6 | 5 | 20 | 26 | 51 |
九台农商银行 | 20 | 1 | 187 | 57 | 0 | 4 | 15 | 21 | 36 | 3 | 10 | 9 | 9 | 16 | 62 |
九台农商银行 | 17 | 3 | 173 | 38 | 1 | 12 | 15 | 22 | 37 | 2 | 7 | 6 | 6 | 37 | 56 |
九台农商银行 | 8 | 0 | 50 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 19 |
479 | 271 | 8692 | 745 | 745 | 275 | 661 | 1220 | 1881 | 265 | 239 | 242 | 242 | 306 | 2738 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 32 | 3 | 17.25 | 51% | 24% | 0.28 | 1.13 | 2.69 | 3.81 | 0.38 | 0.47 | 0.41 | 0.31 | 1.91 | 4.56 |
九台农商银行 | 47 | 41 | 20.3 | 55% | 41% | 0.26 | 0.64 | 2.91 | 3.55 | 0.96 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 2.28 | 7.09 |
九台农商银行 | 32 | 29 | 22.75 | 46% | 43% | 0.16 | 1.03 | 2.94 | 3.97 | 0.72 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 1.91 | 8.63 |
九台农商银行 | 38 | 31 | 25.26 | 53% | 33% | 1.13 | 1.89 | 3.24 | 5.13 | 1.05 | 0.89 | 0.76 | 0.79 | 2.03 | 9.84 |
九台农商银行 | 54 | 34 | 21.83 | 53% | 0% | 0.52 | 1.61 | 2.98 | 4.59 | 0.91 | 0.54 | 0.5 | 0.8 | 2.72 | 6.48 |
九台农商银行 | 38 | 17 | 15.34 | 42% | 0% | 0.32 | 1.21 | 2.16 | 3.37 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.68 | 1.89 | 3.05 |
九台农商银行 | 36 | 25 | 16.61 | 48% | 0% | 0.61 | 1.5 | 2.39 | 3.89 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.44 | 2.42 | 4.61 |
九台农商银行 | 35 | 15 | 20.23 | 43% | 0% | 0.63 | 1.6 | 3.06 | 4.66 | 0.54 | 0.57 | 0.31 | 0.91 | 2.57 | 4.63 |
九台农商银行 | 33 | 5 | 13.97 | 44% | 20% | 0.88 | 1.45 | 1.61 | 3.06 | 0.21 | 0.3 | 0.48 | 0.64 | 1.94 | 3.85 |
九台农商银行 | 37 | 34 | 22.81 | 55% | 0% | 0.7 | 2.19 | 4.05 | 6.24 | 0.49 | 0.46 | 0.84 | 0.76 | 2.49 | 8.38 |
九台农商银行 | 31 | 29 | 16.74 | 51% | 0% | 1.16 | 2.06 | 2.32 | 4.39 | 0.26 | 0.61 | 0.52 | 0.68 | 2.55 | 6.13 |
九台农商银行 | 21 | 4 | 9.33 | 35% | 42% | 0.67 | 0.95 | 1.05 | 2 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.95 | 1.24 | 2.43 |
九台农商银行 | 20 | 1 | 9.35 | 50% | 0% | 0.2 | 0.75 | 1.05 | 1.8 | 0.15 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.8 | 3.1 |
九台农商银行 | 17 | 3 | 10.18 | 59% | 0% | 0.71 | 0.88 | 1.29 | 2.18 | 0.12 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 2.18 | 3.29 |
九台农商银行 | 8 | 0 | 6.25 | 60% | 0% | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.63 | 0 | 1.63 | 2.38 |
479 | 271 | 248.2 | 49.67% | 13.53% | 8.36 | 19.39 | 34.24 | 53.64 | 7.11 | 7.06 | 7.44 | 7.44 | 8.85 | 78.45 |