球队 |
---|
布鲁克林篮网 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 81 | 52% | 50% | 11 | 18 | 2 | 6 | 2 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 55 | 55 | 2047 | 1114 | 300 | 372 | 29 | 378 | 407 | 351 | 48 | 52 | 192 | 113 | 1643 |
篮网 | 35 | 32 | 1157 | 603 | 189 | 210 | 13 | 234 | 247 | 194 | 25 | 45 | 120 | 70 | 943 |
勇士 | 78 | 78 | 2703 | 1383 | 388 | 448 | 33 | 464 | 497 | 457 | 58 | 84 | 225 | 155 | 2027 |
勇士 | 68 | 68 | 2329 | 1222 | 413 | 359 | 31 | 433 | 464 | 366 | 50 | 119 | 207 | 133 | 1792 |
勇士 | 62 | 62 | 2072 | 1026 | 312 | 336 | 39 | 474 | 513 | 300 | 66 | 99 | 138 | 117 | 1555 |
雷霆 | 72 | 72 | 2577 | 1381 | 482 | 447 | 45 | 544 | 589 | 361 | 69 | 85 | 250 | 137 | 2029 |
雷霆 | 27 | 27 | 914 | 467 | 159 | 146 | 16 | 162 | 178 | 110 | 24 | 25 | 74 | 40 | 686 |
雷霆 | 81 | 81 | 3118 | 1688 | 491 | 703 | 58 | 540 | 598 | 445 | 103 | 59 | 285 | 174 | 2593 |
雷霆 | 81 | 81 | 3119 | 1433 | 334 | 679 | 46 | 594 | 640 | 374 | 116 | 105 | 280 | 143 | 2280 |
雷霆 | 66 | 66 | 2548 | 1297 | 344 | 431 | 40 | 487 | 527 | 231 | 88 | 77 | 248 | 133 | 1850 |
雷霆 | 78 | 78 | 3039 | 1538 | 414 | 594 | 57 | 476 | 533 | 214 | 88 | 76 | 218 | 159 | 2161 |
雷霆 | 82 | 82 | 3241 | 1668 | 351 | 756 | 105 | 518 | 623 | 231 | 112 | 84 | 271 | 171 | 2472 |
雷霆 | 74 | 74 | 2887 | 1390 | 230 | 452 | 77 | 405 | 482 | 205 | 96 | 53 | 225 | 134 | 1871 |
雷霆 | 80 | 80 | 2769 | 1366 | 205 | 391 | 70 | 278 | 348 | 192 | 78 | 75 | 232 | 122 | 1624 |
939 | 936 | 34520 | 762 | 762 | 6324 | 659 | 5987 | 6646 | 4031 | 1021 | 1038 | 1038 | 2965 | 25526 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 55 | 55 | 37.22 | 57% | 38% | 6.76 | 0.53 | 6.87 | 7.4 | 6.38 | 0.87 | 0.95 | 3.49 | 2.05 | 29.87 |
篮网 | 35 | 32 | 33.06 | 58% | 44% | 6 | 0.37 | 6.69 | 7.06 | 5.54 | 0.71 | 1.29 | 3.43 | 2 | 26.94 |
勇士 | 78 | 78 | 34.65 | 59% | 35% | 5.74 | 0.42 | 5.95 | 6.37 | 5.86 | 0.74 | 1.08 | 2.88 | 1.99 | 25.99 |
勇士 | 68 | 68 | 34.25 | 56% | 41% | 5.28 | 0.46 | 6.37 | 6.82 | 5.38 | 0.74 | 1.75 | 3.04 | 1.96 | 26.35 |
勇士 | 62 | 62 | 33.42 | 61% | 37% | 5.42 | 0.63 | 7.65 | 8.27 | 4.84 | 1.06 | 1.6 | 2.23 | 1.89 | 25.08 |
雷霆 | 72 | 72 | 35.79 | 57% | 38% | 6.21 | 0.63 | 7.56 | 8.18 | 5.01 | 0.96 | 1.18 | 3.47 | 1.9 | 28.18 |
雷霆 | 27 | 27 | 33.85 | 56% | 40% | 5.41 | 0.59 | 6 | 6.59 | 4.07 | 0.89 | 0.93 | 2.74 | 1.48 | 25.41 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.49 | 55% | 39% | 8.68 | 0.72 | 6.67 | 7.38 | 5.49 | 1.27 | 0.73 | 3.52 | 2.15 | 32.01 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.51 | 54% | 41% | 8.38 | 0.57 | 7.33 | 7.9 | 4.62 | 1.43 | 1.3 | 3.46 | 1.77 | 28.15 |
雷霆 | 66 | 66 | 38.61 | 54% | 38% | 6.53 | 0.61 | 7.38 | 7.98 | 3.5 | 1.33 | 1.17 | 3.76 | 2.02 | 28.03 |
雷霆 | 78 | 78 | 38.96 | 50% | 35% | 7.62 | 0.73 | 6.1 | 6.83 | 2.74 | 1.13 | 0.97 | 2.79 | 2.04 | 27.71 |
雷霆 | 82 | 82 | 39.52 | 51% | 36% | 9.22 | 1.28 | 6.32 | 7.6 | 2.82 | 1.37 | 1.02 | 3.3 | 2.09 | 30.15 |
雷霆 | 74 | 74 | 39.01 | 49% | 42% | 6.11 | 1.04 | 5.47 | 6.51 | 2.77 | 1.3 | 0.72 | 3.04 | 1.81 | 25.28 |
雷霆 | 80 | 80 | 34.61 | 45% | 28% | 4.89 | 0.88 | 3.48 | 4.35 | 2.4 | 0.98 | 0.94 | 2.9 | 1.53 | 20.3 |
939 | 936 | 509.95 | 54.43% | 38% | 92.25 | 9.46 | 89.84 | 99.24 | 61.42 | 14.78 | 15.63 | 15.63 | 44.05 | 379.45 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 55 | 55 | 2047 | 1114 | 300 | 372 | 29 | 378 | 407 | 351 | 48 | 52 | 192 | 113 | 1643 |
篮网 | 35 | 32 | 1157 | 603 | 189 | 210 | 13 | 234 | 247 | 194 | 25 | 45 | 120 | 70 | 943 |
勇士 | 78 | 78 | 2703 | 1383 | 388 | 448 | 33 | 464 | 497 | 457 | 58 | 84 | 225 | 155 | 2027 |
勇士 | 68 | 68 | 2329 | 1222 | 413 | 359 | 31 | 433 | 464 | 366 | 50 | 119 | 207 | 133 | 1792 |
勇士 | 62 | 62 | 2072 | 1026 | 312 | 336 | 39 | 474 | 513 | 300 | 66 | 99 | 138 | 117 | 1555 |
雷霆 | 72 | 72 | 2577 | 1381 | 482 | 447 | 45 | 544 | 589 | 361 | 69 | 85 | 250 | 137 | 2029 |
雷霆 | 27 | 27 | 914 | 467 | 159 | 146 | 16 | 162 | 178 | 110 | 24 | 25 | 74 | 40 | 686 |
雷霆 | 81 | 81 | 3118 | 1688 | 491 | 703 | 58 | 540 | 598 | 445 | 103 | 59 | 285 | 174 | 2593 |
雷霆 | 81 | 81 | 3119 | 1433 | 334 | 679 | 46 | 594 | 640 | 374 | 116 | 105 | 280 | 143 | 2280 |
雷霆 | 66 | 66 | 2548 | 1297 | 344 | 431 | 40 | 487 | 527 | 231 | 88 | 77 | 248 | 133 | 1850 |
雷霆 | 78 | 78 | 3039 | 1538 | 414 | 594 | 57 | 476 | 533 | 214 | 88 | 76 | 218 | 159 | 2161 |
雷霆 | 82 | 82 | 3241 | 1668 | 351 | 756 | 105 | 518 | 623 | 231 | 112 | 84 | 271 | 171 | 2472 |
雷霆 | 74 | 74 | 2887 | 1390 | 230 | 452 | 77 | 405 | 482 | 205 | 96 | 53 | 225 | 134 | 1871 |
雷霆 | 80 | 80 | 2769 | 1366 | 205 | 391 | 70 | 278 | 348 | 192 | 78 | 75 | 232 | 122 | 1624 |
939 | 936 | 34520 | 762 | 762 | 6324 | 659 | 5987 | 6646 | 4031 | 1021 | 1038 | 1038 | 2965 | 25526 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮网 | 55 | 55 | 37.22 | 57% | 38% | 6.76 | 0.53 | 6.87 | 7.4 | 6.38 | 0.87 | 0.95 | 3.49 | 2.05 | 29.87 |
篮网 | 35 | 32 | 33.06 | 58% | 44% | 6 | 0.37 | 6.69 | 7.06 | 5.54 | 0.71 | 1.29 | 3.43 | 2 | 26.94 |
勇士 | 78 | 78 | 34.65 | 59% | 35% | 5.74 | 0.42 | 5.95 | 6.37 | 5.86 | 0.74 | 1.08 | 2.88 | 1.99 | 25.99 |
勇士 | 68 | 68 | 34.25 | 56% | 41% | 5.28 | 0.46 | 6.37 | 6.82 | 5.38 | 0.74 | 1.75 | 3.04 | 1.96 | 26.35 |
勇士 | 62 | 62 | 33.42 | 61% | 37% | 5.42 | 0.63 | 7.65 | 8.27 | 4.84 | 1.06 | 1.6 | 2.23 | 1.89 | 25.08 |
雷霆 | 72 | 72 | 35.79 | 57% | 38% | 6.21 | 0.63 | 7.56 | 8.18 | 5.01 | 0.96 | 1.18 | 3.47 | 1.9 | 28.18 |
雷霆 | 27 | 27 | 33.85 | 56% | 40% | 5.41 | 0.59 | 6 | 6.59 | 4.07 | 0.89 | 0.93 | 2.74 | 1.48 | 25.41 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.49 | 55% | 39% | 8.68 | 0.72 | 6.67 | 7.38 | 5.49 | 1.27 | 0.73 | 3.52 | 2.15 | 32.01 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.51 | 54% | 41% | 8.38 | 0.57 | 7.33 | 7.9 | 4.62 | 1.43 | 1.3 | 3.46 | 1.77 | 28.15 |
雷霆 | 66 | 66 | 38.61 | 54% | 38% | 6.53 | 0.61 | 7.38 | 7.98 | 3.5 | 1.33 | 1.17 | 3.76 | 2.02 | 28.03 |
雷霆 | 78 | 78 | 38.96 | 50% | 35% | 7.62 | 0.73 | 6.1 | 6.83 | 2.74 | 1.13 | 0.97 | 2.79 | 2.04 | 27.71 |
雷霆 | 82 | 82 | 39.52 | 51% | 36% | 9.22 | 1.28 | 6.32 | 7.6 | 2.82 | 1.37 | 1.02 | 3.3 | 2.09 | 30.15 |
雷霆 | 74 | 74 | 39.01 | 49% | 42% | 6.11 | 1.04 | 5.47 | 6.51 | 2.77 | 1.3 | 0.72 | 3.04 | 1.81 | 25.28 |
雷霆 | 80 | 80 | 34.61 | 45% | 28% | 4.89 | 0.88 | 3.48 | 4.35 | 2.4 | 0.98 | 0.94 | 2.9 | 1.53 | 20.3 |
939 | 936 | 509.95 | 54.43% | 38% | 92.25 | 9.46 | 89.84 | 99.24 | 61.42 | 14.78 | 15.63 | 15.63 | 44.05 | 379.45 |