球队 |
---|
菲尼克斯太阳 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1613 | 60 | 361 | 260 | 47 | 75 | 2211 | 58% | 42% | 355 | 339 | 22 | 185 | 102 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 60 | 60 | 2211 | 1094 | 363 | 297 | 22 | 339 | 361 | 260 | 47 | 75 | 185 | 102 | 1613 |
太阳 | 75 | 75 | 2790 | 1436 | 407 | 362 | 41 | 454 | 495 | 378 | 69 | 91 | 244 | 133 | 2032 |
太阳 | 8 | 8 | 270 | 128 | 41 | 40 | 3 | 48 | 51 | 28 | 2 | 10 | 20 | 7 | 208 |
篮网 | 39 | 39 | 1403 | 734 | 189 | 267 | 14 | 248 | 262 | 207 | 32 | 57 | 136 | 92 | 1158 |
篮网 | 55 | 55 | 2047 | 1114 | 300 | 372 | 29 | 378 | 407 | 351 | 48 | 52 | 192 | 113 | 1643 |
篮网 | 35 | 32 | 1157 | 603 | 189 | 210 | 13 | 234 | 247 | 194 | 25 | 45 | 120 | 70 | 943 |
勇士 | 78 | 78 | 2703 | 1383 | 388 | 448 | 33 | 464 | 497 | 457 | 58 | 84 | 225 | 155 | 2027 |
勇士 | 68 | 68 | 2329 | 1222 | 413 | 359 | 31 | 433 | 464 | 366 | 50 | 119 | 207 | 133 | 1792 |
勇士 | 62 | 62 | 2072 | 1026 | 312 | 336 | 39 | 474 | 513 | 300 | 66 | 99 | 138 | 117 | 1555 |
雷霆 | 72 | 72 | 2577 | 1381 | 482 | 447 | 45 | 544 | 589 | 361 | 69 | 85 | 250 | 137 | 2029 |
雷霆 | 27 | 27 | 914 | 467 | 159 | 146 | 16 | 162 | 178 | 110 | 24 | 25 | 74 | 40 | 686 |
雷霆 | 81 | 81 | 3118 | 1688 | 491 | 703 | 58 | 540 | 598 | 445 | 103 | 59 | 285 | 174 | 2593 |
雷霆 | 81 | 81 | 3119 | 1433 | 334 | 679 | 46 | 594 | 640 | 374 | 116 | 105 | 280 | 143 | 2280 |
雷霆 | 66 | 66 | 2548 | 1297 | 344 | 431 | 40 | 487 | 527 | 231 | 88 | 77 | 248 | 133 | 1850 |
雷霆 | 78 | 78 | 3039 | 1538 | 414 | 594 | 57 | 476 | 533 | 214 | 88 | 76 | 218 | 159 | 2161 |
雷霆 | 82 | 82 | 3241 | 1668 | 351 | 756 | 105 | 518 | 623 | 231 | 112 | 84 | 271 | 171 | 2472 |
雷霆 | 74 | 74 | 2887 | 1390 | 230 | 452 | 77 | 405 | 482 | 205 | 96 | 53 | 225 | 134 | 1871 |
雷霆 | 80 | 80 | 2769 | 1366 | 205 | 391 | 70 | 278 | 348 | 192 | 78 | 75 | 232 | 122 | 1624 |
1121 | 1118 | 41194 | 998 | 998 | 7290 | 739 | 7076 | 7815 | 4904 | 1171 | 1271 | 1271 | 3550 | 30537 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 60 | 60 | 36.85 | 58% | 42% | 4.95 | 0.37 | 5.65 | 6.02 | 4.33 | 0.78 | 1.25 | 3.08 | 1.7 | 26.88 |
太阳 | 75 | 75 | 37.2 | 57% | 41% | 4.83 | 0.55 | 6.05 | 6.6 | 5.04 | 0.92 | 1.21 | 3.25 | 1.77 | 27.09 |
太阳 | 8 | 8 | 33.75 | 59% | 53% | 5 | 0.38 | 6 | 6.38 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | 2.5 | 0.88 | 26 |
篮网 | 39 | 39 | 35.97 | 62% | 37% | 6.85 | 0.36 | 6.36 | 6.72 | 5.31 | 0.82 | 1.46 | 3.49 | 2.36 | 29.69 |
篮网 | 55 | 55 | 37.22 | 57% | 38% | 6.76 | 0.53 | 6.87 | 7.4 | 6.38 | 0.87 | 0.95 | 3.49 | 2.05 | 29.87 |
篮网 | 35 | 32 | 33.06 | 58% | 44% | 6 | 0.37 | 6.69 | 7.06 | 5.54 | 0.71 | 1.29 | 3.43 | 2 | 26.94 |
勇士 | 78 | 78 | 34.65 | 59% | 35% | 5.74 | 0.42 | 5.95 | 6.37 | 5.86 | 0.74 | 1.08 | 2.88 | 1.99 | 25.99 |
勇士 | 68 | 68 | 34.25 | 56% | 41% | 5.28 | 0.46 | 6.37 | 6.82 | 5.38 | 0.74 | 1.75 | 3.04 | 1.96 | 26.35 |
勇士 | 62 | 62 | 33.42 | 61% | 37% | 5.42 | 0.63 | 7.65 | 8.27 | 4.84 | 1.06 | 1.6 | 2.23 | 1.89 | 25.08 |
雷霆 | 72 | 72 | 35.79 | 57% | 38% | 6.21 | 0.63 | 7.56 | 8.18 | 5.01 | 0.96 | 1.18 | 3.47 | 1.9 | 28.18 |
雷霆 | 27 | 27 | 33.85 | 56% | 40% | 5.41 | 0.59 | 6 | 6.59 | 4.07 | 0.89 | 0.93 | 2.74 | 1.48 | 25.41 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.49 | 55% | 39% | 8.68 | 0.72 | 6.67 | 7.38 | 5.49 | 1.27 | 0.73 | 3.52 | 2.15 | 32.01 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.51 | 54% | 41% | 8.38 | 0.57 | 7.33 | 7.9 | 4.62 | 1.43 | 1.3 | 3.46 | 1.77 | 28.15 |
雷霆 | 66 | 66 | 38.61 | 54% | 38% | 6.53 | 0.61 | 7.38 | 7.98 | 3.5 | 1.33 | 1.17 | 3.76 | 2.02 | 28.03 |
雷霆 | 78 | 78 | 38.96 | 50% | 35% | 7.62 | 0.73 | 6.1 | 6.83 | 2.74 | 1.13 | 0.97 | 2.79 | 2.04 | 27.71 |
雷霆 | 82 | 82 | 39.52 | 51% | 36% | 9.22 | 1.28 | 6.32 | 7.6 | 2.82 | 1.37 | 1.02 | 3.3 | 2.09 | 30.15 |
雷霆 | 74 | 74 | 39.01 | 49% | 42% | 6.11 | 1.04 | 5.47 | 6.51 | 2.77 | 1.3 | 0.72 | 3.04 | 1.81 | 25.28 |
雷霆 | 80 | 80 | 34.61 | 45% | 28% | 4.89 | 0.88 | 3.48 | 4.35 | 2.4 | 0.98 | 0.94 | 2.9 | 1.53 | 20.3 |
1121 | 1118 | 653.72 | 55.44% | 39.17% | 113.88 | 11.12 | 113.9 | 124.96 | 79.6 | 17.55 | 20.8 | 20.8 | 56.37 | 489.11 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 4 | 4 | 168 | 67 | 12 | 28 | 1 | 25 | 26 | 13 | 2 | 6 | 10 | 8 | 107 |
太阳 | 11 | 11 | 466 | 224 | 51 | 88 | 7 | 89 | 96 | 61 | 9 | 15 | 39 | 29 | 319 |
篮网 | 4 | 4 | 176 | 83 | 21 | 34 | 2 | 21 | 23 | 25 | 4 | 1 | 21 | 15 | 105 |
篮网 | 12 | 12 | 484 | 282 | 82 | 88 | 5 | 107 | 112 | 53 | 18 | 19 | 42 | 31 | 411 |
勇士 | 12 | 12 | 441 | 243 | 80 | 102 | 1 | 58 | 59 | 54 | 13 | 12 | 43 | 38 | 387 |
勇士 | 21 | 21 | 805 | 435 | 138 | 137 | 13 | 150 | 163 | 99 | 15 | 25 | 50 | 43 | 608 |
勇士 | 15 | 15 | 534 | 268 | 86 | 92 | 16 | 103 | 119 | 64 | 12 | 20 | 38 | 39 | 428 |
雷霆 | 18 | 18 | 728 | 407 | 110 | 130 | 13 | 115 | 128 | 60 | 18 | 18 | 65 | 37 | 511 |
雷霆 | 19 | 19 | 814 | 422 | 125 | 132 | 25 | 145 | 170 | 75 | 19 | 25 | 72 | 41 | 563 |
雷霆 | 11 | 11 | 486 | 246 | 70 | 93 | 7 | 92 | 99 | 69 | 14 | 12 | 43 | 26 | 339 |
雷霆 | 20 | 20 | 839 | 383 | 110 | 133 | 13 | 135 | 148 | 74 | 29 | 24 | 63 | 51 | 570 |
雷霆 | 17 | 17 | 724 | 345 | 109 | 140 | 18 | 121 | 139 | 48 | 16 | 19 | 42 | 52 | 487 |
雷霆 | 6 | 6 | 231 | 123 | 35 | 54 | 8 | 38 | 46 | 14 | 3 | 8 | 22 | 17 | 150 |
170 | 170 | 6896 | 674 | 674 | 1251 | 129 | 1199 | 1328 | 709 | 172 | 204 | 204 | 550 | 4985 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 4 | 4 | 42 | 58% | 41% | 7 | 0.25 | 6.25 | 6.5 | 3.25 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 26.75 |
太阳 | 11 | 11 | 42.36 | 52% | 33% | 8 | 0.64 | 8.09 | 8.73 | 5.55 | 0.82 | 1.36 | 3.55 | 2.64 | 29 |
篮网 | 4 | 4 | 44 | 40% | 33% | 8.5 | 0.5 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 1 | 0.25 | 5.25 | 3.75 | 26.25 |
篮网 | 12 | 12 | 40.33 | 56% | 40% | 7.33 | 0.42 | 8.92 | 9.33 | 4.42 | 1.5 | 1.58 | 3.5 | 2.58 | 34.25 |
勇士 | 12 | 12 | 36.75 | 55% | 43% | 8.5 | 0.08 | 4.83 | 4.92 | 4.5 | 1.08 | 1 | 3.58 | 3.17 | 32.25 |
勇士 | 21 | 21 | 38.33 | 56% | 34% | 6.52 | 0.62 | 7.14 | 7.76 | 4.71 | 0.71 | 1.19 | 2.38 | 2.05 | 28.95 |
勇士 | 15 | 15 | 35.6 | 61% | 44% | 6.13 | 1.07 | 6.87 | 7.93 | 4.27 | 0.8 | 1.33 | 2.53 | 2.6 | 28.53 |
雷霆 | 18 | 18 | 40.44 | 48% | 28% | 7.22 | 0.72 | 6.39 | 7.11 | 3.33 | 1 | 1 | 3.61 | 2.06 | 28.39 |
雷霆 | 19 | 19 | 42.84 | 51% | 34% | 6.95 | 1.32 | 7.63 | 8.95 | 3.95 | 1 | 1.32 | 3.79 | 2.16 | 29.63 |
雷霆 | 11 | 11 | 44.18 | 51% | 31% | 8.45 | 0.64 | 8.36 | 9 | 6.27 | 1.27 | 1.09 | 3.91 | 2.36 | 30.82 |
雷霆 | 20 | 20 | 41.95 | 58% | 37% | 6.65 | 0.65 | 6.75 | 7.4 | 3.7 | 1.45 | 1.2 | 3.15 | 2.55 | 28.5 |
雷霆 | 17 | 17 | 42.59 | 50% | 33% | 8.24 | 1.06 | 7.12 | 8.18 | 2.82 | 0.94 | 1.12 | 2.47 | 3.06 | 28.65 |
雷霆 | 6 | 6 | 38.5 | 38% | 28% | 9 | 1.33 | 6.33 | 7.67 | 2.33 | 0.5 | 1.33 | 3.67 | 2.83 | 25 |
170 | 170 | 529.87 | 51.85% | 35.31% | 98.49 | 9.3 | 89.93 | 99.23 | 55.35 | 12.57 | 15.27 | 15.27 | 43.89 | 376.97 |
凯文·杜兰特,1988年9月29日出生于美国华盛顿哥伦比亚特区,司职前锋,先后效力于雷霆、勇士和篮网。
2007年6月28日,杜兰特在第一轮第二顺位被西雅图超音速队(雷霆前身)选中。
2010年7月7日,杜兰特在自己的推特(Twitter)上透露他已经与雷霆队达成续约协议,据悉续约合同为期5年价值8500万美元左右。这个合同从2011-12赛季开始,最后一年他拥有球员选项。
2011-2012赛季,杜兰特连续3年入选NBA全明星赛。杜兰特也拿下了职业生涯的第一座全明星赛MVP。
2016年7月4日,杜兰特与金州勇士队签下一份为期2年,总价值5430万的合同,其中第二年为球员选项。
2017年6月13日,勇士回到主场和骑士展开总决赛第五场较量,最终他们以129-120击败对手,总比分4-1骑士,夺取2016-17赛季NBA总冠军。杜兰特在生涯第10个赛季终于收获生涯首冠,并凭借出色表现夺取总决赛MVP。
2017年7月4日,凯文-杜兰特和勇士达成续约协议,双方签订了一份2年5300万美元的合同。
2018年1月19日,NBA官方公布了2018年洛杉矶全明星正赛首发阵容名单,杜兰特入选西部全明星首发。
2018年6月9日,勇士108:85战胜骑士队,以总比分4:0横扫对手再次夺得NBA总冠军 [4] ,杜兰特也被评为总决赛MVP(FMVP)。
2019年1月25日,NBA官方宣布凯文·杜兰特入选2018-19赛季西部全明星首发阵容。
2019年5月24日,NBA官方宣布凯文·杜兰特入选2018-19赛季NBA最佳阵容二阵。
2019年6月27日,凯文·杜兰特选择不执行2019-20赛季的球员选项并成为一名完全自由球员。
2019年7月2日,勇士队老板乔·拉科布宣布将退役凯文·杜兰特的35号球衣。
2019年7月8日,布鲁克林篮网队官方宣布通过交易得到凯文·杜兰特。
2019年9月,杜兰特确认赛季报销。
2021年1月19日,凯文·杜兰特当选东部周最佳球员。
2021年2月19日,NBA官方宣布凯文·杜兰特入选2021年全明星东部首发阵容。
2021年8月8日,篮网队官方宣布,球队已经正式和凯文·杜兰特达成提前续约,合同金额为4年1.98亿美元。