球队 |
---|
菲尼克斯太阳 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 248 | 9 | 59 | 31 | 7 | 13 | 350 | 62% | 42% | 55 | 57 | 2 | 30 | 16 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 9 | 9 | 350 | 161 | 56 | 46 | 2 | 57 | 59 | 31 | 7 | 13 | 30 | 16 | 248 |
太阳 | 75 | 75 | 2790 | 1436 | 407 | 362 | 41 | 454 | 495 | 378 | 69 | 91 | 244 | 133 | 2032 |
太阳 | 8 | 8 | 270 | 128 | 41 | 40 | 3 | 48 | 51 | 28 | 2 | 10 | 20 | 7 | 208 |
篮网 | 39 | 39 | 1403 | 734 | 189 | 267 | 14 | 248 | 262 | 207 | 32 | 57 | 136 | 92 | 1158 |
篮网 | 55 | 55 | 2047 | 1114 | 300 | 372 | 29 | 378 | 407 | 351 | 48 | 52 | 192 | 113 | 1643 |
篮网 | 35 | 32 | 1157 | 603 | 189 | 210 | 13 | 234 | 247 | 194 | 25 | 45 | 120 | 70 | 943 |
勇士 | 78 | 78 | 2703 | 1383 | 388 | 448 | 33 | 464 | 497 | 457 | 58 | 84 | 225 | 155 | 2027 |
勇士 | 68 | 68 | 2329 | 1222 | 413 | 359 | 31 | 433 | 464 | 366 | 50 | 119 | 207 | 133 | 1792 |
勇士 | 62 | 62 | 2072 | 1026 | 312 | 336 | 39 | 474 | 513 | 300 | 66 | 99 | 138 | 117 | 1555 |
雷霆 | 72 | 72 | 2577 | 1381 | 482 | 447 | 45 | 544 | 589 | 361 | 69 | 85 | 250 | 137 | 2029 |
雷霆 | 27 | 27 | 914 | 467 | 159 | 146 | 16 | 162 | 178 | 110 | 24 | 25 | 74 | 40 | 686 |
雷霆 | 81 | 81 | 3118 | 1688 | 491 | 703 | 58 | 540 | 598 | 445 | 103 | 59 | 285 | 174 | 2593 |
雷霆 | 81 | 81 | 3119 | 1433 | 334 | 679 | 46 | 594 | 640 | 374 | 116 | 105 | 280 | 143 | 2280 |
雷霆 | 66 | 66 | 2548 | 1297 | 344 | 431 | 40 | 487 | 527 | 231 | 88 | 77 | 248 | 133 | 1850 |
雷霆 | 78 | 78 | 3039 | 1538 | 414 | 594 | 57 | 476 | 533 | 214 | 88 | 76 | 218 | 159 | 2161 |
雷霆 | 82 | 82 | 3241 | 1668 | 351 | 756 | 105 | 518 | 623 | 231 | 112 | 84 | 271 | 171 | 2472 |
雷霆 | 74 | 74 | 2887 | 1390 | 230 | 452 | 77 | 405 | 482 | 205 | 96 | 53 | 225 | 134 | 1871 |
雷霆 | 80 | 80 | 2769 | 1366 | 205 | 391 | 70 | 278 | 348 | 192 | 78 | 75 | 232 | 122 | 1624 |
1070 | 1067 | 39333 | 1002 | 1002 | 7039 | 719 | 6794 | 7513 | 4675 | 1131 | 1209 | 1209 | 3395 | 29172 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 9 | 9 | 38.89 | 62% | 42% | 5.11 | 0.22 | 6.33 | 6.56 | 3.44 | 0.78 | 1.44 | 3.33 | 1.78 | 27.56 |
太阳 | 75 | 75 | 37.2 | 57% | 41% | 4.83 | 0.55 | 6.05 | 6.6 | 5.04 | 0.92 | 1.21 | 3.25 | 1.77 | 27.09 |
太阳 | 8 | 8 | 33.75 | 59% | 53% | 5 | 0.38 | 6 | 6.38 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | 2.5 | 0.88 | 26 |
篮网 | 39 | 39 | 35.97 | 62% | 37% | 6.85 | 0.36 | 6.36 | 6.72 | 5.31 | 0.82 | 1.46 | 3.49 | 2.36 | 29.69 |
篮网 | 55 | 55 | 37.22 | 57% | 38% | 6.76 | 0.53 | 6.87 | 7.4 | 6.38 | 0.87 | 0.95 | 3.49 | 2.05 | 29.87 |
篮网 | 35 | 32 | 33.06 | 58% | 44% | 6 | 0.37 | 6.69 | 7.06 | 5.54 | 0.71 | 1.29 | 3.43 | 2 | 26.94 |
勇士 | 78 | 78 | 34.65 | 59% | 35% | 5.74 | 0.42 | 5.95 | 6.37 | 5.86 | 0.74 | 1.08 | 2.88 | 1.99 | 25.99 |
勇士 | 68 | 68 | 34.25 | 56% | 41% | 5.28 | 0.46 | 6.37 | 6.82 | 5.38 | 0.74 | 1.75 | 3.04 | 1.96 | 26.35 |
勇士 | 62 | 62 | 33.42 | 61% | 37% | 5.42 | 0.63 | 7.65 | 8.27 | 4.84 | 1.06 | 1.6 | 2.23 | 1.89 | 25.08 |
雷霆 | 72 | 72 | 35.79 | 57% | 38% | 6.21 | 0.63 | 7.56 | 8.18 | 5.01 | 0.96 | 1.18 | 3.47 | 1.9 | 28.18 |
雷霆 | 27 | 27 | 33.85 | 56% | 40% | 5.41 | 0.59 | 6 | 6.59 | 4.07 | 0.89 | 0.93 | 2.74 | 1.48 | 25.41 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.49 | 55% | 39% | 8.68 | 0.72 | 6.67 | 7.38 | 5.49 | 1.27 | 0.73 | 3.52 | 2.15 | 32.01 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.51 | 54% | 41% | 8.38 | 0.57 | 7.33 | 7.9 | 4.62 | 1.43 | 1.3 | 3.46 | 1.77 | 28.15 |
雷霆 | 66 | 66 | 38.61 | 54% | 38% | 6.53 | 0.61 | 7.38 | 7.98 | 3.5 | 1.33 | 1.17 | 3.76 | 2.02 | 28.03 |
雷霆 | 78 | 78 | 38.96 | 50% | 35% | 7.62 | 0.73 | 6.1 | 6.83 | 2.74 | 1.13 | 0.97 | 2.79 | 2.04 | 27.71 |
雷霆 | 82 | 82 | 39.52 | 51% | 36% | 9.22 | 1.28 | 6.32 | 7.6 | 2.82 | 1.37 | 1.02 | 3.3 | 2.09 | 30.15 |
雷霆 | 74 | 74 | 39.01 | 49% | 42% | 6.11 | 1.04 | 5.47 | 6.51 | 2.77 | 1.3 | 0.72 | 3.04 | 1.81 | 25.28 |
雷霆 | 80 | 80 | 34.61 | 45% | 28% | 4.89 | 0.88 | 3.48 | 4.35 | 2.4 | 0.98 | 0.94 | 2.9 | 1.53 | 20.3 |
1070 | 1067 | 655.76 | 55.67% | 39.17% | 114.04 | 10.97 | 114.58 | 125.5 | 78.71 | 17.55 | 20.99 | 20.99 | 56.62 | 489.79 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 9 | 9 | 350 | 161 | 56 | 46 | 2 | 57 | 59 | 31 | 7 | 13 | 30 | 16 | 248 |
太阳 | 75 | 75 | 2790 | 1436 | 407 | 362 | 41 | 454 | 495 | 378 | 69 | 91 | 244 | 133 | 2032 |
太阳 | 8 | 8 | 270 | 128 | 41 | 40 | 3 | 48 | 51 | 28 | 2 | 10 | 20 | 7 | 208 |
篮网 | 39 | 39 | 1403 | 734 | 189 | 267 | 14 | 248 | 262 | 207 | 32 | 57 | 136 | 92 | 1158 |
篮网 | 55 | 55 | 2047 | 1114 | 300 | 372 | 29 | 378 | 407 | 351 | 48 | 52 | 192 | 113 | 1643 |
篮网 | 35 | 32 | 1157 | 603 | 189 | 210 | 13 | 234 | 247 | 194 | 25 | 45 | 120 | 70 | 943 |
勇士 | 78 | 78 | 2703 | 1383 | 388 | 448 | 33 | 464 | 497 | 457 | 58 | 84 | 225 | 155 | 2027 |
勇士 | 68 | 68 | 2329 | 1222 | 413 | 359 | 31 | 433 | 464 | 366 | 50 | 119 | 207 | 133 | 1792 |
勇士 | 62 | 62 | 2072 | 1026 | 312 | 336 | 39 | 474 | 513 | 300 | 66 | 99 | 138 | 117 | 1555 |
雷霆 | 72 | 72 | 2577 | 1381 | 482 | 447 | 45 | 544 | 589 | 361 | 69 | 85 | 250 | 137 | 2029 |
雷霆 | 27 | 27 | 914 | 467 | 159 | 146 | 16 | 162 | 178 | 110 | 24 | 25 | 74 | 40 | 686 |
雷霆 | 81 | 81 | 3118 | 1688 | 491 | 703 | 58 | 540 | 598 | 445 | 103 | 59 | 285 | 174 | 2593 |
雷霆 | 81 | 81 | 3119 | 1433 | 334 | 679 | 46 | 594 | 640 | 374 | 116 | 105 | 280 | 143 | 2280 |
雷霆 | 66 | 66 | 2548 | 1297 | 344 | 431 | 40 | 487 | 527 | 231 | 88 | 77 | 248 | 133 | 1850 |
雷霆 | 78 | 78 | 3039 | 1538 | 414 | 594 | 57 | 476 | 533 | 214 | 88 | 76 | 218 | 159 | 2161 |
雷霆 | 82 | 82 | 3241 | 1668 | 351 | 756 | 105 | 518 | 623 | 231 | 112 | 84 | 271 | 171 | 2472 |
雷霆 | 74 | 74 | 2887 | 1390 | 230 | 452 | 77 | 405 | 482 | 205 | 96 | 53 | 225 | 134 | 1871 |
雷霆 | 80 | 80 | 2769 | 1366 | 205 | 391 | 70 | 278 | 348 | 192 | 78 | 75 | 232 | 122 | 1624 |
1070 | 1067 | 39333 | 1002 | 1002 | 7039 | 719 | 6794 | 7513 | 4675 | 1131 | 1209 | 1209 | 3395 | 29172 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 9 | 9 | 38.89 | 62% | 42% | 5.11 | 0.22 | 6.33 | 6.56 | 3.44 | 0.78 | 1.44 | 3.33 | 1.78 | 27.56 |
太阳 | 75 | 75 | 37.2 | 57% | 41% | 4.83 | 0.55 | 6.05 | 6.6 | 5.04 | 0.92 | 1.21 | 3.25 | 1.77 | 27.09 |
太阳 | 8 | 8 | 33.75 | 59% | 53% | 5 | 0.38 | 6 | 6.38 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | 2.5 | 0.88 | 26 |
篮网 | 39 | 39 | 35.97 | 62% | 37% | 6.85 | 0.36 | 6.36 | 6.72 | 5.31 | 0.82 | 1.46 | 3.49 | 2.36 | 29.69 |
篮网 | 55 | 55 | 37.22 | 57% | 38% | 6.76 | 0.53 | 6.87 | 7.4 | 6.38 | 0.87 | 0.95 | 3.49 | 2.05 | 29.87 |
篮网 | 35 | 32 | 33.06 | 58% | 44% | 6 | 0.37 | 6.69 | 7.06 | 5.54 | 0.71 | 1.29 | 3.43 | 2 | 26.94 |
勇士 | 78 | 78 | 34.65 | 59% | 35% | 5.74 | 0.42 | 5.95 | 6.37 | 5.86 | 0.74 | 1.08 | 2.88 | 1.99 | 25.99 |
勇士 | 68 | 68 | 34.25 | 56% | 41% | 5.28 | 0.46 | 6.37 | 6.82 | 5.38 | 0.74 | 1.75 | 3.04 | 1.96 | 26.35 |
勇士 | 62 | 62 | 33.42 | 61% | 37% | 5.42 | 0.63 | 7.65 | 8.27 | 4.84 | 1.06 | 1.6 | 2.23 | 1.89 | 25.08 |
雷霆 | 72 | 72 | 35.79 | 57% | 38% | 6.21 | 0.63 | 7.56 | 8.18 | 5.01 | 0.96 | 1.18 | 3.47 | 1.9 | 28.18 |
雷霆 | 27 | 27 | 33.85 | 56% | 40% | 5.41 | 0.59 | 6 | 6.59 | 4.07 | 0.89 | 0.93 | 2.74 | 1.48 | 25.41 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.49 | 55% | 39% | 8.68 | 0.72 | 6.67 | 7.38 | 5.49 | 1.27 | 0.73 | 3.52 | 2.15 | 32.01 |
雷霆 | 81 | 81 | 38.51 | 54% | 41% | 8.38 | 0.57 | 7.33 | 7.9 | 4.62 | 1.43 | 1.3 | 3.46 | 1.77 | 28.15 |
雷霆 | 66 | 66 | 38.61 | 54% | 38% | 6.53 | 0.61 | 7.38 | 7.98 | 3.5 | 1.33 | 1.17 | 3.76 | 2.02 | 28.03 |
雷霆 | 78 | 78 | 38.96 | 50% | 35% | 7.62 | 0.73 | 6.1 | 6.83 | 2.74 | 1.13 | 0.97 | 2.79 | 2.04 | 27.71 |
雷霆 | 82 | 82 | 39.52 | 51% | 36% | 9.22 | 1.28 | 6.32 | 7.6 | 2.82 | 1.37 | 1.02 | 3.3 | 2.09 | 30.15 |
雷霆 | 74 | 74 | 39.01 | 49% | 42% | 6.11 | 1.04 | 5.47 | 6.51 | 2.77 | 1.3 | 0.72 | 3.04 | 1.81 | 25.28 |
雷霆 | 80 | 80 | 34.61 | 45% | 28% | 4.89 | 0.88 | 3.48 | 4.35 | 2.4 | 0.98 | 0.94 | 2.9 | 1.53 | 20.3 |
1070 | 1067 | 655.76 | 55.67% | 39.17% | 114.04 | 10.97 | 114.58 | 125.5 | 78.71 | 17.55 | 20.99 | 20.99 | 56.62 | 489.79 |
凯文·杜兰特,1988年9月29日出生于美国华盛顿哥伦比亚特区,司职前锋,先后效力于雷霆、勇士和篮网。
2007年6月28日,杜兰特在第一轮第二顺位被西雅图超音速队(雷霆前身)选中。
2010年7月7日,杜兰特在自己的推特(Twitter)上透露他已经与雷霆队达成续约协议,据悉续约合同为期5年价值8500万美元左右。这个合同从2011-12赛季开始,最后一年他拥有球员选项。
2011-2012赛季,杜兰特连续3年入选NBA全明星赛。杜兰特也拿下了职业生涯的第一座全明星赛MVP。
2016年7月4日,杜兰特与金州勇士队签下一份为期2年,总价值5430万的合同,其中第二年为球员选项。
2017年6月13日,勇士回到主场和骑士展开总决赛第五场较量,最终他们以129-120击败对手,总比分4-1骑士,夺取2016-17赛季NBA总冠军。杜兰特在生涯第10个赛季终于收获生涯首冠,并凭借出色表现夺取总决赛MVP。
2017年7月4日,凯文-杜兰特和勇士达成续约协议,双方签订了一份2年5300万美元的合同。
2018年1月19日,NBA官方公布了2018年洛杉矶全明星正赛首发阵容名单,杜兰特入选西部全明星首发。
2018年6月9日,勇士108:85战胜骑士队,以总比分4:0横扫对手再次夺得NBA总冠军 [4] ,杜兰特也被评为总决赛MVP(FMVP)。
2019年1月25日,NBA官方宣布凯文·杜兰特入选2018-19赛季西部全明星首发阵容。
2019年5月24日,NBA官方宣布凯文·杜兰特入选2018-19赛季NBA最佳阵容二阵。
2019年6月27日,凯文·杜兰特选择不执行2019-20赛季的球员选项并成为一名完全自由球员。
2019年7月2日,勇士队老板乔·拉科布宣布将退役凯文·杜兰特的35号球衣。
2019年7月8日,布鲁克林篮网队官方宣布通过交易得到凯文·杜兰特。
2019年9月,杜兰特确认赛季报销。
2021年1月19日,凯文·杜兰特当选东部周最佳球员。
2021年2月19日,NBA官方宣布凯文·杜兰特入选2021年全明星东部首发阵容。
2021年8月8日,篮网队官方宣布,球队已经正式和凯文·杜兰特达成提前续约,合同金额为4年1.98亿美元。