球队 |
---|
费城76人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1369 | 52 | 174 | 317 | 91 | 21 | 1963 | 52% | 33% | 289 | 159 | 15 | 124 | 116 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 52 | 52 | 1963 | 1091 | 478 | 254 | 15 | 159 | 174 | 317 | 91 | 21 | 124 | 116 | 1369 |
76人 | 70 | 70 | 2624 | 1419 | 569 | 328 | 36 | 222 | 258 | 433 | 69 | 33 | 116 | 151 | 1816 |
76人 | 60 | 41 | 2020 | 913 | 370 | 180 | 23 | 153 | 176 | 212 | 49 | 8 | 80 | 132 | 1218 |
76人 | 75 | 74 | 2653 | 995 | 309 | 213 | 26 | 214 | 240 | 320 | 57 | 32 | 88 | 155 | 1311 |
76人 | 60 | 8 | 940 | 248 | 54 | 30 | 11 | 93 | 104 | 119 | 27 | 13 | 41 | 78 | 488 |
317 | 245 | 10200 | 258 | 258 | 1005 | 111 | 841 | 952 | 1401 | 293 | 107 | 107 | 449 | 6202 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 52 | 52 | 37.75 | 52% | 33% | 4.88 | 0.29 | 3.06 | 3.35 | 6.1 | 1.75 | 0.4 | 2.38 | 2.23 | 26.33 |
76人 | 70 | 70 | 37.49 | 50% | 37% | 4.69 | 0.51 | 3.17 | 3.69 | 6.19 | 0.99 | 0.47 | 1.66 | 2.16 | 25.94 |
76人 | 60 | 41 | 33.67 | 51% | 43% | 3 | 0.38 | 2.55 | 2.93 | 3.53 | 0.82 | 0.13 | 1.33 | 2.2 | 20.3 |
76人 | 75 | 74 | 35.37 | 51% | 42% | 2.84 | 0.35 | 2.85 | 3.2 | 4.27 | 0.76 | 0.43 | 1.17 | 2.07 | 17.48 |
76人 | 60 | 8 | 15.67 | 54% | 35% | 0.5 | 0.18 | 1.55 | 1.73 | 1.98 | 0.45 | 0.22 | 0.68 | 1.3 | 8.13 |
317 | 245 | 159.95 | 51.6% | 38% | 15.91 | 1.71 | 13.18 | 14.9 | 22.07 | 4.77 | 1.65 | 1.65 | 7.22 | 98.18 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 6 | 6 | 267 | 138 | 55 | 25 | 1 | 30 | 31 | 41 | 5 | 2 | 13 | 16 | 179 |
76人 | 11 | 11 | 423 | 192 | 85 | 28 | 9 | 44 | 53 | 25 | 15 | 5 | 8 | 26 | 226 |
76人 | 12 | 12 | 484 | 182 | 69 | 47 | 6 | 36 | 42 | 47 | 9 | 2 | 21 | 24 | 249 |
76人 | 12 | 0 | 156 | 34 | 6 | 8 | 1 | 21 | 22 | 16 | 3 | 6 | 5 | 16 | 76 |
41 | 29 | 1330 | 199 | 199 | 108 | 17 | 131 | 148 | 129 | 32 | 15 | 15 | 47 | 730 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 6 | 6 | 44.5 | 53% | 40% | 4.17 | 0.17 | 5 | 5.17 | 6.83 | 0.83 | 0.33 | 2.17 | 2.67 | 29.83 |
76人 | 11 | 11 | 38.45 | 45% | 40% | 2.55 | 0.82 | 4 | 4.82 | 2.27 | 1.36 | 0.45 | 0.73 | 2.36 | 20.55 |
76人 | 12 | 12 | 40.33 | 55% | 37% | 3.92 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.92 | 0.75 | 0.17 | 1.75 | 2 | 20.75 |
76人 | 12 | 0 | 13 | 46% | 0% | 0.67 | 0.08 | 1.75 | 1.83 | 1.33 | 0.25 | 0.5 | 0.42 | 1.33 | 6.33 |
41 | 29 | 136.28 | 49.75% | 29.25% | 11.31 | 1.57 | 13.75 | 15.32 | 14.35 | 3.19 | 1.45 | 1.45 | 5.07 | 77.46 |
泰里斯·马克西,2000年11月4日出生于美国得克萨斯州达拉斯,司职控球后卫,效力于NBA费城76人队。
2020年11月19日,在2020年NBA选秀中,泰里斯·马克西于首轮第21顺位被费城76人队选中。
2020年12月24日,在76人队以113-107战胜华盛顿奇才队的比赛中,泰里斯·马克西替补出场11分钟,得到6分、2篮板和2助攻,完成个人NBA生涯首秀。
2022年2月5日,NBA官方公布2022年NBA全明星赛新秀挑战赛的分组名单,泰里斯·马克西入选沃西组。