球队 |
---|
马格尼托哥斯迪纳摩 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 156 | 15 | 30 | 28 | 11 | 0 | 428 | 36% | 37% | 35 | 25 | 5 | 25 | 32 |
2024-2025 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马格尼托哥斯迪纳摩 | 15 | 15 | 428 | 124 | 88 | 31 | 5 | 25 | 30 | 28 | 11 | 0 | 25 | 32 | 156 |
乌法 | 25 | 4 | 274 | 77 | 58 | 22 | 6 | 22 | 28 | 11 | 8 | 0 | 11 | 40 | 96 |
乌法 | 23 | 1 | 379 | 87 | 51 | 15 | 9 | 35 | 44 | 22 | 10 | 2 | 19 | 47 | 111 |
乌拉尔叶卡捷琳堡 | 25 | 4 | 263 | 54 | 28 | 26 | 13 | 17 | 30 | 14 | 10 | 0 | 13 | 43 | 76 |
88 | 24 | 1344 | 176 | 176 | 94 | 33 | 99 | 132 | 75 | 39 | 2 | 2 | 68 | 439 |
2024-2025 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马格尼托哥斯迪纳摩 | 15 | 15 | 28.53 | 36% | 37% | 2.07 | 0.33 | 1.67 | 2 | 1.87 | 0.73 | 0 | 1.67 | 2.13 | 10.4 |
乌法 | 25 | 4 | 10.96 | 52% | 31% | 0.88 | 0.24 | 0.88 | 1.12 | 0.44 | 0.32 | 0 | 0.44 | 1.6 | 3.84 |
乌法 | 23 | 1 | 16.48 | 50% | 39% | 0.65 | 0.39 | 1.52 | 1.91 | 0.96 | 0.43 | 0.09 | 0.83 | 2.04 | 4.83 |
乌拉尔叶卡捷琳堡 | 25 | 4 | 10.52 | 38% | 35% | 1.04 | 0.52 | 0.68 | 1.2 | 0.56 | 0.4 | 0 | 0.52 | 1.72 | 3.04 |
88 | 24 | 66.49 | 44% | 35.5% | 4.64 | 1.48 | 4.75 | 6.23 | 3.83 | 1.88 | 0.09 | 0.09 | 3.46 | 22.11 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|