达拉姆
达拉姆
达拉姆
Allen Durham
球队:佐贺气球人
位置:大前锋
球衣:7
暂无数据
赛季平均数据
球队
佐贺气球人
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
9 118 7 58 38 8 1 249 38% 28% 40 45 13 26 16
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
佐贺气球人 9 7 249 116 28 28 13 45 58 38 8 1 26 16 118
琉球黄金帝王 44 35 1248 476 95 106 99 210 309 183 24 4 81 76 544
琉球黄金帝王 59 15 1612 655 121 206 131 324 455 215 52 19 111 103 921
琉球黄金帝王 52 13 1262 538 64 171 135 262 397 132 39 26 82 85 778
新潟天鹅 35 17 945 406 58 106 97 223 320 133 30 14 87 64 561
199 87 5316 252 252 617 475 1064 1539 701 153 64 64 387 2922
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
佐贺气球人 9 7 27.67 38% 28% 3.11 1.44 5 6.44 4.22 0.89 0.11 2.89 1.78 13.11
琉球黄金帝王 44 35 28.36 46% 29% 2.41 2.25 4.77 7.02 4.16 0.55 0.09 1.84 1.73 12.36
琉球黄金帝王 59 15 27.32 55% 32% 3.49 2.22 5.49 7.71 3.64 0.88 0.32 1.88 1.75 15.61
琉球黄金帝王 52 13 24.27 57% 32% 3.29 2.6 5.04 7.63 2.54 0.75 0.5 1.58 1.63 14.96
新潟天鹅 35 17 27 56% 36% 3.03 2.77 6.37 9.14 3.8 0.86 0.4 2.49 1.83 16.03
199 87 134.62 50.4% 31.4% 15.33 11.28 26.67 37.94 18.36 3.93 1.42 1.42 10.68 72.07
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
佐贺气球人 9 7 249 116 28 28 13 45 58 38 8 1 26 16 118
琉球黄金帝王 44 35 1248 476 95 106 99 210 309 183 24 4 81 76 544
琉球黄金帝王 59 15 1612 655 121 206 131 324 455 215 52 19 111 103 921
琉球黄金帝王 52 13 1262 538 64 171 135 262 397 132 39 26 82 85 778
新潟天鹅 35 17 945 406 58 106 97 223 320 133 30 14 87 64 561
199 87 5316 252 252 617 475 1064 1539 701 153 64 64 387 2922
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
佐贺气球人 9 7 27.67 38% 28% 3.11 1.44 5 6.44 4.22 0.89 0.11 2.89 1.78 13.11
琉球黄金帝王 44 35 28.36 46% 29% 2.41 2.25 4.77 7.02 4.16 0.55 0.09 1.84 1.73 12.36
琉球黄金帝王 59 15 27.32 55% 32% 3.49 2.22 5.49 7.71 3.64 0.88 0.32 1.88 1.75 15.61
琉球黄金帝王 52 13 24.27 57% 32% 3.29 2.6 5.04 7.63 2.54 0.75 0.5 1.58 1.63 14.96
新潟天鹅 35 17 27 56% 36% 3.03 2.77 6.37 9.14 3.8 0.86 0.4 2.49 1.83 16.03
199 87 134.62 50.4% 31.4% 15.33 11.28 26.67 37.94 18.36 3.93 1.42 1.42 10.68 72.07
暂无数据