球队 |
---|
拜仁慕尼黑 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 59 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 133 | 47% | 18% | 22 | 8 | 3 | 11 | 11 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 6 | 1 | 133 | 57 | 38 | 20 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 0 | 11 | 11 | 59 |
拜仁慕尼黑 | 30 | 27 | 845 | 479 | 228 | 97 | 17 | 51 | 68 | 105 | 30 | 1 | 65 | 63 | 592 |
拜仁慕尼黑 | 13 | 10 | 272 | 121 | 71 | 41 | 0 | 30 | 30 | 18 | 10 | 0 | 14 | 18 | 176 |
拜仁慕尼黑 | 29 | 25 | 657 | 309 | 164 | 45 | 13 | 33 | 46 | 54 | 26 | 1 | 51 | 47 | 341 |
费内巴切 | 20 | 20 | 390 | 191 | 97 | 44 | 5 | 27 | 32 | 34 | 17 | 0 | 35 | 29 | 235 |
费内巴切 | 29 | 2 | 441 | 204 | 99 | 29 | 5 | 32 | 37 | 32 | 17 | 2 | 30 | 53 | 226 |
盐湖城之星 | 34 | 34 | 1176 | 691 | 269 | 72 | 7 | 90 | 97 | 144 | 54 | 8 | 107 | 66 | 862 |
活塞 | 4 | 0 | 80 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 | 5 | 4 | 23 |
凯尔特人 | 31 | 1 | 275 | 40 | 24 | 4 | 3 | 24 | 27 | 15 | 7 | 1 | 8 | 25 | 123 |
凯尔特人 | 36 | 0 | 352 | 121 | 73 | 13 | 6 | 41 | 47 | 24 | 12 | 4 | 16 | 34 | 121 |
232 | 120 | 4621 | 542 | 542 | 365 | 61 | 340 | 401 | 448 | 180 | 17 | 17 | 342 | 2758 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 6 | 1 | 22.17 | 47% | 18% | 3.33 | 0.5 | 1.33 | 1.83 | 1.33 | 0.83 | 0 | 1.83 | 1.83 | 9.83 |
拜仁慕尼黑 | 30 | 27 | 28.17 | 54% | 32% | 3.23 | 0.57 | 1.7 | 2.27 | 3.5 | 1 | 0.03 | 2.17 | 2.1 | 19.73 |
拜仁慕尼黑 | 13 | 10 | 20.92 | 48% | 40% | 3.15 | 0 | 2.31 | 2.31 | 1.38 | 0.77 | 0 | 1.08 | 1.38 | 13.54 |
拜仁慕尼黑 | 29 | 25 | 22.66 | 44% | 34% | 1.55 | 0.45 | 1.14 | 1.59 | 1.86 | 0.9 | 0.03 | 1.76 | 1.62 | 11.76 |
费内巴切 | 20 | 20 | 19.5 | 52% | 31% | 2.2 | 0.25 | 1.35 | 1.6 | 1.7 | 0.85 | 0 | 1.75 | 1.45 | 11.75 |
费内巴切 | 29 | 2 | 15.21 | 43% | 35% | 1 | 0.17 | 1.1 | 1.28 | 1.1 | 0.59 | 0.07 | 1.03 | 1.83 | 7.79 |
盐湖城之星 | 34 | 34 | 34.59 | 52% | 38% | 2.12 | 0.21 | 2.65 | 2.85 | 4.24 | 1.59 | 0.24 | 3.15 | 1.94 | 25.35 |
活塞 | 4 | 0 | 20 | 100% | 20% | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1.25 | 1 | 5.75 |
凯尔特人 | 31 | 1 | 8.87 | 69% | 20% | 0.13 | 0.1 | 0.77 | 0.87 | 0.48 | 0.23 | 0.03 | 0.26 | 0.81 | 3.97 |
凯尔特人 | 36 | 0 | 9.78 | 33% | 32% | 0.36 | 0.17 | 1.14 | 1.31 | 0.67 | 0.33 | 0.11 | 0.44 | 0.94 | 3.36 |
232 | 120 | 201.87 | 54.2% | 30% | 17.07 | 2.92 | 14.49 | 17.41 | 19.76 | 7.59 | 0.51 | 0.51 | 14.72 | 112.83 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
费内巴切 | 5 | 0 | 62 | 40 | 15 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 45 |
凯尔特人 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
凯尔特人 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 70 | 48 | 48 | 9 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 50 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
费内巴切 | 5 | 0 | 12.4 | 48% | 26% | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 1.6 | 9 |
凯尔特人 | 2 | 0 | 2.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
凯尔特人 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 17.9 | 16% | 8.67% | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 11.5 |
卡森·爱德华兹,全名卡森·凯德·爱德华兹,1998年3月12日出生于美国得克萨斯州休斯顿,司职控球后卫,绰号“C-Boogie”,先后效力于凯尔特人和活塞。
2019年NBA选秀,卡森·爱德华兹在次轮总第33顺位被费城76人队选中,随后被交易到凯尔特人。
2019年10月24日,凯尔特人队93-107负于费城76人队,卡森·爱德华兹代表凯尔特人队出场11分钟,得到3分和1篮板,完成个人NBA职业生涯首秀。
2021年9月16日,卡森·爱德华兹被交易至孟菲斯灰熊队。
2021年9月24日,灰熊裁掉卡森·爱德华兹。
2022年4月,卡森·爱德华兹已经与活塞队签下了一份为期两年的合同。