| 球队 |
|---|
| 福井吹风 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 400 | 41 | 155 | 203 | 52 | 5 | 1169 | 47% | 33% | 95 | 112 | 43 | 125 | 135 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井吹风 | 60 | 41 | 1169 | 341 | 162 | 68 | 43 | 112 | 155 | 203 | 52 | 5 | 125 | 135 | 400 |
| 茨城机器人 | 51 | 3 | 467 | 129 | 58 | 13 | 10 | 28 | 38 | 37 | 13 | 1 | 37 | 43 | 125 |
| 茨城机器人 | 4 | 4 | 67 | 16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 23 |
| 新潟天鹅 | 38 | 12 | 547 | 185 | 76 | 30 | 22 | 36 | 58 | 39 | 24 | 1 | 34 | 55 | 195 |
| 153 | 60 | 2250 | 203 | 203 | 114 | 76 | 181 | 257 | 285 | 89 | 10 | 10 | 201 | 743 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井吹风 | 60 | 41 | 19.48 | 47% | 33% | 1.13 | 0.72 | 1.87 | 2.58 | 3.38 | 0.87 | 0.08 | 2.08 | 2.25 | 6.67 |
| 茨城机器人 | 51 | 3 | 9.16 | 41% | 31% | 0.25 | 0.2 | 0.55 | 0.75 | 0.73 | 0.25 | 0.02 | 0.73 | 0.84 | 2.45 |
| 茨城机器人 | 4 | 4 | 16.75 | 66% | 40% | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.75 | 1.25 | 2 | 5.75 |
| 新潟天鹅 | 38 | 12 | 14.39 | 49% | 25% | 0.79 | 0.58 | 0.95 | 1.53 | 1.03 | 0.63 | 0.03 | 0.89 | 1.45 | 5.13 |
| 153 | 60 | 59.78 | 50.75% | 32.25% | 2.92 | 1.75 | 4.62 | 6.36 | 6.64 | 1.75 | 0.88 | 0.88 | 4.95 | 20 |
| 2025-2026 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井吹风 | 3 | 3 | 42 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 3 | 3 | 42 | 50 | 50 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 2025-2026 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井吹风 | 3 | 3 | 14 | 50% | 50% | 0.33 | 1 | 0.67 | 1.67 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 3.33 | 5 |
| 3 | 3 | 14 | 50% | 50% | 0.33 | 1 | 0.67 | 1.67 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 5 |