托马斯
托马斯
托马斯
Isaiah Thomas
生日:1989-02-07
球队:菲尼克斯太阳
位置:后卫
球衣:4
身高:175
体重:83
赛季平均数据
球队
菲尼克斯太阳
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
1 0 0 0 1 0 0 2 0% 0% 0 0 0 0 0
职业生涯常规赛总数据
2023-2024
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
太阳 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大急流城黄金 3 3 112 73 40 18 0 11 11 19 0 0 16 5 124
黄蜂 17 0 219 64 27 12 3 18 21 24 7 3 11 22 141
独行侠 1 0 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
湖人 4 1 101 27 16 1 1 7 8 6 0 2 6 12 37
鹈鹕 3 0 48 2 0 0 1 3 4 5 1 0 6 3 23
奇才 40 37 924 426 189 62 11 57 68 146 13 6 77 77 488
掘金 12 0 181 99 43 17 5 8 13 23 6 1 18 17 97
湖人 17 1 457 227 101 58 10 26 36 85 6 1 54 33 265
骑士 15 14 406 194 87 59 7 24 31 68 9 2 41 25 221
凯尔特人 76 76 2572 1473 646 590 43 162 205 448 70 13 210 167 2199
凯尔特人 82 79 2647 1382 465 474 46 197 243 509 91 9 220 167 1823
太阳 46 1 1182 512 207 184 26 83 109 171 45 5 89 105 701
凯尔特人 21 0 544 284 139 118 7 37 44 113 12 0 54 45 400
国王 72 54 2492 1096 364 346 47 163 210 454 93 8 213 185 1465
国王 78 62 2122 832 321 253 29 132 161 316 67 3 140 167 1100
国王 63 37 1656 571 219 154 48 120 168 266 53 8 105 121 749
551 365 15678 716 716 2346 284 1048 1332 2658 473 61 61 1260 9839
职业生涯常规赛平均数据
2023-2024
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
太阳 1 0 2 0% 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大急流城黄金 3 3 37.33 63% 42% 6 0 3.67 3.67 6.33 0 0 5.33 1.67 41.33
黄蜂 17 0 12.88 59% 29% 0.71 0.18 1.06 1.24 1.41 0.41 0.18 0.65 1.29 8.29
独行侠 1 0 13 0% 0% 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
湖人 4 1 25.25 36% 18% 0.25 0.25 1.75 2 1.5 0 0.5 1.5 3 9.25
鹈鹕 3 0 16 50% 0% 0 0.33 1 1.33 1.67 0.33 0 2 1 7.67
奇才 40 37 23.1 41% 41% 1.55 0.28 1.43 1.7 3.65 0.33 0.15 1.93 1.93 12.2
掘金 12 0 15.08 39% 27% 1.42 0.42 0.67 1.08 1.92 0.5 0.08 1.5 1.42 8.08
湖人 17 1 26.88 43% 32% 3.41 0.59 1.53 2.12 5 0.35 0.06 3.18 1.94 15.59
骑士 15 14 27.07 45% 25% 3.93 0.47 1.6 2.07 4.53 0.6 0.13 2.73 1.67 14.73
凯尔特人 76 76 33.84 53% 37% 7.76 0.57 2.13 2.7 5.89 0.92 0.17 2.76 2.2 28.93
凯尔特人 82 79 32.28 46% 35% 5.78 0.56 2.4 2.96 6.21 1.11 0.11 2.68 2.04 22.23
太阳 46 1 25.7 45% 39% 4 0.57 1.8 2.37 3.72 0.98 0.11 1.93 2.28 15.24
凯尔特人 21 0 25.9 48% 34% 5.62 0.33 1.76 2.1 5.38 0.57 0 2.57 2.14 19.05
国王 72 54 34.61 50% 34% 4.81 0.65 2.26 2.92 6.31 1.29 0.11 2.96 2.57 20.35
国王 78 62 27.21 49% 35% 3.24 0.37 1.69 2.06 4.05 0.86 0.04 1.79 2.14 14.1
国王 63 37 26.29 49% 37% 2.44 0.76 1.9 2.67 4.22 0.84 0.13 1.67 1.92 11.89
551 365 404.42 42.12% 27.35% 50.92 6.33 26.65 32.99 66.79 9.09 1.77 1.77 35.18 254.93
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
太阳 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大急流城黄金 3 3 112 73 40 18 0 11 11 19 0 0 16 5 124
黄蜂 17 0 219 64 27 12 3 18 21 24 7 3 11 22 141
独行侠 1 0 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
湖人 4 1 101 27 16 1 1 7 8 6 0 2 6 12 37
鹈鹕 3 0 48 2 0 0 1 3 4 5 1 0 6 3 23
奇才 40 37 924 426 189 62 11 57 68 146 13 6 77 77 488
掘金 12 0 181 99 43 17 5 8 13 23 6 1 18 17 97
湖人 17 1 457 227 101 58 10 26 36 85 6 1 54 33 265
骑士 15 14 406 194 87 59 7 24 31 68 9 2 41 25 221
凯尔特人 76 76 2572 1473 646 590 43 162 205 448 70 13 210 167 2199
凯尔特人 82 79 2647 1382 465 474 46 197 243 509 91 9 220 167 1823
太阳 46 1 1182 512 207 184 26 83 109 171 45 5 89 105 701
凯尔特人 21 0 544 284 139 118 7 37 44 113 12 0 54 45 400
国王 72 54 2492 1096 364 346 47 163 210 454 93 8 213 185 1465
国王 78 62 2122 832 321 253 29 132 161 316 67 3 140 167 1100
国王 63 37 1656 571 219 154 48 120 168 266 53 8 105 121 749
551 365 15678 716 716 2346 284 1048 1332 2658 473 61 61 1260 9839
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
太阳 1 0 2 0% 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大急流城黄金 3 3 37.33 63% 42% 6 0 3.67 3.67 6.33 0 0 5.33 1.67 41.33
黄蜂 17 0 12.88 59% 29% 0.71 0.18 1.06 1.24 1.41 0.41 0.18 0.65 1.29 8.29
独行侠 1 0 13 0% 0% 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
湖人 4 1 25.25 36% 18% 0.25 0.25 1.75 2 1.5 0 0.5 1.5 3 9.25
鹈鹕 3 0 16 50% 0% 0 0.33 1 1.33 1.67 0.33 0 2 1 7.67
奇才 40 37 23.1 41% 41% 1.55 0.28 1.43 1.7 3.65 0.33 0.15 1.93 1.93 12.2
掘金 12 0 15.08 39% 27% 1.42 0.42 0.67 1.08 1.92 0.5 0.08 1.5 1.42 8.08
湖人 17 1 26.88 43% 32% 3.41 0.59 1.53 2.12 5 0.35 0.06 3.18 1.94 15.59
骑士 15 14 27.07 45% 25% 3.93 0.47 1.6 2.07 4.53 0.6 0.13 2.73 1.67 14.73
凯尔特人 76 76 33.84 53% 37% 7.76 0.57 2.13 2.7 5.89 0.92 0.17 2.76 2.2 28.93
凯尔特人 82 79 32.28 46% 35% 5.78 0.56 2.4 2.96 6.21 1.11 0.11 2.68 2.04 22.23
太阳 46 1 25.7 45% 39% 4 0.57 1.8 2.37 3.72 0.98 0.11 1.93 2.28 15.24
凯尔特人 21 0 25.9 48% 34% 5.62 0.33 1.76 2.1 5.38 0.57 0 2.57 2.14 19.05
国王 72 54 34.61 50% 34% 4.81 0.65 2.26 2.92 6.31 1.29 0.11 2.96 2.57 20.35
国王 78 62 27.21 49% 35% 3.24 0.37 1.69 2.06 4.05 0.86 0.04 1.79 2.14 14.1
国王 63 37 26.29 49% 37% 2.44 0.76 1.9 2.67 4.22 0.84 0.13 1.67 1.92 11.89
551 365 404.42 42.12% 27.35% 50.92 6.33 26.65 32.99 66.79 9.09 1.77 1.77 35.18 254.93

以赛亚·托马斯,全名以赛亚·贾马尔·托马斯,1989年2月7日出生于美国华盛顿州塔科马,司职控球后卫,绰号“第四节之王,先后效力于萨克拉门托国王队、菲尼克斯太阳队、波士顿凯尔特人队、克利夫兰骑士队、洛杉矶湖人队、丹佛掘金队、华盛顿奇才队、新奥尔良鹈鹕队、达拉斯独行侠队以及夏洛特黄蜂队。

2011年NBA选秀,以赛亚·托马斯在第二轮总第60顺位被萨克拉门托国王队选中。

2011年12月27日,在国王队以100-91战胜洛杉矶湖人队的比赛中,以赛亚·托马斯完成个人NBA职业生涯首秀,替补出场13分钟,得到5分、2篮板和2助攻。

2012年3月2日,NBA官方公布了2月份东西部最佳新秀的人选,以赛亚·托马斯当选西部月最佳新秀。

2012年4月3日,NBA官网公布了3月东西部最佳新秀奖的人选,以赛亚·托马斯蝉联西部月最佳新秀。

2012年5月23日,NBA官方公布2011-12赛季最佳新秀阵容名单,以赛亚·托马斯入选最佳新秀阵容第二阵容。

2013年2月8日,以赛亚·托马斯入选2013年NBA全明星新秀赛。

2014年7月12日,菲尼克斯太阳队以先签后换的形式从国王队交易得到以塞亚·托马斯。

2014年10月23日,在太阳队以119-109战胜湖人队的比赛中,以赛亚·托马斯替补出场20分钟,得到23分、1篮板和3助攻,完成太阳队生涯首秀。

2015年2月6日,NBA官方公布2015年全明星技巧挑战赛名单,以塞亚·托马斯入选。

2015年2月20日,波士顿凯尔特人队从太阳队交易得到以赛亚·托马斯。

2015年2月23日,在凯尔特人队以111-118负于湖人队的比赛中,以塞亚·托马斯替补出场25分钟,得到21分、5篮板和3助攻,完成凯尔特人队生涯首秀。

2016年1月29日,NBA官方公布2016年NBA全明星赛替补名单,以赛亚·托马斯入选东部替补阵容,职业生涯首次入选全明星,并成为NBA历史上自卡尔文·墨菲之后身高最矮的全明星球员。

2016年2月9日,以赛亚·托马斯当选东部周最佳球员,赛季第一次、职业生涯第三次获得周最佳荣誉。

2017年1月27日,NBA官方公布了2017年NBA全明星赛替补阵容名单,以赛亚·托马斯入选东部替补阵容,职业生涯第2次入选全明星赛。

2017年2月3日,以赛亚·托马斯当选该赛季1月份东部最佳球员,职业生涯首次获得月最佳荣誉。

2017年5月19日,NBA官方公布了2016-17赛季常规赛最佳阵容名单,以赛亚·托马斯入选最佳阵容第二阵容。

2017年8月23日,克里夫兰骑士队从凯尔特人交易得到以赛亚·托马斯。

2018年2月9日,洛杉矶湖人队从骑士队交易得到以赛亚·托马斯。

2018年7月3日,以赛亚·托马斯以一年老将底薪合同加盟丹佛掘金队。

2019年7月2日,华盛顿奇才队官方宣布以一份一年合同签下以赛亚·托马斯。

2020年2月7日,以赛亚·托马斯被奇才队交易至洛杉矶快船队。

2020年2月9日,以赛亚·托马斯被快船队裁掉。

2021年4月4日,以赛亚·托马斯与新奥尔良鹈鹕队签下一份十天合同。

2021年12月12日,以赛亚·托马斯签约NBA发展联盟。

2021年12月18日,洛杉矶湖人队官方宣布,球队正式以10天合同签下以赛亚·托马斯,托马斯身披湖人31号球衣。

2021年12月30日,达拉斯独行侠队宣布与以赛亚·托马斯签下10天合同,他将身穿2号球衣。

2022年3月3日,夏洛特黄蜂队官方宣布与以赛亚·托马斯签下十天合同。

2022年3月13日,黄蜂队官方宣布,球队已与以赛亚·托马斯签下第二份10天短合同。

2022年3月23日,黄蜂队官方宣布,球队已与以赛亚·托马斯签约至赛季结束。

基本资料
个人荣誉
2017NBANBA最佳第二阵容.
2012NBA最佳新秀第二阵容.