| 球队 |
|---|
| 上海浦发银行女篮 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 158 | 9 | 45 | 11 | 7 | 4 | 230 | 53% | 33% | 76 | 29 | 16 | 19 | 34 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦发银行女篮 | 10 | 9 | 230 | 102 | 3 | 51 | 16 | 29 | 45 | 11 | 7 | 4 | 19 | 34 | 158 |
| 山西竹叶青酒女篮 | 7 | 0 | 110 | 46 | 0 | 11 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 49 |
| 北京首钢园女篮 | 5 | 0 | 95 | 37 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 59 |
| 山西竹叶青酒女篮 | 28 | 20 | 530 | 298 | 4 | 79 | 51 | 69 | 120 | 22 | 7 | 7 | 63 | 66 | 425 |
| 50 | 29 | 965 | 218 | 218 | 152 | 83 | 118 | 201 | 39 | 15 | 14 | 14 | 105 | 691 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦发银行女篮 | 10 | 9 | 23 | 53% | 33% | 5.1 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 15.8 |
| 山西竹叶青酒女篮 | 7 | 0 | 15.71 | 41% | 0% | 1.57 | 1.57 | 2 | 3.57 | 0.29 | 0 | 0.43 | 1.43 | 2.14 | 7 |
| 北京首钢园女篮 | 5 | 0 | 19 | 65% | 0% | 2.2 | 1 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.6 | 2.4 | 11.8 |
| 山西竹叶青酒女篮 | 28 | 20 | 18.93 | 59% | 0% | 2.82 | 1.82 | 2.46 | 4.29 | 0.79 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 2.36 | 15.18 |
| 50 | 29 | 76.64 | 54.5% | 8.25% | 11.69 | 5.99 | 8.56 | 14.56 | 2.98 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 8.18 | 49.78 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|