| 球队 |
|---|
| 上海浦发银行女篮 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 190 | 11 | 63 | 15 | 7 | 4 | 274 | 51% | 25% | 97 | 41 | 22 | 26 | 44 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦发银行女篮 | 12 | 11 | 274 | 123 | 4 | 65 | 22 | 41 | 63 | 15 | 7 | 4 | 26 | 44 | 190 |
| 山西竹叶青酒女篮 | 7 | 0 | 110 | 46 | 0 | 11 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 49 |
| 北京首钢园女篮 | 5 | 0 | 95 | 37 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 59 |
| 山西竹叶青酒女篮 | 28 | 20 | 530 | 298 | 4 | 79 | 51 | 69 | 120 | 22 | 7 | 7 | 63 | 66 | 425 |
| 52 | 31 | 1009 | 216 | 216 | 166 | 89 | 130 | 219 | 43 | 15 | 14 | 14 | 112 | 723 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦发银行女篮 | 12 | 11 | 22.83 | 51% | 25% | 5.42 | 1.83 | 3.42 | 5.25 | 1.25 | 0.58 | 0.33 | 2.17 | 3.67 | 15.83 |
| 山西竹叶青酒女篮 | 7 | 0 | 15.71 | 41% | 0% | 1.57 | 1.57 | 2 | 3.57 | 0.29 | 0 | 0.43 | 1.43 | 2.14 | 7 |
| 北京首钢园女篮 | 5 | 0 | 19 | 65% | 0% | 2.2 | 1 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.6 | 2.4 | 11.8 |
| 山西竹叶青酒女篮 | 28 | 20 | 18.93 | 59% | 0% | 2.82 | 1.82 | 2.46 | 4.29 | 0.79 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 2.36 | 15.18 |
| 52 | 31 | 76.47 | 54% | 6.25% | 12.01 | 6.22 | 9.08 | 15.31 | 3.13 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 8.45 | 49.81 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|