球队 |
---|
新奥尔良鹈鹕 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 163 | 9 | 83 | 45 | 17 | 6 | 490 | 44% | 35% | 31 | 62 | 21 | 19 | 41 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙 | 18 | 0 | 352 | 131 | 36 | 26 | 17 | 51 | 68 | 28 | 17 | 3 | 19 | 26 | 151 |
鹈鹕 | 20 | 9 | 490 | 150 | 42 | 24 | 21 | 62 | 83 | 45 | 17 | 6 | 19 | 41 | 163 |
步行者 | 33 | 33 | 978 | 314 | 101 | 67 | 25 | 129 | 154 | 100 | 35 | 8 | 41 | 81 | 398 |
猛龙 | 34 | 11 | 888 | 268 | 62 | 50 | 28 | 102 | 130 | 92 | 24 | 9 | 45 | 67 | 328 |
掘金 | 80 | 31 | 2281 | 741 | 254 | 116 | 63 | 265 | 328 | 268 | 87 | 51 | 123 | 190 | 923 |
篮网 | 72 | 45 | 1780 | 450 | 87 | 82 | 100 | 245 | 345 | 148 | 76 | 52 | 57 | 176 | 647 |
篮网 | 65 | 37 | 1454 | 347 | 46 | 66 | 111 | 238 | 349 | 104 | 58 | 28 | 54 | 145 | 573 |
活塞 | 58 | 43 | 1637 | 400 | 88 | 77 | 61 | 213 | 274 | 230 | 63 | 29 | 101 | 162 | 517 |
活塞 | 74 | 56 | 1447 | 314 | 93 | 45 | 48 | 137 | 185 | 91 | 40 | 36 | 46 | 178 | 319 |
454 | 265 | 11307 | 460 | 460 | 553 | 474 | 1442 | 1916 | 1106 | 417 | 222 | 222 | 505 | 4019 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙 | 18 | 0 | 19.56 | 48% | 30% | 1.44 | 0.94 | 2.83 | 3.78 | 1.56 | 0.94 | 0.17 | 1.06 | 1.44 | 8.39 |
鹈鹕 | 20 | 9 | 24.5 | 44% | 35% | 1.2 | 1.05 | 3.1 | 4.15 | 2.25 | 0.85 | 0.3 | 0.95 | 2.05 | 8.15 |
步行者 | 33 | 33 | 29.64 | 54% | 32% | 2.03 | 0.76 | 3.91 | 4.67 | 3.03 | 1.06 | 0.24 | 1.24 | 2.45 | 12.06 |
猛龙 | 34 | 11 | 26.12 | 53% | 32% | 1.47 | 0.82 | 3 | 3.82 | 2.71 | 0.71 | 0.26 | 1.32 | 1.97 | 9.65 |
掘金 | 80 | 31 | 28.51 | 55% | 35% | 1.45 | 0.79 | 3.31 | 4.1 | 3.35 | 1.09 | 0.64 | 1.54 | 2.38 | 11.54 |
篮网 | 72 | 45 | 24.72 | 53% | 41% | 1.14 | 1.39 | 3.4 | 4.79 | 2.06 | 1.06 | 0.72 | 0.79 | 2.44 | 8.99 |
篮网 | 65 | 37 | 22.37 | 61% | 26% | 1.02 | 1.71 | 3.66 | 5.37 | 1.6 | 0.89 | 0.43 | 0.83 | 2.23 | 8.82 |
活塞 | 58 | 43 | 28.22 | 46% | 36% | 1.33 | 1.05 | 3.67 | 4.72 | 3.97 | 1.09 | 0.5 | 1.74 | 2.79 | 8.91 |
活塞 | 74 | 56 | 19.55 | 46% | 25% | 0.61 | 0.65 | 1.85 | 2.5 | 1.23 | 0.54 | 0.49 | 0.62 | 2.41 | 4.31 |
454 | 265 | 223.19 | 51.11% | 32.44% | 11.69 | 9.16 | 28.73 | 37.9 | 21.76 | 8.23 | 3.75 | 3.75 | 10.09 | 80.82 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 20 | 0 | 531 | 176 | 57 | 42 | 15 | 65 | 80 | 38 | 21 | 9 | 23 | 49 | 240 |
篮网 | 4 | 4 | 139 | 37 | 14 | 8 | 6 | 13 | 19 | 11 | 5 | 3 | 9 | 16 | 56 |
篮网 | 12 | 5 | 279 | 65 | 10 | 9 | 23 | 38 | 61 | 25 | 8 | 5 | 11 | 32 | 95 |
活塞 | 4 | 2 | 56 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 |
40 | 11 | 1005 | 228 | 228 | 61 | 45 | 123 | 168 | 76 | 36 | 18 | 18 | 45 | 404 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 20 | 0 | 26.55 | 61% | 31% | 2.1 | 0.75 | 3.25 | 4 | 1.9 | 1.05 | 0.45 | 1.15 | 2.45 | 12 |
篮网 | 4 | 4 | 34.75 | 65% | 42% | 2 | 1.5 | 3.25 | 4.75 | 2.75 | 1.25 | 0.75 | 2.25 | 4 | 14 |
篮网 | 12 | 5 | 23.25 | 58% | 10% | 0.75 | 1.92 | 3.17 | 5.08 | 2.08 | 0.67 | 0.42 | 0.92 | 2.67 | 7.92 |
活塞 | 4 | 2 | 14 | 44% | 20% | 0.5 | 0.25 | 1.75 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 3.25 |
40 | 11 | 98.55 | 57% | 25.75% | 5.35 | 4.42 | 11.42 | 15.83 | 7.23 | 3.47 | 1.87 | 1.87 | 4.82 | 37.17 |
布鲁斯·布朗,1996年8月15日出生于美国马萨诸塞州韦克菲尔德,司职得分后卫,先后效力于活塞队和篮网队。
2018年6月22日,在2018年NBA选秀中,布鲁斯·布朗于次轮第42位被底特律活塞队选中。
2018年10月18日,在活塞队103-100战胜布鲁克林篮网队的比赛中,布鲁斯·布朗代表活塞队出场18分钟,得到2篮板和1助攻,完成个人NBA职业生涯首秀。
2020年11月17日,活塞队与布鲁克林篮网队达成交易,送出布鲁斯·布朗,换得扎南·穆萨和2021年来自猛龙队的二轮选秀权。
2021年7月28日,篮网向布鲁斯·布朗开出资质报价,后者成为受限制自由球员。
2021年8月3日,布鲁斯·布朗以一份1年470万美元的合同回归篮网队。