| 球队 |
|---|
| 密尔沃基雄鹿 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 100% | 0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-2026 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2015-2016 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄鹿 | 15 | 0 | 47 | 14 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 22 |
| 雄鹿 | 32 | 0 | 155 | 30 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | 17 | 7 | 4 | 14 | 24 | 32 |
| 雄鹿 | 37 | 0 | 209 | 46 | 8 | 11 | 15 | 29 | 44 | 15 | 3 | 3 | 12 | 22 | 51 |
| 雄鹿 | 45 | 6 | 472 | 91 | 12 | 19 | 42 | 61 | 103 | 22 | 17 | 13 | 26 | 68 | 171 |
| 雄鹿 | 55 | 3 | 553 | 90 | 19 | 13 | 53 | 70 | 123 | 45 | 22 | 10 | 43 | 74 | 166 |
| 雄鹿 | 20 | 2 | 129 | 26 | 5 | 5 | 12 | 12 | 24 | 15 | 7 | 2 | 12 | 18 | 55 |
| 尼克斯 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 206 | 11 | 1571 | 448 | 448 | 54 | 133 | 184 | 317 | 115 | 62 | 35 | 35 | 110 | 503 |
| 2025-2026 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2015-2016 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄鹿 | 15 | 0 | 3.13 | 62% | 0% | 0.4 | 0.27 | 0.33 | 0.6 | 0.07 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.53 | 1.47 |
| 雄鹿 | 32 | 0 | 4.84 | 55% | 0% | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.41 | 0.53 | 0.22 | 0.13 | 0.44 | 0.75 | 1 |
| 雄鹿 | 37 | 0 | 5.65 | 53% | 0% | 0.3 | 0.41 | 0.78 | 1.19 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.59 | 1.38 |
| 雄鹿 | 45 | 6 | 10.49 | 56% | 16% | 0.42 | 0.93 | 1.36 | 2.29 | 0.49 | 0.38 | 0.29 | 0.58 | 1.51 | 3.8 |
| 雄鹿 | 55 | 3 | 10.05 | 55% | 26% | 0.24 | 0.96 | 1.27 | 2.24 | 0.82 | 0.4 | 0.18 | 0.78 | 1.35 | 3.02 |
| 雄鹿 | 20 | 2 | 6.45 | 67% | 0% | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 0.35 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.75 |
| 尼克斯 | 2 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 206 | 11 | 43.61 | 64% | 6% | 1.61 | 3.39 | 5.03 | 8.43 | 3.07 | 1.83 | 0.98 | 0.98 | 2.92 | 16.42 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄鹿 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 雄鹿 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄鹿 | 8 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 雄鹿 | 11 | 0 | 44 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| 23 | 0 | 75 | 87 | 87 | 3 | 4 | 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄鹿 | 2 | 0 | 2.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 雄鹿 | 2 | 0 | 2.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄鹿 | 8 | 0 | 2.63 | 67% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.5 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.5 | 0.63 |
| 雄鹿 | 11 | 0 | 4 | 20% | 0% | 0.18 | 0.27 | 0.64 | 0.91 | 0.27 | 0.45 | 0.18 | 0.27 | 1.09 | 0.82 |
| 23 | 0 | 11.63 | 21.75% | 0% | 0.31 | 0.4 | 1.02 | 1.41 | 0.4 | 1.08 | 0.68 | 0.68 | 0.27 | 1.45 |
萨纳西斯·阿德托昆博,全名阿萨纳西奥斯·罗蒂米·阿德托昆博,1992年7月17日出生于希腊雅典,,希腊职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA密尔沃基雄鹿队,是现役球员扬尼斯·阿德托昆博的二哥。
2014年NBA选秀,萨纳西斯·阿德托昆博在第二轮第51位被纽约尼克斯队选中。
2015年10月24日,尼克斯队宣布裁掉萨纳西斯·阿德托昆博。
2016年1月29日,尼克斯队宣布用十天短合同签下萨纳西斯·阿德托昆博。
2019年7月,萨纳西斯·阿德托昆博加盟密尔沃基雄鹿队。
2020-21赛季,萨纳西斯·阿德托昆博随雄鹿队夺得NBA总冠军。
2021年8月13日,萨纳西斯·阿德托昆博与雄鹿队签下一份两年续约合同,回归球队。