球队 |
---|
丹佛掘金 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 980 | 62 | 326 | 152 | 71 | 35 | 2141 | 64% | 38% | 180 | 246 | 80 | 61 | 141 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 2 | 2 | 39 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
掘金 | 64 | 62 | 2141 | 668 | 181 | 150 | 80 | 246 | 326 | 152 | 71 | 35 | 61 | 141 | 980 |
掘金 | 82 | 4 | 1656 | 484 | 164 | 93 | 80 | 228 | 308 | 132 | 42 | 36 | 55 | 137 | 600 |
掘金 | 75 | 6 | 1178 | 289 | 96 | 40 | 48 | 133 | 181 | 59 | 41 | 18 | 35 | 101 | 360 |
223 | 74 | 5014 | 250 | 250 | 288 | 210 | 613 | 823 | 349 | 155 | 90 | 90 | 153 | 1953 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 2 | 2 | 19.5 | 80% | 0% | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 |
掘金 | 64 | 62 | 33.45 | 64% | 38% | 2.34 | 1.25 | 3.84 | 5.09 | 2.38 | 1.11 | 0.55 | 0.95 | 2.2 | 15.31 |
掘金 | 82 | 4 | 20.2 | 50% | 38% | 1.13 | 0.98 | 2.78 | 3.76 | 1.61 | 0.51 | 0.44 | 0.67 | 1.67 | 7.32 |
掘金 | 75 | 6 | 15.71 | 56% | 35% | 0.53 | 0.64 | 1.77 | 2.41 | 0.79 | 0.55 | 0.24 | 0.47 | 1.35 | 4.8 |
223 | 74 | 88.86 | 62.5% | 27.75% | 6.5 | 3.87 | 11.39 | 15.26 | 7.78 | 2.67 | 1.73 | 1.73 | 3.09 | 33.93 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 2 | 2 | 39 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
掘金 | 64 | 62 | 2141 | 668 | 181 | 150 | 80 | 246 | 326 | 152 | 71 | 35 | 61 | 141 | 980 |
掘金 | 82 | 4 | 1656 | 484 | 164 | 93 | 80 | 228 | 308 | 132 | 42 | 36 | 55 | 137 | 600 |
掘金 | 75 | 6 | 1178 | 289 | 96 | 40 | 48 | 133 | 181 | 59 | 41 | 18 | 35 | 101 | 360 |
223 | 74 | 5014 | 250 | 250 | 288 | 210 | 613 | 823 | 349 | 155 | 90 | 90 | 153 | 1953 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 2 | 2 | 19.5 | 80% | 0% | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 |
掘金 | 64 | 62 | 33.45 | 64% | 38% | 2.34 | 1.25 | 3.84 | 5.09 | 2.38 | 1.11 | 0.55 | 0.95 | 2.2 | 15.31 |
掘金 | 82 | 4 | 20.2 | 50% | 38% | 1.13 | 0.98 | 2.78 | 3.76 | 1.61 | 0.51 | 0.44 | 0.67 | 1.67 | 7.32 |
掘金 | 75 | 6 | 15.71 | 56% | 35% | 0.53 | 0.64 | 1.77 | 2.41 | 0.79 | 0.55 | 0.24 | 0.47 | 1.35 | 4.8 |
223 | 74 | 88.86 | 62.5% | 27.75% | 6.5 | 3.87 | 11.39 | 15.26 | 7.78 | 2.67 | 1.73 | 1.73 | 3.09 | 33.93 |
克里斯琴·布朗,全名克里斯琴·尼科拉斯·布朗,2001年4月17日出生于美国堪萨斯州伯林顿,司职得分后卫,效力于NBA丹佛掘金队。
2022年6月24日,2022年NBA选秀,克里斯琴·布朗于首轮第21顺位被丹佛掘金队选中。
2022年7月2日,克里斯琴·布朗入选掘金队拉斯维加斯夏季联赛的参赛阵容。