肯尼迪
肯尼迪
肯尼迪
Thomas Kennedy
生日:1987-05-17
球队:富山松鸡
位置:小前锋
球衣:1
身高:201
体重:95
暂无数据
赛季平均数据
球队
富山松鸡
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
39 600 39 148 68 41 9 1225 54% 38% 94 111 37 50 105
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
富山松鸡 39 39 1225 459 278 83 37 111 148 68 41 9 50 105 600
茨城机器人 49 8 1145 487 250 119 45 151 196 51 38 9 51 93 617
茨城机器人 57 3 886 447 250 72 35 110 145 30 28 3 38 107 553
广岛蜻蜓 56 28 1470 503 246 61 36 167 203 90 47 13 67 143 593
广岛蜻蜓 52 41 1431 710 301 88 32 190 222 123 46 10 84 146 848
广岛蜻蜓 23 23 802 447 156 60 38 171 209 112 40 14 36 65 562
276 142 6959 311 311 483 223 900 1123 474 240 58 58 326 3773
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
富山松鸡 39 39 31.41 54% 38% 2.13 0.95 2.85 3.79 1.74 1.05 0.23 1.28 2.69 15.38
茨城机器人 49 8 23.37 52% 33% 2.43 0.92 3.08 4 1.04 0.78 0.18 1.04 1.9 12.59
茨城机器人 57 3 15.54 48% 38% 1.26 0.61 1.93 2.54 0.53 0.49 0.05 0.67 1.88 9.7
广岛蜻蜓 56 28 26.25 50% 36% 1.09 0.64 2.98 3.63 1.61 0.84 0.23 1.2 2.55 10.59
广岛蜻蜓 52 41 27.52 50% 38% 1.69 0.62 3.65 4.27 2.37 0.88 0.19 1.62 2.81 16.31
广岛蜻蜓 23 23 34.87 57% 35% 2.61 1.65 7.43 9.09 4.87 1.74 0.61 1.57 2.83 24.43
276 142 158.96 51.83% 36.33% 11.21 5.39 21.92 27.32 12.16 5.78 1.49 1.49 7.38 89
职业生涯季后赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
富山松鸡 39 39 1225 459 278 83 37 111 148 68 41 9 50 105 600
茨城机器人 49 8 1145 487 250 119 45 151 196 51 38 9 51 93 617
茨城机器人 57 3 886 447 250 72 35 110 145 30 28 3 38 107 553
广岛蜻蜓 56 28 1470 503 246 61 36 167 203 90 47 13 67 143 593
广岛蜻蜓 52 41 1431 710 301 88 32 190 222 123 46 10 84 146 848
广岛蜻蜓 23 23 802 447 156 60 38 171 209 112 40 14 36 65 562
276 142 6959 311 311 483 223 900 1123 474 240 58 58 326 3773
职业生涯季后赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
富山松鸡 39 39 31.41 54% 38% 2.13 0.95 2.85 3.79 1.74 1.05 0.23 1.28 2.69 15.38
茨城机器人 49 8 23.37 52% 33% 2.43 0.92 3.08 4 1.04 0.78 0.18 1.04 1.9 12.59
茨城机器人 57 3 15.54 48% 38% 1.26 0.61 1.93 2.54 0.53 0.49 0.05 0.67 1.88 9.7
广岛蜻蜓 56 28 26.25 50% 36% 1.09 0.64 2.98 3.63 1.61 0.84 0.23 1.2 2.55 10.59
广岛蜻蜓 52 41 27.52 50% 38% 1.69 0.62 3.65 4.27 2.37 0.88 0.19 1.62 2.81 16.31
广岛蜻蜓 23 23 34.87 57% 35% 2.61 1.65 7.43 9.09 4.87 1.74 0.61 1.57 2.83 24.43
276 142 158.96 51.83% 36.33% 11.21 5.39 21.92 27.32 12.16 5.78 1.49 1.49 7.38 89
暂无数据