球队 |
---|
费城76人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 51 | 3 | 20 | 8 | 6 | 2 | 128 | 65% | 50% | 6 | 12 | 8 | 5 | 11 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 11 | 1 | 162 | 28 | 4 | 9 | 4 | 19 | 23 | 6 | 3 | 7 | 1 | 24 | 47 |
快船 | 2 | 0 | 32 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
76人 | 58 | 2 | 714 | 171 | 23 | 21 | 40 | 88 | 128 | 50 | 20 | 11 | 30 | 97 | 214 |
火箭 | 82 | 49 | 2299 | 720 | 216 | 151 | 126 | 326 | 452 | 123 | 41 | 31 | 91 | 147 | 1039 |
火箭 | 79 | 2 | 1656 | 248 | 86 | 34 | 81 | 217 | 298 | 101 | 34 | 41 | 61 | 113 | 696 |
火箭 | 45 | 8 | 1067 | 238 | 79 | 46 | 72 | 169 | 241 | 47 | 30 | 41 | 38 | 89 | 419 |
277 | 62 | 5930 | 370 | 370 | 262 | 324 | 821 | 1145 | 328 | 130 | 132 | 132 | 223 | 2425 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 11 | 1 | 14.73 | 67% | 50% | 0.82 | 0.36 | 1.73 | 2.09 | 0.55 | 0.27 | 0.64 | 0.09 | 2.18 | 4.27 |
快船 | 2 | 0 | 16 | 60% | 20% | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5 |
76人 | 58 | 2 | 12.31 | 58% | 30% | 0.36 | 0.69 | 1.52 | 2.21 | 0.86 | 0.34 | 0.19 | 0.52 | 1.67 | 3.69 |
火箭 | 82 | 49 | 28.04 | 68% | 31% | 1.84 | 1.54 | 3.98 | 5.51 | 1.5 | 0.5 | 0.38 | 1.11 | 1.79 | 12.67 |
火箭 | 79 | 2 | 20.96 | 60% | 44% | 0.43 | 1.03 | 2.75 | 3.77 | 1.28 | 0.43 | 0.52 | 0.77 | 1.43 | 8.81 |
火箭 | 45 | 8 | 23.71 | 57% | 37% | 1.02 | 1.6 | 3.76 | 5.36 | 1.04 | 0.67 | 0.91 | 0.84 | 1.98 | 9.31 |
277 | 62 | 115.75 | 61.67% | 35.33% | 4.97 | 5.72 | 14.74 | 20.44 | 5.73 | 3.21 | 3.14 | 3.14 | 4.33 | 43.75 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 11 | 1 | 162 | 28 | 4 | 9 | 4 | 19 | 23 | 6 | 3 | 7 | 1 | 24 | 47 |
快船 | 2 | 0 | 32 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
76人 | 58 | 2 | 714 | 171 | 23 | 21 | 40 | 88 | 128 | 50 | 20 | 11 | 30 | 97 | 214 |
火箭 | 82 | 49 | 2299 | 720 | 216 | 151 | 126 | 326 | 452 | 123 | 41 | 31 | 91 | 147 | 1039 |
火箭 | 79 | 2 | 1656 | 248 | 86 | 34 | 81 | 217 | 298 | 101 | 34 | 41 | 61 | 113 | 696 |
火箭 | 45 | 8 | 1067 | 238 | 79 | 46 | 72 | 169 | 241 | 47 | 30 | 41 | 38 | 89 | 419 |
277 | 62 | 5930 | 370 | 370 | 262 | 324 | 821 | 1145 | 328 | 130 | 132 | 132 | 223 | 2425 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 11 | 1 | 14.73 | 67% | 50% | 0.82 | 0.36 | 1.73 | 2.09 | 0.55 | 0.27 | 0.64 | 0.09 | 2.18 | 4.27 |
快船 | 2 | 0 | 16 | 60% | 20% | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5 |
76人 | 58 | 2 | 12.31 | 58% | 30% | 0.36 | 0.69 | 1.52 | 2.21 | 0.86 | 0.34 | 0.19 | 0.52 | 1.67 | 3.69 |
火箭 | 82 | 49 | 28.04 | 68% | 31% | 1.84 | 1.54 | 3.98 | 5.51 | 1.5 | 0.5 | 0.38 | 1.11 | 1.79 | 12.67 |
火箭 | 79 | 2 | 20.96 | 60% | 44% | 0.43 | 1.03 | 2.75 | 3.77 | 1.28 | 0.43 | 0.52 | 0.77 | 1.43 | 8.81 |
火箭 | 45 | 8 | 23.71 | 57% | 37% | 1.02 | 1.6 | 3.76 | 5.36 | 1.04 | 0.67 | 0.91 | 0.84 | 1.98 | 9.31 |
277 | 62 | 115.75 | 61.67% | 35.33% | 4.97 | 5.72 | 14.74 | 20.44 | 5.73 | 3.21 | 3.14 | 3.14 | 4.33 | 43.75 |
小肯扬·马丁,2001年1月6日出生于美国加利福尼亚州西山,场上司职前锋,效力于NBA休斯顿火箭队。
2020年11月22日,在2020年NBA选秀大会上,休斯顿火箭队交易得到萨克拉门托国王队的选秀权,于次轮总第52顺位选中小肯扬·马丁。
2020年12月1日,火箭队与小肯扬·马丁签下一份为期四年的合同。
2021年1月9日,在火箭队以132-90战胜奥兰多魔术队的比赛中,小肯扬·马丁替补出场5分钟,得到7分和1篮板,完成个人NBA职业生涯首秀。
2021年1月30日,火箭队将小肯扬·马丁下放到NBA发展联盟。
2021年3月7日,火箭从将小肯扬·马丁从NBA发展联盟召回。