韩德君
韩德君
韩德君
Han Dejun
生日:1987-05-10
球队:辽宁本钢
位置:中锋
球衣:55
身高:215
体重:141
赛季平均数据
球队
辽宁本钢
上场 得分 先发 篮板 助攻 抢断 盖帽 分钟 命中率 三分 罚球 前板 后板 失误 犯规
44 492 30 358 93 16 25 1067 68% 0% 159 239 119 63 109
职业生涯常规赛总数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
辽宁 44 30 1067 277 2 120 119 239 358 93 16 25 63 109 492
辽宁 49 3 996 314 1 165 141 229 370 82 9 28 72 114 555
辽宁 17 16 342 101 1 47 47 79 126 19 12 10 25 43 163
辽宁 28 27 641 190 0 79 88 174 262 51 18 25 42 74 319
辽宁 48 47 1363 440 3 232 153 354 507 85 28 51 67 153 768
辽宁 44 41 1383 458 3 196 138 345 483 81 19 31 91 140 775
辽宁 40 39 1125 351 1 135 117 284 401 52 16 28 73 112 561
辽宁 34 31 874 313 9 102 87 219 306 44 19 22 53 76 501
辽宁 38 36 1271 408 6 166 154 304 458 46 35 34 93 117 645
辽宁 38 37 1015 321 3 87 104 184 288 39 28 24 72 129 458
辽宁 37 35 1027 317 0 147 78 191 269 40 28 37 83 116 547
辽宁 23 20 723 239 0 82 81 113 194 15 25 29 61 84 370
辽宁 14 11 369 103 0 41 32 65 97 14 6 21 18 43 155
辽宁 32 21 785 284 0 88 85 155 240 20 23 39 62 96 412
辽宁 32 13 654 237 0 100 71 114 185 12 17 24 49 83 376
辽宁 30 3 461 163 1 51 68 89 157 8 16 28 44 87 241
辽宁 31 2 317 95 1 23 42 45 87 3 7 7 27 82 127
辽宁 12 1 91 18 0 2 11 24 35 1 5 6 12 29 16
591 413 14504 1059 1059 1863 1616 3207 4823 705 327 469 469 1007 7481
职业生涯常规赛平均数据
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
辽宁 44 30 24.25 68% 0% 2.73 2.7 5.43 8.14 2.11 0.36 0.57 1.43 2.48 11.18
辽宁 49 3 20.33 62% 0% 3.37 2.88 4.67 7.55 1.67 0.18 0.57 1.47 2.33 11.33
辽宁 17 16 20.12 57% 0% 2.76 2.76 4.65 7.41 1.12 0.71 0.59 1.47 2.53 9.59
辽宁 28 27 22.89 63% 0% 2.82 3.14 6.21 9.36 1.82 0.64 0.89 1.5 2.64 11.39
辽宁 48 47 28.4 61% 0% 4.83 3.19 7.38 10.56 1.77 0.58 1.06 1.4 3.19 16
辽宁 44 41 31.43 63% 33% 4.45 3.14 7.84 10.98 1.84 0.43 0.7 2.07 3.18 17.61
辽宁 40 39 28.13 60% 0% 3.38 2.93 7.1 10.03 1.3 0.4 0.7 1.83 2.8 14.03
辽宁 34 31 25.71 65% 11% 3 2.56 6.44 9 1.29 0.56 0.65 1.56 2.24 14.74
辽宁 38 36 33.45 59% 16% 4.37 4.05 8 12.05 1.21 0.92 0.89 2.45 3.08 16.97
辽宁 38 37 26.71 57% 33% 2.29 2.74 4.84 7.58 1.03 0.74 0.63 1.89 3.39 12.05
辽宁 37 35 27.76 63% 0% 3.97 2.11 5.16 7.27 1.08 0.76 1 2.24 3.14 14.78
辽宁 23 20 31.43 60% 0% 3.57 3.52 4.91 8.43 0.65 1.09 1.26 2.65 3.65 16.09
辽宁 14 11 26.36 55% 0% 2.93 2.29 4.64 6.93 1 0.43 1.5 1.29 3.07 11.07
辽宁 32 21 24.53 57% 0% 2.75 2.66 4.84 7.5 0.63 0.72 1.22 1.94 3 12.88
辽宁 32 13 20.44 58% 0% 3.13 2.22 3.56 5.78 0.38 0.53 0.75 1.53 2.59 11.75
辽宁 30 3 15.37 58% 0% 1.7 2.27 2.97 5.23 0.27 0.53 0.93 1.47 2.9 8.03
辽宁 31 2 10.23 55% 0% 0.74 1.35 1.45 2.81 0.1 0.23 0.23 0.87 2.65 4.1
辽宁 12 1 7.58 38% 0% 0.17 0.92 2 2.92 0.08 0.42 0.5 1 2.42 1.33
591 413 425.12 58.83% 5.17% 52.96 47.43 92.09 139.53 19.35 10.23 14.64 14.64 30.06 214.92
职业生涯季后赛总数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2009-2010
2007-2008
Career
球队 上场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
辽宁 12 3 306 72 1 36 26 63 89 17 3 12 11 40 138
辽宁 10 7 238 55 0 15 28 43 71 9 9 15 9 32 79
辽宁 9 9 170 46 0 10 20 39 59 11 1 6 9 18 62
辽宁 6 6 200 52 0 19 13 32 45 15 4 7 8 26 85
辽宁 6 6 243 93 4 32 24 67 91 15 3 7 13 20 139
辽宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 13 11 386 109 0 40 33 80 113 19 4 8 21 40 188
辽宁 9 9 328 94 1 33 46 75 121 16 14 5 14 30 127
辽宁 12 12 318 101 3 21 33 50 83 10 9 13 12 41 120
辽宁 12 12 385 125 0 44 35 66 101 8 7 13 25 44 166
辽宁 4 4 133 26 0 12 9 22 31 5 3 5 4 14 32
辽宁 4 1 51 21 0 3 5 13 18 1 1 0 3 10 33
辽宁 3 0 12 3 0 4 2 5 7 0 0 0 3 3 4
100 80 2770 626 626 269 274 555 829 126 58 91 91 132 1173
职业生涯季后赛平均数据
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2009-2010
2007-2008
Career
球队 上场 首发 时间 二分命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
辽宁 12 3 25.5 72% 0% 3 2.17 5.25 7.42 1.42 0.25 1 0.92 3.33 11.5
辽宁 10 7 23.8 58% 0% 1.5 2.8 4.3 7.1 0.9 0.9 1.5 0.9 3.2 7.9
辽宁 9 9 18.89 56% 0% 1.11 2.22 4.33 6.56 1.22 0.11 0.67 1 2 6.89
辽宁 6 6 33.33 63% 0% 3.17 2.17 5.33 7.5 2.5 0.67 1.17 1.33 4.33 14.17
辽宁 6 6 40.5 55% 75% 5.33 4 11.17 15.17 2.5 0.5 1.17 2.17 3.33 23.17
辽宁 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 13 11 29.69 67% 0% 3.08 2.54 6.15 8.69 1.46 0.31 0.62 1.62 3.08 14.46
辽宁 9 9 36.44 50% 0% 3.67 5.11 8.33 13.44 1.78 1.56 0.56 1.56 3.33 14.11
辽宁 12 12 26.5 48% 33% 1.75 2.75 4.17 6.92 0.83 0.75 1.08 1 3.42 10
辽宁 12 12 32.08 48% 0% 3.67 2.92 5.5 8.42 0.67 0.58 1.08 2.08 3.67 13.83
辽宁 4 4 33.25 38% 0% 3 2.25 5.5 7.75 1.25 0.75 1.25 1 3.5 8
辽宁 4 1 12.75 71% 0% 0.75 1.25 3.25 4.5 0.25 0.25 0 0.75 2.5 8.25
辽宁 3 0 4 0% 0% 1.33 0.67 1.67 2.33 0 0 0 1 1 1.33
100 80 316.73 48.15% 8.31% 31.36 30.85 64.95 95.8 14.78 6.63 10.1 10.1 15.33 133.61
暂无数据